Jahr: | 2015 |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
22.05.2015 CD Polydor 4734516 (UMG) / EAN 0602547345165 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Mit vollen Händen | 3:49 | |||||||
2. | Wie schön du bist | 3:38 | |||||||
3. | Halt mich | 3:10 | |||||||
4. | Bedingungslos | 3:52 | |||||||
5. | Kommst Du mit ihr | 3:24 | |||||||
6. | Mein König | 4:13 | |||||||
7. | Augen auf | 4:30 | |||||||
8. | Deutsches Liebeslied | 4:46 | |||||||
9. | Versprochen | 3:47 | |||||||
10. | Anorak | 4:02 | |||||||
11. | Meine Insel | 2:50 | |||||||
12. | Wenn Du da bist | 3:24 | |||||||
13. | Das Leben ist schön | 3:17 | |||||||
22.05.2015 Deluxe Edition - CD Polydor 4734518 (UMG) / EAN 0602547345189 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
CD 1: | |||||||||
1. | Mit vollen Händen | 3:49 | |||||||
2. | Wie schön du bist | 3:39 | |||||||
3. | Halt mich | 3:11 | |||||||
4. | Bedingungslos | 3:53 | |||||||
5. | Kommst Du mit ihr | 3:25 | |||||||
6. | Mein König | 4:13 | |||||||
7. | Augen auf | 4:31 | |||||||
8. | Deutsches Liebeslied | 4:46 | |||||||
9. | Versprochen | 3:47 | |||||||
10. | Anorak | 4:03 | |||||||
11. | Meine Insel | 2:50 | |||||||
12. | Wenn Du da bist | 3:25 | |||||||
13. | Das Leben ist schön | 3:18 | |||||||
CD 2: | |||||||||
1. | Wie geht glücklich | 4:14 | |||||||
2. | Keiner ist wie du [aus: Sing meinen Song - Das Tauschkonzert] | 3:58 | |||||||
3. | Ich atme ein [aus: Sing meinen Song - Das Tauschkonzert] | 3:15 | |||||||
4. | I Feel Lonely [aus: Sing meinen Song - Das Tauschkonzert] | 3:28 | |||||||
5. | Unlove You | 3:02 | |||||||
6. | Come Home | 2:38 | |||||||
7. | Close To Crazy | 3:31 | |||||||
03.06.2015 LP Polydor 060254736103 (UMG) / EAN 0602547361035 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
04.11.2016 Special Deluxe Edition - CD Polydor 060255718765 (UMG) / EAN 0602557187656 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
CD 1: | |||||||||
1. | Mit vollen Händen | 3:49 | |||||||
2. | Wie schön du bist | 3:38 | |||||||
3. | Halt mich | 3:10 | |||||||
4. | Bedingungslos | 3:52 | |||||||
5. | Kommst Du mit ihr | 3:24 | |||||||
6. | Mein König | 4:13 | |||||||
7. | Augen auf | 4:30 | |||||||
8. | Deutsches Liebeslied | 4:46 | |||||||
9. | Versprochen | 3:47 | |||||||
10. | Anorak | 4:02 | |||||||
11. | Meine Insel | 2:50 | |||||||
12. | Wenn Du da bist | 3:24 | |||||||
13. | Das Leben ist schön | 3:17 | |||||||
CD 2: | |||||||||
1. | Sarah Connor & Henning Wehland - Bonnie & Clyde | 3:14 | |||||||
2. | Die mit dir lacht | 3:04 | |||||||
3. | Warum du | 3:25 | |||||||
4. | Wie geht glücklich | 4:15 | |||||||
5. | Keiner ist wie du [aus: Sing meinen Song - Das Tauschkonzert] | 4:00 | |||||||
6. | Ich atme ein [aus: Sing meinen Song - Das Tauschkonzert] | 3:17 | |||||||
7. | Sarah Connor feat. Gregory Porter - I'll Be By Your Side | 4:56 | |||||||
8. | The World Needs Us | 2:49 | |||||||
9. | Little Love | 2:59 | |||||||
10. | Unlove You | 3:03 | |||||||
11. | Close To Crazy | 3:32 | |||||||
12. | Come Home | 2:40 | |||||||
13. | I Feel Lonely [aus: Sing meinen Song - Das Tauschkonzert] | 3:30 | |||||||
11.11.2016 Limitierte Tchibo-Edition - CD Polydor 0602557149685 (UMG) [de] / EAN 0602557149685 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
CD 1: | |||||||||
1. | Mit vollen Händen | 3:49 | |||||||
2. | Wie schön du bist | 3:39 | |||||||
3. | Halt mich | 3:11 | |||||||
4. | Bedingungslos | 3:53 | |||||||
5. | Kommst Du mit ihr | 3:25 | |||||||
6. | Mein König | 4:13 | |||||||
7. | Augen auf | 4:31 | |||||||
8. | Deutsches Liebeslied | 4:46 | |||||||
9. | Versprochen | 3:47 | |||||||
10. | Anorak | 4:03 | |||||||
11. | Meine Insel | 2:50 | |||||||
12. | Wenn Du da bist | 3:25 | |||||||
13. | Das Leben ist schön | 3:18 | |||||||
CD 2: | |||||||||
1. | Wie geht glücklich | 4:14 | |||||||
2. | Keiner ist wie du [aus: Sing meinen Song - Das Tauschkonzert] | 3:58 | |||||||
3. | Ich atme ein [aus: Sing meinen Song - Das Tauschkonzert] | 3:15 | |||||||
4. | I Feel Lonely [aus: Sing meinen Song - Das Tauschkonzert] | 3:28 | |||||||
5. | I'm Falling Down | 3:25 | |||||||
6. | Naked | 3:48 | |||||||
7. | Best Friend | 2:37 | |||||||
8. | Das Leben ist schön (live) | 3:20 | |||||||
9. | Bedingungslos (live) | 4:09 | |||||||
10. | Kommst Du mit ihr (live) | 4:07 | |||||||
11. | Wie schön du bist (live) | 5:15 | |||||||
12. | Mein König (live) | 5:16 | |||||||
13. | Augen auf (live) | 7:00 | |||||||
15.07.2022 LP Polydor 060244562850 (UMG) / EAN 0602445628506 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Let's Get Back To Bed - Boy! (Sarah Connor feat. TQ) | 03.06.2001 | 5 | 24 |
French Kissing | 02.09.2001 | 18 | 13 |
From Sarah With Love | 18.11.2001 | 2 | 22 |
One Nite Stand (Of Wolves And Sheep) (Sarah Connor feat. Wyclef Jean) | 15.09.2002 | 12 | 21 |
Skin On Skin | 17.11.2002 | 5 | 17 |
He's Unbelievable | 06.04.2003 | 36 | 10 |
Bounce | 03.08.2003 | 20 | 14 |
Music Is The Key (Sarah Connor feat. Naturally 7) | 16.11.2003 | 6 | 19 |
Just One Last Dance (Sarah Connor feat. Natural) | 14.03.2004 | 5 | 17 |
Living To Love You | 21.11.2004 | 2 | 20 |
From Zero To Hero | 20.03.2005 | 2 | 25 |
Christmas In My Heart | 11.12.2005 | 6 | 9 |
The Best Side Of Life | 08.12.2006 | 12 | 18 |
The Impossible Dream (The Quest) | 13.04.2007 | 25 | 3 |
Sexual Healing (Sarah Connor feat. Ne-Yo) | 13.07.2007 | 45 | 8 |
Under My Skin | 15.08.2008 | 11 | 11 |
I'll Kiss It Away | 21.11.2008 | 46 | 5 |
Takin' Back My Love (Enrique Iglesias feat. Sarah Connor) | 03.04.2009 | 19 | 14 |
Cold As Ice | 22.10.2010 | 27 | 4 |
I Feel Lonely | 16.05.2014 | 44 | 2 |
Zuckerpuppen | 30.05.2014 | 49 | 1 |
Keiner ist wie du | 06.06.2014 | 9 | 5 |
Wie schön du bist | 15.05.2015 | 11 | 37 |
Keine ist wie du (Sarah Connor & Gregor Meyle) | 26.06.2015 | 71 | 1 |
Bedingungslos | 06.11.2015 | 38 | 4 |
Bonnie & Clyde (Sarah Connor & Henning Wehland) | 07.10.2016 | 39 | 6 |
Vincent | 19.04.2019 | 2 | 32 |
The Christmas Song | 10.12.2021 | 37 | 4 |
Ring Out The Bells | 06.12.2022 | 55 | 2 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Green Eyed Soul | 09.12.2001 | 4 | 18 |
Unbelievable | 13.10.2002 | 21 | 17 |
Key To My Soul | 23.11.2003 | 11 | 22 |
Naughty But Nice | 03.04.2005 | 3 | 25 |
Christmas In My Heart | 04.12.2005 | 6 | 10 |
Soulicious | 13.04.2007 | 8 | 8 |
Sexy As Hell | 05.09.2008 | 5 | 6 |
Real Love | 05.11.2010 | 15 | 4 |
Muttersprache | 05.06.2015 | 3 | 98 |
Herz Kraft Werke | 14.06.2019 | 1 | 63 |
Not So Silent Night | 29.11.2022 | 7 | 10 |
Deutsche Sprache gehört definitiv zu Sarah - gefällt mir einiges besser als ihre Pseudo-Alben in Englisch. Textmässig gibt's Hochs und Tiefs, aber alles in allem eine verdiente und gutgemeinte ****. Buono. | |
Dennoch dürfte die Idee, es mal auf Deutsch zu probieren, während der ersten Staffel ebendieser Sendung entstanden sein, da sie sich dort an Coverversionen deutschsprachiger Songs wagen musste und dies recht erfolgreich geklappt hat. Um das erste deutschsprachige Album ihrer Karriere zu realisieren, hat sie gleich noch den nächsten Coup gelandet: Das Rosenstolz-Team hat ja momentan nicht so viel zu tun, nachdem sich das Duo leider getrennt hat, und so hat Sarah es sich ins Boot geholt. Und so entstanden im Studio zum Großteil sehr gelungene Deutschpop-Songs und Sarah Connor beweist, dass ihr der neue Stil sehr gut steht. Die neuen Tracks haben wesentlich mehr Substanz als der oft seelenlose Pop, den sie früher produziert hat. Sarah Connor 2.0 könnte man sagen - und das Konzept geht ihr voll und ganz auf! Highlights: "Anorak", "Augen auf", "Kommst du mit ihr" | |
Verdienter Lohn für ein gutes, ehrliches Album, das zwischen spartanischem Arrangement und Rosenstolz-Bombast schwankt. Schöne Texte dazu. | |
Zuletzt editiert: 16.11.2016 18:02 | |
Richtig gut fand ich dann nur noch "Deutsches Liebeslied", aber viele Lieder sind ganz gut hörbar. Zuletzt editiert: 15.06.2015 22:32 | |
Sarah Connor bewegt sich mit ihren deutschen 'Rosenstolz'-Liedern im Bereich der sicheren vier. | |
Dieses Album hat Tiefgang. Eines der besten Alben der letzten Wochen für mich.... | |
Top: Kommst du mit ihr Halt mich Das Leben ist schön Mein König Mittlerweile nur knapp unter der 4.5*, aber, man lese und staune, DAS Album des Jahres. Und für so einen Schwachsinn den der Franzpanzer hier verzapft (nicht nur hier), wird er als sogenannter "Mr. Hitparade" zitiert. Was ist nur aus dieser Seite geworden.. Zuletzt editiert: 23.12.2015 23:23 Zum 5. Jahrestag nun die 4,5* plus. In Ö mittlerweile #50 der erfolgreichsten Alben aller Zeiten! Zuletzt editiert: 08.05.2020 20:45 | |
Ein zweifelsohne ambitioniertes Album - aber es ist bisweilen auch sehr gesichtlos und ohne viel Seele eingespielt worden, bietet ein witzloses, langweiliges Arrangement, das viel zu sehr nach überladener Breisoße klingt - und nicht so wirklich nach guter Musik. Die bietet eher Dieter Bohlen, aber das ist eine andere Geschichte. | |
Ganz schwere Kost, der Hype ist mir absolut unverständlich... | |
Wie schön du bist *** ** Halt mich *** * Bedingungslos *** * Kommst Du mit ihr *** *** Mein König *** * Augen auf *** * Deutsches Liebeslied *** * Versprochen *** ** Anorak *** * Meine Insel *** * Wenn Du da bist *** * Das Leben ist schön *** * 4.38 - 4* Wer hätte gedacht, dass Sarah Connor noch einmal ein Comeback machen würde, und dann erst noch so erfolgreich wie noch nie? Ich nicht, bin aber sehr froh darüber, den sie war mir immer sympathisch. Leider entdeckte ich "Muttersprache" erst vor kurzem, da mir "Wie schön du bist" nie wirklich angesprochen hat, bis sie dieses Ende letztes Jahr bei der ultimativen Chart Show gesungen und es bei mir endlich geklickt hat. Kurze Zeit später hat sie dort auch "Kommst Du mit ihr" präsentiert, was schliesslich der Auslöser war, dass ich mir nun auch das Album besorgte. Ich bin normalerweise kein grosser Fan von deutscher Musik, Sarah macht auf "Muttersprache" aber eine äusserst gute Figur. Die beiden Singles "Kommst Du mit ihr" und "Wie schön du bist" sind neben "Versprochen" und dem Opener "Mit vollen Händen" die klaren Favoriten, aber auch sonst gibt es keine Aussetzer. Die Deluxe-Edition finde ich übrigens überflüssig und ich lasse diese Songs nicht in die Gesamtbewertung einfliessen, da sie das Album etwas runterziehen würden und eben beweisen, dass Sarah auf Englisch nicht mehr so gut funktioniert wie auf Deutsch. | |
Sarah Connor bewegt sich mit ihren deutschen 'Rosenstolz'-Liedern im Bereich der sicheren vier. | |
Sarah Connor sollte in Terminator mitspielen dann hätten man nicht eimnmal denn Namen ändern müssen und als gehetzte hätte Sie eine bessere falle gemacht als mit diesem total vergurkten Album!!!! Wenns doch wenigstens Tomaten gewesen wären dann hätte man für dieses Album wenigstens eine 3 geben können aber so bleibt nur eine 1!!! | |
Insgesamt ein solides deutschsprachiges Album einer bisher mit schlechten, englischsprachigen Liedern aufgefallenen Künstlerin. | |
Trotzdem finde ich es sehr schade wie sich das Musikbusiness verändert hat Deutsche Popstars müssen Schlager machen um wieder Erfolg haben zu können siehe Sarah Connor/Jeanette Biedermann mit ewig/Maite Kelly Und amerikanische country Stars werden zu Popstars siehe Taylor Swift Einfach eine verkehrte Welt Ich kann mit diesem Album nichts anfangen es kann mich null begeistern | |
naja ein fulminanter erfolg und ein ungeahntes Comeback. doch leider können nur 2-3 songs überzeugen. Fast 1.2 Millionen mal allein in Deutschland verkauft. | |
Aber heute kann man die vergessen Sehr verschlechtert | |
Stimmlich wie immer stark, textlich zu großen Teilen gelungen. Hier merkt man dann auch die Beteiligung von Peter Plate. Das Album kommt zwar nicht ganz ohne Füllmaterial aus, insgesamt ist es aber sehr gut. |