| Jahr: | 2004 |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
08.11.2004 CD Sheffield Tunes 0158392STU (Edel) / EAN 4250117602093 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
| 1. | Killer Bees | 1:31 | |||||||
| 2. | One (Always Hardcore) | 3:47 | |||||||
| 3. | Shake That! | 3:19 | |||||||
| 4. | My Eyes Are Dry | 2:54 | |||||||
| 5. | All I Wanna Do | 4:22 | |||||||
| 6. | Jigga Jigga! | 3:55 | |||||||
| 7. | Panties Wanted | 4:33 | |||||||
| 8. | Trance-Atlantic | 7:53 | |||||||
| 9. | Stripped | 3:29 | |||||||
| 10. | Suavemente | 3:38 | |||||||
| 11. | The Chaser | 4:10 | |||||||
| 12. | The Avenger's Back | 2:59 | |||||||
| 13. | Trip To Nowhere | 5:01 | |||||||
| Extras: Mulitmediapart: - Shake That!-Video - Making Of - Photos - Interview | |||||||||
15.11.2004 Deluxe Edition - CD Sheffield Tunes 0158422 (Edel) / EAN 4250117602109 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
| CD 1: | |||||||||
| 1. | Killer Bees | 1:31 | |||||||
| 2. | One (Always Hardcore) | 3:47 | |||||||
| 3. | Shake That! | 3:19 | |||||||
| 4. | My Eyes Are Dry | 2:54 | |||||||
| 5. | All I Wanna Do | 4:22 | |||||||
| 6. | Jigga Jigga! | 3:55 | |||||||
| 7. | Panties Wanted | 4:33 | |||||||
| 8. | Trance-Atlantic | 7:53 | |||||||
| 9. | Stripped | 3:29 | |||||||
| 10. | Suavemente | 3:38 | |||||||
| 11. | The Chaser | 4:10 | |||||||
| 12. | The Avenger's Back | 2:59 | |||||||
| 13. | Trip To Nowhere | 5:02 | |||||||
| CD 2: | |||||||||
| 1. | Intro (Live) | 1:11 | |||||||
| 2. | Maria (I Like It Loud) (Live) | 4:02 | |||||||
| 3. | Weekend! (Live) | 3:40 | |||||||
| 4. | Friends (Live) | 4:42 | |||||||
| 5. | Waiting For Spring (Live) | 2:59 | |||||||
| 6. | Let Me Be Your Valentine (Live) | 5:11 | |||||||
| 7. | Faster Harder Scooter (Live) | 3:46 | |||||||
| 8. | Break It Up (Live) | 3:49 | |||||||
| 9. | Frequent Traveller (Live) | 2:35 | |||||||
| 10. | How Much Is The Fish? (Live) | 3:50 | |||||||
| 11. | Nessaja (Live) | 4:05 | |||||||
| 12. | Jigga Jigga! (Live) | 3:58 | |||||||
| 13. | Hyper Hyper (Live) | 6:15 | |||||||
| Extras: Multimedia Part: Shake That! (Video) Making Of Photos Interview | |||||||||
30.08.2013 20 Years Of Hardcore - Expanded Edition - CD Sheffield Tunes 1063283STU (Edel) / EAN 4250117632830 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
26.05.2023 CD Sheffield Tunes 060244878577 (UMG) / EAN 0602448785770 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
Mit ihrem neuen Album bieten Scooter ein breites Spektrum an verschiedensten Dance-Stilen (Trance, Techno, House, Drum'n Base, Electro). Eigentlich sehr innovativ...aber irgendwie hat das ganze letztendlich doch zu wenig flair. Highlight: die Depeche Mode Cover-Version von "Stripped". | |
Naja.. im Gegensatz zu dir gefällt mir "Stripped" nicht besonders. Mit dem Rest bin ich allerdings einverstanden. Mein Favorit: Trance-Atlantic Zuletzt editiert: 27.07.2025 08:31 | |
ganz deiner meinung schiriki!! | |
ein geiles Album von Scooter wie immer. | |
knappe 5* | |
cool | |
So wie der Vorgänger - also schlecht | |
gutes wie schlechtes sind hier gut aufgeteilt, sicher eines der besseren Scooter Alben.. | |
Für das Album 3 Sterne und 1 weiteren für die 2. Live-CD | |
gut | |
...weniger... |
Kommentar hinzufügen und bewerten