| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
| Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Stitches | 23.10.2015 | 5 | 35 |
| Treat You Better | 17.06.2016 | 4 | 33 |
| Mercy | 02.09.2016 | 8 | 23 |
| Don't Be A Fool | 30.09.2016 | 68 | 1 |
| There's Nothing Holdin' Me Back | 28.04.2017 | 3 | 29 |
| In My Blood | 30.03.2018 | 5 | 18 |
| Lost In Japan | 06.04.2018 | 26 | 1 |
| Youth (Shawn Mendes feat. Khalid) | 18.05.2018 | 18 | 6 |
| Where Were You In The Morning? | 01.06.2018 | 54 | 2 |
| Nervous | 08.06.2018 | 39 | 8 |
| If I Can't Have You | 17.05.2019 | 4 | 15 |
| Señorita (Shawn Mendes & Camila Cabello) | 05.07.2019 | 1 | 40 |
| Wonder | 16.10.2020 | 21 | 14 |
| Monster (Shawn Mendes / Justin Bieber) | 04.12.2020 | 2 | 9 |
| Summer Of Love (Shawn Mendes & Tainy) | 03.09.2021 | 64 | 1 |
| The Christmas Song (Shawn Mendes + Camila Cabello) | 31.12.2021 | 65 | 2 |
| It'll Be Okay | 11.01.2022 | 35 | 6 |
| When You're Gone | 12.04.2022 | 24 | 25 |
| Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Handwritten | 24.04.2015 | 37 | 6 |
| Illuminate | 07.10.2016 | 1 | 18 |
| MTV Unplugged | 17.11.2017 | 40 | 1 |
| Shawn Mendes | 08.06.2018 | 1 | 39 |
| Wonder | 18.12.2020 | 8 | 5 |
| Shawn | 26.11.2024 | 3 | 2 |
Ich nehme durchaus wahr, dass die Releases von Shawn Mendes mittlerweile nicht mehr zu dem kollektiven Fan-Eisprung führen wie noch vor wenigen Jahren und immer mehr auf dem Weg sind, die Formatradiostationen stärker zu stimulieren als die jungen Mädels. Und dabei tut Mendes wirklich viel mit seiner Stimme, um inmitten dieser Midtempo-Ballade zu signalisieren, dass er schon ganz dolle leidet. Bei mir zumindest verpufft dieses Popmusik gewordene Martyrium aber weitgehend. Gute 3. | |
Gesanglich ist es meiner Meinung nach seine beste Leistung bis jetzt. Gefällt sehr gut! *6 | |
Shawn Mendes hat mit diesem Release alle überrascht - keine Promo, keine Ankündigungen. Wurde am Vortag mit seinen engsten Freunden geschrieben und produziert und einfach mal so um Mitternacht herausgebracht. Starker Song mit starken Refrains und einem eingängigen Rhythmus, welcher sofort ins Ohr geht. Diese Überraschung ist mehr als gesungen. | |
Was für eine Ironie, heute wäre der neu angesetzte Konzert-Termin in München gewesen. Jetzt höre ich seinen neuen Song. | |
langweilt mich. | |
Ben toch niet helemaal overtuigd door dit nummertje van Shawn Mendes. | |
Matig | |
Eigentlich recht interessanter Track, ging aber unter und seither folgte nichts neues mehr. 4+* |
Kommentar hinzufügen und bewerten