Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Gheddo (Eko Fresh feat. Bushido) | 16.06.2006 | 40 | 9 |
Vendetta (Bushido, Chakuza, Eko Fresh) | 08.12.2006 | 53 | 7 |
Diese Zwei (Eko Fresh feat. Bushido) | 17.08.2012 | 53 | 1 |
Bruce Wayne (Shindy feat. Eko Fresh) | 16.08.2013 | 54 | 1 |
Guten Morgen (Eko Fresh feat. Julian Williams) | 23.08.2013 | 74 | 1 |
Joko Diss (Eko Fresh, Frauenarzt, Manny Marc, Bass Sultan Hengzt) | 25.04.2014 | 18 | 2 |
U-Bahn Ficker (Eko Fresh feat. Joko & Klaas) | 17.10.2014 | 51 | 1 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Hart(z) IV | 07.07.2006 | 70 | 1 |
Ekrem | 16.09.2011 | 33 | 1 |
EK To The Roots | 14.09.2012 | 10 | 2 |
Eksodus | 06.09.2013 | 6 | 3 |
Deutscher Traum | 28.11.2014 | 10 | 2 |
Freezy | 06.05.2016 | 14 | 1 |
König von Deutschland | 06.10.2017 | 16 | 1 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Panamera Flow (Bushido feat. Shindy) | 29.03.2013 | 51 | 1 |
Immer immer mehr (Shindy feat. Bushido & Sido) | 05.07.2013 | 62 | 1 |
Stress ohne Grund (Shindy feat. Bushido) | 26.07.2013 | 21 | 2 |
Stress mit Grund (Shindy feat. Bushido & Haftbefehl) | 16.08.2013 | 27 | 1 |
Springfield 2 (Shindy feat. Bushido) | 16.08.2013 | 42 | 1 |
Bruce Wayne (Shindy feat. Eko Fresh) | 16.08.2013 | 54 | 1 |
Mein Shit | 16.08.2013 | 55 | 1 |
Sterne (Shindy feat. Bushido) | 24.10.2014 | 42 | 1 |
JFK | 24.10.2014 | 69 | 1 |
Shindy x Balkan Mix | 10.07.2015 | 48 | 1 |
Cla$$ic (Bushido & Shindy) | 20.11.2015 | 58 | 1 |
Sex ohne Grund (Ali Bumaye feat. Shindy) | 17.06.2016 | 42 | 1 |
Roli | 29.07.2016 | 26 | 1 |
Statements (Shindy feat. Bushido) | 25.11.2016 | 63 | 1 |
Moonwalk (Bushido feat. Shindy) | 23.06.2017 | 51 | 1 |
DODI | 25.01.2019 | 1 | 11 |
Road2Goat | 15.03.2019 | 10 | 2 |
Affalterbach | 05.04.2019 | 3 | 11 |
Nautilus | 31.05.2019 | 5 | 11 |
EFH | 05.07.2019 | 9 | 2 |
Raffaello | 26.07.2019 | 8 | 4 |
Babygirl | 26.07.2019 | 21 | 2 |
Babyblau | 26.07.2019 | 24 | 1 |
Tiffany | 20.12.2019 | 8 | 2 |
554 | 14.02.2020 | 15 | 1 |
What's Luv | 17.04.2020 | 6 | 6 |
Sony Pictures | 17.04.2020 | 23 | 1 |
KMDF (Haftbefehl & Shindy) | 19.06.2020 | 28 | 1 |
Crispy | 21.08.2020 | 35 | 1 |
Morning Sun (Shindy & OZ) | 11.09.2020 | 20 | 3 |
Im Schatten der Feigenbäume | 27.08.2021 | 9 | 2 |
Mandarinen | 17.09.2021 | 7 | 3 |
NDA's (Shirin David & Shindy) | 03.12.2021 | 22 | 1 |
Hot Summer | 19.07.2022 | 16 | 1 |
Mami Freestyle | 30.08.2022 | 36 | 1 |
Geld machen jung | 11.04.2023 | 7 | 2 |
Bayern Freestyle | 16.05.2023 | 48 | 1 |
Cent'anni | 30.05.2023 | 34 | 1 |
Free Spirit | 04.07.2023 | 29 | 1 |
Ey Ma | 15.08.2023 | 71 | 1 |
40 Tage | 05.11.2024 | 64 | 1 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
NWA | 26.07.2013 | 1 | 6 |
FVCKB!TCHE$GETMONE¥ | 24.10.2014 | 1 | 6 |
CLA$$IC (Bushido & Shindy) | 20.11.2015 | 1 | 10 |
Dreams | 25.11.2016 | 1 | 8 |
Drama | 26.07.2019 | 2 | 52 |
In meiner Blüte | 27.06.2023 | 2 | 4 |
Lächerlich... | |
naja | |
...unterirdisch, ekelhaft ! - und ich habe mir den Text ganz genau angehört - ich frage mich schon, in welcher Welt man leben muss um sowas singen zu können???????? -... | |
"Deine Bitch lutscht meinen Schwanz als hätt' sie sechs Zungen" abgerundete 1* dafür | |
Bruce Wayne oder Martin Scorsese - 2 Sterne. | |
...schlimm... | |
top!!!! | |
klare 1 | |
Klasse | |
Extremlich nervig.. | |
...schwach... | |
M*Ü*L*L* | |
Wie immer bei Shindy stark produziert aber mit dem üblichen Text, wobei er sich hier, laut einigen Quellen, wegen des angeblichen Reichtums mit Bruce Wayne vergleichen soll. Wie auch immer. Abgerundete 2. | |
Typisch arroganter proll-rap von shindy. Solide produziert, gzter gast-verse von eko. Die frauenfeindlichen lines sind natürlich aus der zeit gefallen und lassen mich abrunden. |