Jahr: | 2018 |
Musik/Text: | Sjoerd Janssen Richard Melville Hall Vera Hall Wouter Janssen |
Coverversion von: | Vera Hall - Trouble So Hard |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
05.01.2018 Digital 2-Dutch / Armada 8718522184338 / EAN 8718522184338 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Natural Blues | 3:24 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:24 | Natural Blues | 2-Dutch / Armada 8718522184338 | Single Digital | 05.01.2018 | |
3:24 | Hitzone 84 | USM 5380751 | Compilation CD | 02.02.2018 | |
3:40 | Kontor - Festival Sounds - 2018 - The Beginning | Kontor 1069031KON | Compilation CD | 02.02.2018 | |
3:24 | Future Trance 83 | Polystar 0600753819401 | Compilation CD | 23.02.2018 | |
3:25 | NRJ Pure Hits 2018 | Smart 19075832092 | Compilation CD | 09.03.2018 | |
3:24 | NRJ Hit Music Only 2018 | Warner 505419700496 | Compilation CD | 06.04.2018 | |
4:22 | Serious Beats 89 | 541 / N.E.W.S. 541750CD / N01.A742.047 | Compilation CD | 06.04.2018 | |
3:25 | Urban Dance 24 | Warner 5054197-0025-8-8 | Compilation CD | 13.04.2018 | |
3:26 | NRJ - La playlist 2018 | Universal 6750811 | Compilation CD | 20.04.2018 | |
3:25 | NRJ Sunny Hits 2018 | Smart 19075843222 | Compilation CD | 04.05.2018 | |
3:25 | Clubfete WM 2018 - 63 Summer Club & WM Hits | Warner 5054197-0088-3-2 | Compilation CD | 08.06.2018 | |
3:26 | NRJ Dance Hits 2018 | Universal 6765900 | Compilation CD | 08.06.2018 | |
3:52 | MNM Summertime 2018 - Mixed By Henri PFR | Universal 538.404-8 | Compilation CD | 13.07.2018 | |
»» alles anzeigen |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Feeling So Real | 26.03.1995 | 21 | 7 |
Honey | 27.09.1998 | 30 | 1 |
Why Does My Heart Feel So Bad? | 19.12.1999 | 4 | 14 |
We Are All Made Of Stars | 12.05.2002 | 50 | 6 |
Lift Me Up | 13.03.2005 | 12 | 19 |
New York, New York (Moby feat. Debbie Harry) | 10.11.2006 | 47 | 5 |
Disco Lies | 28.03.2008 | 21 | 12 |
A$AP Forever (A$AP Rocky feat. Moby) | 20.04.2018 | 61 | 1 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Play | 06.06.1999 | 7 | 13 |
18 | 26.05.2002 | 1 | 16 |
Hotel | 27.03.2005 | 2 | 16 |
Go - The Very Best Of Moby | 17.11.2006 | 20 | 9 |
Last Night | 11.04.2008 | 4 | 8 |
Wait For Me | 10.07.2009 | 15 | 10 |
Destroyed | 27.05.2011 | 27 | 2 |
Innocents | 11.10.2013 | 16 | 3 |
Everything Was Beautiful, And Nothing Hurt | 23.03.2018 | 36 | 1 |
All Visible Objects | 29.05.2020 | 59 | 1 |
Reprise | 11.06.2021 | 3 | 6 |
Resound NYC | 23.05.2023 | 17 | 1 |
Always Centered At Night | 25.06.2024 | 29 | 1 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Booyah (Showtek feat. We Are Loud & Sonny Wilson) | 29.11.2013 | 50 | 5 |
Bad (David Guetta & Showtek feat. Vassy) | 18.04.2014 | 15 | 27 |
Ai. Ik dacht na de eerste minuut Showtek heeft nog enigszins respect voor het origineel maar daarna vliegt hij gierend uit de bocht door het totaal te verkrachten. | |
Zuletzt editiert: 27.01.2018 15:40 | |
▒ Wellicht een overbodige 'remix' cover van: "Vera Hall" (1937) en "Moby" (1999), door het Eindhovense duo: "Sjoerd & Wouter Jansen", alias: "Showek" !!! Maar van bagger is in mijn ogen géén sprake, begin januari 2018 ☺!!! | |
Best ok, deze dancebewerking van Moby | |
Exakt so sollte man Popsongs nicht covern, um sie vermeintlich clubtauglich zu machen. | |
3-4 |