| Jahr: | 2024 |
| Musik/Text: | Sia Furler Jesse Shatkin |
| Produzent: | Jesse Shatkin Jim-E Stack |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
07.02.2024 Digital Monkey Puzzle / Atlantic - (Warner) | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
| 1. | Dance Alone | 2:52 | |||||||
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:52 | Dance Alone | Monkey Puzzle / Atlantic - | Single Digital | 07.02.2024 | |
| 2:53 | Now That's What I Call Music! 117 | Now CDNOW117 | Compilation CD | 05.04.2024 | |
| 2:52 | Bravo Hits 125 | Polystar 060075399750 | Compilation CD | 26.04.2024 | |
| 2:52 | Reasonable Woman | Monkey Puzzle / Atlantic 075678612459 | Album CD | 03.05.2024 | |
| 2:52 | Tension II | BMG Rights 964059292 | Album CD | 18.10.2024 |
| Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| I Should Be So Lucky | 15.04.1988 | 4 | 12 |
| The Loco-Motion | 01.10.1988 | 3 | 14 |
| Especially For You (Kylie & Jason) | 01.03.1989 | 12 | 10 |
| Better The Devil You Know | 24.06.1990 | 27 | 2 |
| Where The Wild Roses Grow (Nick Cave & The Bad Seeds + Kylie Minogue) | 12.11.1995 | 4 | 19 |
| Your Disco Needs You | 04.02.2001 | 70 | 1 |
| Can't Get You Out Of My Head | 30.09.2001 | 1 | 25 |
| In Your Eyes | 03.03.2002 | 22 | 11 |
| Love At First Sight | 23.06.2002 | 29 | 11 |
| Come Into My World | 24.11.2002 | 59 | 4 |
| Slow | 16.11.2003 | 20 | 13 |
| Red Blooded Woman | 14.03.2004 | 23 | 11 |
| Chocolate | 11.07.2004 | 58 | 4 |
| I Believe In You | 19.12.2004 | 4 | 16 |
| Giving You Up | 10.04.2005 | 45 | 7 |
| 2 Hearts | 23.11.2007 | 14 | 13 |
| In My Arms | 29.02.2008 | 16 | 19 |
| Wow | 25.07.2008 | 73 | 2 |
| All The Lovers | 25.06.2010 | 5 | 20 |
| Get Outta My Way | 01.10.2010 | 61 | 2 |
| Higher (Taio Cruz feat. Kylie Minogue) | 24.12.2010 | 3 | 27 |
| Put Your Hands Up (If You Feel Love) | 17.06.2011 | 38 | 1 |
| Timebomb | 08.06.2012 | 58 | 3 |
| Into The Blue | 21.03.2014 | 37 | 3 |
| Santa Baby | 04.01.2019 | 27 | 21 |
| Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Kylie | 15.09.1988 | 15 | 16 |
| Fever | 21.10.2001 | 1 | 29 |
| Body Language | 30.11.2003 | 23 | 8 |
| Ultimate Kylie | 05.12.2004 | 15 | 14 |
| Showgirl Homecoming Live | 23.02.2007 | 55 | 1 |
| X | 07.12.2007 | 16 | 10 |
| Aphrodite | 16.07.2010 | 3 | 10 |
| The Abbey Road Sessions | 09.11.2012 | 53 | 1 |
| Kiss Me Once | 28.03.2014 | 16 | 3 |
| Kylie Christmas | 27.11.2015 | 46 | 1 |
| Golden | 20.04.2018 | 5 | 3 |
| Step Back In Time - The Definitive Collection | 12.07.2019 | 21 | 1 |
| Disco | 20.11.2020 | 7 | 3 |
| Tension | 03.10.2023 | 9 | 1 |
| Tension II | 29.10.2024 | 6 | 1 |
| Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Titanium (David Guetta feat. Sia) | 19.08.2011 | 3 | 45 |
| Wild Ones (Flo Rida feat. Sia) | 02.03.2012 | 2 | 22 |
| Wild One Two (Jack Back feat. David Guetta, Nicky Romero & Sia) | 27.04.2012 | 43 | 2 |
| She Wolf (Falling To Pieces) (David Guetta feat. Sia) | 07.09.2012 | 3 | 27 |
| Chandelier | 13.06.2014 | 2 | 42 |
| Guts Over Fear (Eminem feat. Sia) | 05.09.2014 | 53 | 2 |
| Elastic Heart | 23.01.2015 | 15 | 22 |
| Fire Meet Gasoline | 08.05.2015 | 68 | 3 |
| Alive | 09.10.2015 | 39 | 4 |
| Bang My Head (David Guetta feat. Sia) | 04.12.2015 | 16 | 20 |
| Unstoppable | 05.02.2016 | 35 | 6 |
| Cheap Thrills | 04.03.2016 | 1 | 47 |
| The Greatest (Sia feat. Kendrick Lamar) | 16.09.2016 | 4 | 23 |
| Never Give Up | 02.12.2016 | 12 | 21 |
| Helium | 24.02.2017 | 21 | 5 |
| Waterfall (Stargate feat. P!nk & Sia) | 24.03.2017 | 70 | 6 |
| Dusk Till Dawn (Zayn feat. Sia) | 22.09.2017 | 1 | 24 |
| Santa's Coming For Us | 22.12.2017 | 47 | 13 |
| Helium (Sia vs. David Guetta & Afrojack) | 09.02.2018 | 64 | 1 |
| Flames (David Guetta & Sia) | 06.04.2018 | 7 | 24 |
| Genius (LSD (Labrinth / Sia / Diplo)) | 18.05.2018 | 66 | 3 |
| Thunderclouds (LSD (Labrinth / Sia / Diplo)) | 16.11.2018 | 35 | 18 |
| On (BTS feat. Sia) | 06.03.2020 | 23 | 2 |
| Let's Love (David Guetta & Sia) | 06.11.2020 | 55 | 6 |
| Snowman | 25.12.2020 | 4 | 37 |
| Floating Through Space (Sia x David Guetta) | 19.02.2021 | 51 | 13 |
| Beautiful People (David Guetta & Sia) | 13.06.2025 | 73 | 2 |
| Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| 1000 Forms Of Fear | 18.07.2014 | 19 | 14 |
| This Is Acting | 12.02.2016 | 9 | 22 |
| Everyday Is Christmas | 01.12.2017 | 7 | 28 |
| Labrinth - Sia - Diplo Present... LSD (LSD (Labrinth / Sia / Diplo)) | 26.04.2019 | 29 | 3 |
| Music (Soundtrack / Sia) | 26.02.2021 | 49 | 1 |
| Reasonable Woman | 14.05.2024 | 13 | 1 |
Eine überraschende Kollabo. Und ein Vorbote aus Sias kommendem Album. Klingt für mich wie eine 08/15-Kylie-Dance-Nummer. Irgendeinen speziellen oder raffinierten Einschlag, wie man es bei einer Sia-Beteiligung erwarten könnte, hab ich nicht entdeckt. Sie singt halt einfach mit. Zuletzt editiert: 07.02.2024 13:14 | |
Na ja, Sia macht seit vielen Jahren doch nur noch Stromlinienförmiges. Weiß nicht, warum man Revolutionen erwartet. Der Song tut, was er tun muss. <3 Jeder Teil des Titels ist ein Ohrwurm. Die Veröffentlichung ist natürlich perfektes Timing nach Geilies neuem Grammy. | |
Het is 2013 als Sia en Kylie Minogue voor de eerste keer samenwerken. Het nummer Sexercize werd destijds deels door Sia geschreven en Minogue nam deze vervolgens op voor haar album Kiss Me Once uit 2014. Tien jaar later vinden de twee Australische sterren het tijd voor een tweede samenwerking en dat gebeurt dan ook via de single Dance Alone. Naast het schrijven van de songteksten is Sia (in tegenstelling tot Sexercize) dit keer wel als duetpartner bij Minogue te horen. Dance Alone is overigens de tweede track van Sias nieuwe album Reasonable Woman dat op 3 mei uitkomt | |
Dit klinkt best leuk Hopelijk komt hier een hit uit voort | |
Hierzu kann hervorragend getanzt werden ... oder Whatever. | |
Interessante Zusammenarbeit. | |
Die Song gewordene Erntezeit für zwei Künstlerinnen, die in der Vergangenheit viel dafür geleistet haben, dass bei diesem Track ihre Namen alleine reichen, um für ein großes Interesse an ihrer Kollaboration zu sorgen. Ich habe mir mehr gewünscht, jedoch nicht mehr als einen soliden, hintenraus arg repetitiven Dancepop-Track erwartet. Die Erwartungen zumindest werden hier erfüllt. | |
Wunderbar, auf die beiden ist Verlass. 14.06.24: Jedes Mal wenn ich das Album in den letzten Tagen gehört habe, blieb ich hier kurz stecken. 5 => 6 Zuletzt editiert: 14.06.2024 18:12 | |
Ziemlich cooler Club-Track | |
Eher enttäuschend. | |
man bekommt was man erwartet | |
Starker Track, war aber auch zu erwarten bei den beiden Damen. Und das Musikvideo ist sehr gelungen. | |
Die zwei erprobten "Häsinnen" stapfen angenehm ins Ohr, werden da, bei mir, wohl nicht lange verweilen. Musikalischer Allerweltspop. | |
Hier ging man auf Nummer Ultrasicher. | |
Mehr als "ganz ok" finde ich den Song ehrlich gesagt nicht. Bei den beiden Damen habe ich mir doch einen etwas stärkeren Song erhofft, schade. Gute 4 Sterne - mehr geht einfach nicht. | |
Sehe es genau so wie Besnik. Hätte viel mehr erwartet gehabt und bleibe relativ enttäuscht zurück - schlecht ist Dance Alone aber natürlich nicht, halt einfach viel zu safe. 4* | |
Geht klar. | |
gut | |
Flotte vier. | |
Dieser Song geht direkt ins Ohr und bleibt da (leider) auch drinnen. Mega | |
Gefällt mir ganz gut. So ein unscheinbarer Radio-Pop-Song. Leider ohne Höhepunkte. Er plätschert einfach so etwas dahin. Ist aber ok. | |
Beide können deutlich mehr. Knappe vier Sterne. UK#60 |
Kommentar hinzufügen und bewerten