| Jahr: | 2019 |
| Musik/Text: | Ed Sheeran Fred Gibson Michael Omari Damini Ogulu |
| Produzent: | Fred [UK] |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
22.11.2019 Digital Hashtag Merky / Atlantic - (Warner) | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
| 1. | Own It | 3:36 | |||||||
13.12.2019 Digital Hashtag Merky / Atlantic 190295223564 (Warner) / EAN 0190295223564 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
| 1. | Own It (Joel Corry Remix) | 2:56 | |||||||
31.01.2020 Digital Hashtag Merky / Atlantic 190295270360 (Warner) / EAN 0190295270360 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
| 1. | Stormzy feat. Burna Boy & Stylo G - Own It (Toddla T Remix) | 3:05 | |||||||
08.05.2020 Digital Hashtag Merky / Atlantic 190295223540 (Warner) / EAN 0190295223540 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
| 1. | Stormzy feat. Burna Boy & Changmo - Own It (Remix) | 3:36 | |||||||
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:36 | Own It | Hashtag Merky / Atlantic - | Single Digital | 22.11.2019 | |
| 3:36 | Heavy Is The Head | Hashtag Merky / Atlantic 9029540303 | Album CD | 13.12.2019 | |
| Joel Corry Remix | 2:56 | Own It | Hashtag Merky / Atlantic 190295223564 | Single Digital | 13.12.2019 |
| Toddla T Remix | 3:05 | Own It | Hashtag Merky / Atlantic 190295270360 | Single Digital | 31.01.2020 |
| 2:58 | Now That's What I Call Music! 105 | Now CDNOW105 | Compilation CD | 08.05.2020 | |
| Remix | 3:36 | Own It | Hashtag Merky / Atlantic 190295223540 | Single Digital | 08.05.2020 |
| »» alles anzeigen | |||||
| Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| The A Team | 16.12.2011 | 19 | 18 |
| Lego House | 02.11.2012 | 59 | 1 |
| Give Me Love | 25.10.2013 | 68 | 1 |
| I See Fire | 22.11.2013 | 3 | 63 |
| Sing | 23.05.2014 | 11 | 19 |
| One | 27.06.2014 | 45 | 1 |
| Don't | 04.07.2014 | 30 | 32 |
| Thinking Out Loud | 31.10.2014 | 2 | 40 |
| All About It (Hoodie Allen feat. Ed Sheeran) | 20.03.2015 | 10 | 17 |
| Photograph | 12.06.2015 | 4 | 47 |
| Lay It All On Me (Rudimental feat. Ed Sheeran) | 09.10.2015 | 23 | 23 |
| Shape Of You | 20.01.2017 | 1 | 69 |
| Castle On The Hill | 20.01.2017 | 2 | 29 |
| How Would You Feel (Paean) | 03.03.2017 | 25 | 4 |
| Perfect | 17.03.2017 | 1 | 46 |
| Galway Girl | 17.03.2017 | 6 | 40 |
| Happier | 17.03.2017 | 20 | 22 |
| Dive | 17.03.2017 | 26 | 4 |
| What Do I Know? | 17.03.2017 | 27 | 5 |
| New Man | 17.03.2017 | 28 | 4 |
| Eraser | 17.03.2017 | 35 | 2 |
| Supermarket Flowers | 17.03.2017 | 39 | 3 |
| Nancy Mulligan | 17.03.2017 | 42 | 3 |
| Barcelona | 17.03.2017 | 43 | 3 |
| Hearts Don't Break Around Here | 17.03.2017 | 45 | 1 |
| Save Myself | 17.03.2017 | 58 | 1 |
| Bibia Be Ye Ye | 17.03.2017 | 59 | 1 |
| Perfect Duet (Ed Sheeran / Beyoncé) | 15.12.2017 | 4 | 9 |
| River (Eminem feat. Ed Sheeran) | 05.01.2018 | 1 | 22 |
| Perfect Symphony (Ed Sheeran / Andrea Bocelli) | 05.01.2018 | 26 | 2 |
| I Don't Care (Ed Sheeran & Justin Bieber) | 31.05.2019 | 2 | 42 |
| Cross Me (Ed Sheeran feat. Chance The Rapper & PnB Rock) | 07.06.2019 | 18 | 9 |
| Beautiful People (Ed Sheeran feat. Khalid) | 12.07.2019 | 7 | 28 |
| Best Part Of Me (Ed Sheeran feat. Yebba) | 19.07.2019 | 38 | 1 |
| Antisocial (Ed Sheeran with Travis Scott) | 26.07.2019 | 15 | 3 |
| South Of The Border (Ed Sheeran feat. Camila Cabello & Cardi B) | 11.10.2019 | 38 | 15 |
| Own It (Stormzy feat. Ed Sheeran & Burna Boy) | 06.12.2019 | 57 | 1 |
| Those Kinda Nights (Eminem feat. Ed Sheeran) | 31.01.2020 | 37 | 1 |
| Afterglow | 01.01.2021 | 5 | 25 |
| Bad Habits | 09.07.2021 | 1 | 85 |
| Visiting Hours | 03.09.2021 | 28 | 1 |
| Shivers | 24.09.2021 | 1 | 88 |
| Overpass Graffiti | 12.11.2021 | 20 | 9 |
| Merry Christmas (Ed Sheeran & Elton John) | 17.12.2021 | 4 | 21 |
| The Joker And The Queen (Ed Sheeran feat. Taylor Swift) | 22.02.2022 | 35 | 1 |
| Bam Bam (Camila Cabello feat. Ed Sheeran) | 15.03.2022 | 7 | 34 |
| 2step (Ed Sheeran feat. Lil Baby) | 03.05.2022 | 39 | 5 |
| Celestial | 11.10.2022 | 28 | 4 |
| Eyes Closed | 04.04.2023 | 7 | 16 |
| Under The Tree | 10.12.2024 | 44 | 4 |
| Azizam | 11.04.2025 | 12 | 28 |
| Sapphire | 13.06.2025 | 25 | 18 |
| A Little More | 15.08.2025 | 62 | 1 |
| Camera | 19.09.2025 | 55 | 1 |
| Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| + | 24.02.2012 | 21 | 15 |
| x | 04.07.2014 | 2 | 144 |
| ÷ [Divide] | 17.03.2017 | 1 | 422 |
| No. 6 Collaborations Project | 26.07.2019 | 1 | 49 |
| = | 12.11.2021 | 1 | 74 |
| - | 16.05.2023 | 1 | 12 |
| Autumn Variations | 10.10.2023 | 1 | 5 |
| +-=÷× Tour Collection | 08.10.2024 | 14 | 2 |
| Play | 19.09.2025 | 1 | 11 |
| Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Good Goodbye (Linkin Park feat. Pusha T and Stormzy) | 04.08.2017 | 69 | 1 |
| Own It (Stormzy feat. Ed Sheeran & Burna Boy) | 06.12.2019 | 57 | 1 |
| Ain't It Different (Headie One feat. AJ Tracey & Stormzy) | 20.11.2020 | 60 | 1 |
| Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Own It (Stormzy feat. Ed Sheeran & Burna Boy) | 06.12.2019 | 57 | 1 |
| Jerusalema (Remix) (Master KG feat. Burna Boy & Nomcebo Zikode) | 18.09.2020 | 2 | 42 |
| We Pray (Coldplay feat. Little Simz, Burna Boy, Elyanna & Tini) | 03.09.2024 | 28 | 8 |
| Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Twice As Tall | 28.08.2020 | 69 | 1 |
| I Told Them... | 05.09.2023 | 39 | 1 |
Was macht der Bleiche von der Insel schon wieder in diesem Soundsegment? Anyway, nicht mal so gut. | |
schade stormzy, hättest du nicht nötig. | |
Isn't my cup of tea - ist einfach komische "Musik" für mich dieses monotone Gebrabbel. | |
Da bin ich ähnlich wie bei "Take Me Back To London" deutlich gnädiger als die Mehrheit hier. Für mich wirklich wohlklingender und cool dahin flowender RnB, wobei ich auch sagen muss, dass mir bei "Own It" Ed Sheeran am wenigsten zusagt. Trotzdem eine ziemlich coole Nummer. Gute 4 für mich. | |
Ed Sheeran gibt für mich den Ausschlag, dass die Bewertung nicht schlechter ist. | |
Plätschert etwas vor sich hin. | |
braucht man nicht | |
Nicht nur der Ed ist bleich, der ganze Song isses. | |
weniger | |
Guter Rhythmus, der Rest ist Banane. | |
Bin ich mit vier Sternchen dabei. | |
Den Ed Sheeran hört man glücklicherweise kaum raus - was aber auch bedeutet, dass man ihn problemlos hätte weglassen können, was aber natürlich den Bekanntheitsgrad des Songs geschmälert hätte. Netter Song, auch von mir eine gute 4. | |
mittelprächtig...aber für unterhaltung ist gesorgt. | |
Stating the obvious but of course it's only in the chart because of name value as it's really nothing special. It's fine but he's playing it far too safe here. 3.5 | |
. | |
They have all had better songs than this. Stormzy's third UK#1 and Sheeran's ninth UK#1. UK#1 and Ireland#2. Zuletzt editiert: 03.01.2020 21:01 | |
Geht bestimmt gut ab im Club | |
Reicht mir nicht für vier Sterne. | |
Völlig sinn- und musikalisch wertlose Nummer. | |
...weniger... | |
Kann man hören. | |
Finde ich ganz ok, gibt viel schlimmeres heutzutage in den Charts! Da kann man schon eine 4 geben! | |
▒ Niet goed, maar ook niet slecht, deze samenwerking uit half november 2019 !!! "Ed Sheeran" red nog net een voldoende bij mij !!! (NL Top 40: 5 wk / # 33) ☺!!! | |
Slecht | |
Redelijke hiphop hit van de Britse rapper die in zij n thuisland regelmatig hits scoort maar in NL slechts 1 notering heeft staan. De combi Sheeran met Nigeriaanse rapper Burna Boy weet later ook nog een klein hitje te scoren. | |
Angenehmer Song. |
Kommentar hinzufügen und bewerten