Jahr: | 2012 |
Musik/Text: | Steve Angello Sebastian Ingrosso Michel Zitron Axel Hedfors John Martin |
Produzent: | Swedish House Mafia |
Gecovert von: | 3M8S Madilyn Bailey Beth [UK] De Smurfen (Altijd je vriendje) Conor Maynard Piccanto Adele Monheim Within Temptation Les Schtroumpfs (Je serai toujours là) Alex Parker [2020s] The Piano Guys feat. Shweta Subram Carlos Jerez |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
27.08.2012 Promo - Digital Virgin - (EMI) | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Don't You Worry Child (Radio Edit) | 3:32 | |||||||
2. | Don't You Worry Child (Extended Version) | 6:43 | |||||||
15.02.2013 CD-Maxi Virgin 4338922 (EMI) / EAN 5099943389223 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Don't You Worry Child (Radio Edit) | 3:32 | |||||||
2. | Don't You Worry Child (Extended) | 6:43 | |||||||
3. | Don't You Worry Child (Acoustic) | 4:17 | |||||||
4. | Don't You Worry Child (Joris Voorn Remix) | 7:01 | |||||||
5. | Don't You Worry Child (Promise Land Remix) | 5:42 | |||||||
6. | Don't You Worry Child (Tom Staar & Kryder Remix) | 6:18 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Radio Edit | 3:32 | Don't You Worry Child [Promo] | Virgin - | Single Digital | 27.08.2012 |
Extended Version | 6:43 | Don't You Worry Child [Promo] | Virgin - | Single Digital | 27.08.2012 |
3:58 | Until Now | Virgin CDV3104 / 2323642 | Album CD | 19.10.2012 | |
3:29 | Now That's What I Call Music! 44 [US] | Capitol 4635392 | Compilation CD | 06.11.2012 | |
3:32 | Best Of 2012 - Hits des Jahres | EMI 6825792 | Compilation CD | 09.11.2012 | |
3:29 | Life Is Music 2012.2 | EMI 9795752 | Compilation CD | 09.11.2012 | |
3:56 | In Extremix 2012.2 | 541 / N.E.W.S. 541219CD / N0A.A219.020 | Compilation CD | 19.11.2012 | |
Radio Edit | 3:31 | Now That's What I Call Music! 83 | Virgin CDNOW83 / 0151752 | Compilation CD | 19.11.2012 |
Radio Edit | 3:26 | Best Of House 2012 - The Hit-Mix | TBA 8037-2 | Compilation CD | 23.11.2012 |
3:30 | Future Trance 62 | Polystar 06007 534124 (6) | Compilation CD | 23.11.2012 | |
3:31 | Hit Connection - Best Of 2012 | Universal 534.081-2 | Compilation CD | 23.11.2012 | |
3:34 | Le son dancefloor 2013 | UMSM 534 126-3 | Compilation CD | 23.11.2012 | |
3:58 | Les hits 2013 | EMI 7235702 | Compilation CD | 23.11.2012 | |
3:29 | MNM Big Hits - Best Of 2012 | Universal 5340809 | Compilation CD | 23.11.2012 | |
3:29 | Maximum Hit Music - Best Of 2012 | EMI 9798692 | Compilation CD | 30.11.2012 | |
3:26 | Ministry Of Sound - The Annual 2013 | Ministry Of Sound 06007 5341234 3 | Compilation CD | 30.11.2012 | |
3:58 | Party Top 100 [2012] | ARS 5341352 | Compilation CD | 30.11.2012 | |
3:31 | The Dome Vol. 64 | Polystar 06007 5341105 (6) | Compilation CD | 30.11.2012 | |
3:30 | Ultratop Hitbox - Best Of 2012 | EMI 9798762 | Compilation CD | 30.11.2012 | |
3:59 | Fun Dancefloor Winter 2013 | Smart 88765431232 | Compilation CD | 03.12.2012 | |
3:31 | NRJ Hits 2013 | WEA 5053105531127 | Compilation CD | 03.12.2012 | |
4:39 | Kontor - Top Of The Clubs Volume 57 | Kontor 1061852KON | Compilation CD | 07.12.2012 | |
5:50 | Regi In The Mix 13 | Mostiko 22 23989-2 | Compilation CD | 07.12.2012 | |
5:11 | Winter Party 2013 - The Hit-Mix | TBA 8039-2 | Compilation CD | 07.12.2012 | |
3:31 | Après Ski-Hits 2013 [XXL Fan Edition] | EMI 7250042 | Compilation CD | 14.12.2012 | |
3:32 | Booom 2013 - Die Hit-Explosion - The First | Sony 88691921832 | Compilation CD | 14.12.2012 | |
Radio Edit | 3:32 | Clubfete 2013 | Warner 5053105-5721-2-0 | Compilation CD | 14.12.2012 |
3:29 | Dance Hitlist 2013.01 | ARS 5341687 | Compilation CD | 14.12.2012 | |
Radio Edit | 3:30 | Ö3 Greatest Hits Vol. 60 | Ariola 886978298720 | Compilation CD | 14.12.2012 |
Promise Land Remix | 3:47 | Tomorrowland 2012 - The Book Of Wisdom | ID&T 2320412 | Compilation CD | 14.12.2012 |
3:24 | Energy NRJ Mastermix - The Best In Club & Dance Vol. 6 | Polystar 06007 5341680 (8) | Compilation CD | 21.12.2012 | |
3:32 | Megahits 2013 - Die Erste | Polystar 06007 5341505 4 | Compilation CD | 21.12.2012 | |
3:31 | NRJ Music Awards 2013 | EMI 7233172 | Compilation CD | 21.12.2012 | |
3:31 | NRJ Music Awards 2013 [Édition limitée] | EMI 7233222 | Compilation CD | 21.12.2012 | |
3:33 | Chartboxx - 1/2013 | Sonocord 302 988 1 | Compilation CD | 2012 | |
3:32 | Dream Dance Vol. 66 | Sony 88691921892 | Compilation CD | 04.01.2013 | |
3:31 | Hits & Dance 2013 | EMI 4330642 | Compilation CD | 04.01.2013 | |
Promise Land Remix | 5:39 | Fun Remix Club Winter 2013 | Smart 88765441462 | Compilation CD | 07.01.2013 |
3:29 | MNM Party 2013.1 | 541 / N.E.W.S. 541226CD / N01.A226.023 | Compilation CD | 07.01.2013 | |
3:33 | Fun Dance 2013 | UMSM 534 187-9 | Compilation CD | 14.01.2013 | |
5:33 | Club Hits 2013 - The Hit Mix | TBA 8041-2 | Compilation CD | 25.01.2013 | |
3:26 | Pacha 2013 | Ministry Of Sound 807297201321 | Compilation CD | 25.01.2013 | |
3:31 | We Love To Party | Polystar 06007 5341784 3 | Compilation CD | 25.01.2013 | |
3:32 | Kontor - House Of House - Volume 17 | Kontor 1062700KON | Compilation CD | 01.02.2013 | |
3:29 | Après ski 2013 [BE] | ARS 5341968 | Compilation CD | 08.02.2013 | |
3:32 | Bravo Hits 80 | Sony 88691 92651 2 | Compilation CD | 08.02.2013 | |
3:32 | Club Sounds Vol. 64 | Sony 88691 921952 | Compilation CD | 15.02.2013 | |
Radio Edit | 3:32 | Don't You Worry Child | Virgin 4338922 | Single CD-Maxi | 15.02.2013 |
Extended | 6:43 | Don't You Worry Child | Virgin 4338922 | Single CD-Maxi | 15.02.2013 |
Acoustic | 4:17 | Don't You Worry Child | Virgin 4338922 | Single CD-Maxi | 15.02.2013 |
Joris Voorn Remix | 7:01 | Don't You Worry Child | Virgin 4338922 | Single CD-Maxi | 15.02.2013 |
Promise Land Remix | 5:42 | Don't You Worry Child | Virgin 4338922 | Single CD-Maxi | 15.02.2013 |
Tom Staar & Kryder Remix | 6:18 | Don't You Worry Child | Virgin 4338922 | Single CD-Maxi | 15.02.2013 |
3:32 | Saturday Night - So feiert Deutschlands Jugend | Sony 88765 44236 2 | Compilation CD | 22.02.2013 | |
3:31 | Party Fun 2013 | UMSM 534 210 6 | Compilation CD | 25.02.2013 | |
3:32 | 20 Jahre RTL II - Das Partyalbum | Polystar 060075342305 (9) | Compilation CD | 01.03.2013 | |
3:34 | P1 Club - We Own The Night Volume #2 | Warner 5053105-6556-2-5 | Compilation CD | 01.03.2013 | |
Radio Edit | 3:31 | Party Rock Anthems Vol. 4 | Joiz 06007 5342143 | Compilation CD | 01.03.2013 |
3:31 | Best Of 2013 - Frühlingshits | EMI 50999 912005 2 5 | Compilation CD | 08.03.2013 | |
3:32 | RTL Frühlingshits | 2013 | Sony 88691 92197 2 | Compilation CD | 08.03.2013 | |
4:56 | Oxa - The Final House | TBA 8043-2 | Compilation CD | 22.03.2013 | |
3:31 | Dance Hitlist Top 100 Vol. 2 | ARS 5342676 | Compilation CD | 29.03.2013 | |
3:32 | Energy NRJ Hit Music Only! - Best Of 2013 Vol. 1 | Warner 5053105-6558-2-3 | Compilation CD | 29.03.2013 | |
Acoustic Version | 1:32 | 22 Years Carré [by DJ Lester Williams] | Fibor / Mostiko 22 0242032 | Compilation CD | 05.04.2013 |
3:32 | 22 Years Carré [by DJ Lester Williams] | Fibor / Mostiko 22 0242032 | Compilation CD | 05.04.2013 | |
Radio Edit | 3:31 | Club Charts //2013.1 | Pink Revolver / Rough Trade 264.2054.2 | Compilation CD | 05.04.2013 |
6:43 | Fun Club 2013 | EMI 9753832 | Compilation CD | 05.04.2013 | |
3:31 | Germany's Next Topmodel - The Best Catwalk Hits 2013 | Polystar 060075342276 (2) | Compilation CD | 05.04.2013 | |
3:32 | Berlin - Tag & Nacht 3 | Sony 88765 43412 2 | Compilation CD | 19.04.2013 | |
6:43 | Ministry Of Sound - Club Files Volume 14 | Embassy Of Music 807297201529 | Compilation CD | 19.04.2013 | |
3:26 | Let's Get Fit | Universal 5342809 | Compilation CD | 03.05.2013 | |
3:36 | So Fresh: Dance 2013 | Sony 5343139 | Compilation CD | 10.05.2013 | |
3:29 | Spring Break 2013 | Universal 5342819 | Compilation CD | 17.05.2013 | |
3:31 | Funlist 2013 Vol. 2 | WEA 5053105771721 | Compilation CD | 31.05.2013 | |
3:31 | Club Sounds - Summer 2013 | Sony 88883717622 | Compilation CD | 28.06.2013 | |
3:31 | Club Summer 2013 | Polystar 060075344330 (9) | Compilation CD | 26.07.2013 | |
3:32 | Love United [Mixed & Compiled by Dimitri d'Anvers] | Mostiko 22 24192-2 | Compilation CD | 26.07.2013 | |
3:31 | Kontor - Summer Jam 2013 | Kontor 1063169KON | Compilation CD | 02.08.2013 | |
Radio Edit | 3:32 | All The Hits | Universal 534259-1 | Compilation CD | 16.09.2013 |
3:32 | Virgin Records: 40 Years Of Disruptions | Virgin CDV 4000 | Compilation CD | 11.10.2013 | |
5:10 | Daddy K - The Mix 5 | Universal 3739723 | Compilation CD | 04.11.2013 | |
6:44 | Fascinating Rhythms - Sound Systems & Dancefloor | Virgin CDV 4005 | Compilation CD | 04.11.2013 | |
3:28 | Kontor - Top Of The Clubs - The Biggest Hits Of The Year MMXIII | Kontor 1063482KON | Compilation CD | 08.11.2013 | |
3:32 | Fetenhits - Silvester 2013 | Polystar 06007 5346972 (9) | Compilation CD | 29.11.2013 | |
3:30 | MNM Sing Your Song - Ski Party Edition | Universal 5350386 | Compilation CD | 24.02.2014 | |
3:30 | Now That's What I Call 2012 | Now NOW2012 | Compilation Digital | 04.08.2014 | |
Live | 8:34 | Leave The World Behind [DVD] | Virgin EMI 3774357 | Album CD | 01.09.2014 |
Acoustic Version | 4:17 | Leave The World Behind [DVD] | Virgin EMI 3774357 | Album CD | 01.09.2014 |
3:30 | Het beste uit de MNM 1000 [2014] [Limited Edition 2014] | Universal 5354437 | Compilation CD | 27.10.2014 | |
3:23 | Matrix Berlin.365 - Party Every Night | Polystar 0600753556252 | Compilation CD | 31.10.2014 | |
3:31 | Nature One - Best Of 20 Years | Kontor 1064698KON | Compilation CD | 27.02.2015 | |
3:31 | Future Trance - Festival Classics | Polystar 06007 5361849 3 | Compilation CD | 10.07.2015 | |
Acoustic Version | 4:12 | After The Madness - Ultimate Chillout Dance Classics | Universal 5363060 | Compilation CD | 21.08.2015 |
3:32 | DJs - Die neuen Superstars | Warner 5054196-8006-2-8 | Compilation CD | 25.09.2015 | |
3:32 | Dream Dance - Best Of 20 Years | Sony 88985312292 | Compilation CD | 17.06.2016 | |
Acoustic Version | 3:48 | Chillout Ibiza [BE] | Universal 5370645 | Compilation CD | 24.06.2016 |
3:32 | Club Sounds - Summer 2016 | Sony 88985 32106 2 | Compilation CD | 24.06.2016 | |
3:29 | MNM Party 2016 ★ Volume 2 | Universal 537.080-5 | Compilation CD | 19.08.2016 | |
3:39 | Kontor - Top Of The Clubs - The Best Of 20 Years | Kontor 1066773KON | Compilation CD | 06.01.2017 | |
3:32 | Club Sounds - Best Of 20 Years | Sony 88985 32290 2 | Compilation CD | 27.01.2017 | |
3:31 | Future Trance - Best Of 20 Years | Polystar 06007 5375741 (3) | Compilation CD | 31.03.2017 | |
3:31 | Het beste uit de Q Top 1000 [2017] | Sony 19075801512 | Compilation CD | 10.11.2017 | |
3:30 | MNM - Het beste van de teens 2010-2017 | Universal 538.156-1 | Compilation CD | 05.01.2018 | |
3:43 | Q Run To You | Mostiko AL 309692 | Compilation CD | 08.03.2019 | |
3:31 | Future Trance Gold - The Very Best Of | Polystar 0600753881965 | Compilation CD | 19.07.2019 | |
3:30 | Het beste uit de MNM 1000 [2019] | Universal 538.959-1 | Compilation CD | 29.11.2019 | |
3:31 | Après Ski-Hits - Best Of 20 Jahre | Polystar 0600753905050 | Compilation CD | 07.02.2020 | |
3:39 | MNM Marathonradio | Mostiko AL 31504-2 | Compilation CD | 29.05.2020 | |
3:33 | Die ultimative Chartshow - Die besten Silvesterparty-Hits | Polystar 060075395461 | Compilation CD | 10.12.2021 | |
»» alles anzeigen |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
One | 30.07.2010 | 25 | 25 |
Miami 2 Ibiza (Swedish House Mafia vs. Tinie Tempah) | 22.10.2010 | 36 | 11 |
Save The World | 27.05.2011 | 31 | 14 |
Antidote (Swedish House Mafia vs. Knife Party) | 27.01.2012 | 30 | 3 |
Greyhound | 23.03.2012 | 42 | 4 |
Don't You Worry Child (Swedish House Mafia feat. John Martin) | 28.09.2012 | 5 | 30 |
Moth To A Flame (Swedish House Mafia & The Weeknd) | 05.11.2021 | 19 | 17 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Until Now | 02.11.2012 | 10 | 13 |
Paradise Again | 26.04.2022 | 59 | 1 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Don't You Worry Child (Swedish House Mafia feat. John Martin) | 28.09.2012 | 5 | 30 |
Reload (Sebastian Ingrosso / Tommy Trash / John Martin) | 23.08.2013 | 56 | 2 |
Now That I've Found You (Martin Garrix feat. John & Michel) | 25.03.2016 | 70 | 1 |
Ingrosso/Angello/Axwell - oder besser die Swedish House Mafia - wird es ja bald nicht mehr in der Form geben - dafür aber eine neue Single - die sie bereits live vorführten - wieder mit männlichen Vocals - und ganz ohne Rap-Parts - der Einstieg in die Pop-Charts ist ihnen sicher. | |
5* | |
Wahrscheinlich der allerbeste Track den sie bisher veröffentlicht haben, das muss einfach ein Top-10-Hit werden. Und natürlich um Längen besser als das meiste, das dieses Jahr von Kontor kam (und sich völlig unverdient hoch in den Charts platzierte). 6- | |
Awesome! What a great way to end this amazing success. | |
This is phenomenal! Wow, what a way to go out. | |
für denn moment eine 5*+ so jetzt hinauf auf die 6* geffaelt miir immer wie besser!!! Zuletzt editiert: 04.10.2012 12:49 | |
Even in the bad quality I heard this in, I must say that this sounded very good, especially the lyrics. | |
Zuletzt editiert: 29.06.2013 15:31 | |
Ich bin ja nicht so der Swedish House Mafia-Jubler, aber dieser Song hier ist lupenrein produziert und wirkt zu keinem Zeitpunkt billig. Ich hätte die Verbalorgasmen gerne unterbunden, aber kann ich nicht tun. Solide 5. | |
auf #18 in den dortigen Dance-Charts eingestiegen | |
Ben echt blij dat ze er weer terug zijn! Swedish House Mafia is gewoon weer geweldig met hun nieuwe singel !!! Vind hem om eerlijk te zijn nog beter dan 'Greyhound' en die vond ik al steengoed ! Dit is een andere sound, maar o zo geweldig. Deze mag van mij direct op nr 1 komen in de Ultratop 50. | |
EDIT: Dat blijft zo, maar het klinkt wel steeds leuker. Zuletzt editiert: 06.10.2012 20:15 | |
▒ Ja da's wéér smullen op de zaterdagavond met het Zweedse trio "Axwell, Steve Angello en Sebastian Ingrosso", alias "Swedish House Mafia", juli 2012 !!! Op deze afscheidsplaat als groep bijgestaan door "John Martin" !!! Afgerond ↑: 5 sterren ☺!!! | |
Het laatste werk van Swedish House Mafia. En ja, ze hebben zeker beter werk afgeleverd. Na "One" ging het eigenlijk alleen maar bergafwaarts. Die John Martin hadden ze ook wel thuis kunnen laten. | |
Dit is niet het laatste werk van Swedish house mafia. Ze treden niet meer op met z'n drieën, maar ze hebben niet gezegd dat ze stoppen met samen muziek maken. Ik realiseer me dat dit geen heel bijzondere plaat is, maar het klinkt lekker en dus heb ik hier net 4 sterren voor over. | |
Zuletzt editiert: 21.10.2012 12:54 | |
Das ist eine wirklich starke Nummer, starkes Instrumental und John Martin macht seine Sache sehr ordentlich, der Song bleibt im Kopf! | |
Opnieuw kwalitatief werk van "The Swedish House Mafia"!! Deze ligt in de lijn van "Save The World", al krijgen ze hier dan de samenwerking met "John Martin"!! Nog net 5 sterren voor deze Zweden!! | |
Dieser hier übertrifft alle anderen Songs von ihnen und ich kann hier auf jeden Fall 6* vergeben, denn der Gesang und die Beats sind klasse und alles ist astrein produziert und ergänzt sich. Gute Arbeit! Zuletzt editiert: 22.09.2012 22:33 | |
Aufgerundete 5* für die vermutlich letzte SHM Single. Starke Nummer und gut gesungen! | |
Måste säga att det låter rätt så bra | |
But the video is not as good as Antidote :P | |
It has grown on me and I love it now. Zuletzt editiert: 10.01.2013 10:11 | |
Le BassDrop musical est foutrement bon. | |
Noch einmal ein starkes Stück zum Abschied. Ich vermisse euch schon jetzt. | |
they came. they raved. they loved. | |
Excellenter Song! Geiler Beat + super Stimme! | |
Goed, maar zeker niet hun beste plaat. | |
Zuletzt editiert: 14.10.2012 19:43 | |
Great dance track. | |
Swedish House Mafia heeft zeker beter werk afgeleverd dan dit. Een beetje in het straatje van 'Save The World', al is laatstgenoemde een beter plaatje. 'Don't You Worry Child' is een repetitief nummer en wordt daardoor uiteindelijk een beetje vervelend. Geen slechte, maar wel een ietwat teleurstellende voorlopige afscheidssingle. | |
Gutes Teil.... | |
Trying a little hard to be 'We'll Be Coming Back'? Okay maybe not, but this one is not bad at all. | |
Niet een van de beste werk van de Swedish House Mafia maar wel te waarderen een 3 en een half | |
...gut... | |
Wirklich einer der Besten Songs und der letzte gemeinsame Track der SHM :( onelasttour.com | |
Zuletzt editiert: 27.09.2012 21:01 | |
...klingt sehr ansprechend - schöne Melodie und guter Sound -...4+ | |
allemaal hetzelfde. | |
nicht schlecht, nicht recht... | |
cool | |
Anfreunden kann ich mich damit irgendwie nicht | |
Man könnte meinen es gibt nur noch ein "Song" nur der Text wird etwas geändert. Furchtbar. | |
EDIT: Now better than 'Miami 2 Ibiza' 5* EDIT: Easily better! 6* Ꮲk.⌠#1⌡ ⌠My #8 of 2010-2014⌡ Zuletzt editiert: 06.12.2015 03:00 | |
wohl die letzte single zur letzten tour von axwell, steve angello und sebastian ingrosso. schade. denn hier hauen sie nochmals eine richtige bombe raus. | |
Gehört in die Clubs und soll dort auch bleiben! | |
Zalig! | |
Übler EDIT!!! Haben die auf sonem Partyboat in meinem Hong Kong Urlaub am Clear Water Bay Beach abgespielt und das kam so schön rüber. Danach nochmals in Ruhe gehört in der Extended und mir kamen fast die Tränen ... Gänsehaut und Tristesse pur. Es ist echt einer der besten Progressive House Tunes ever. Starker Abschied der SHM! 6* Zuletzt editiert: 04.06.2013 23:25 | |
Such a killer track! It is now my favourite of theirs, overtaking Miami 2 Ibiza. I'm very sad they're breaking up, but this feels like the perfect farewell song! | |
Wow, one listen and I think it's great. I don't think I'd have ever thought that about anything in this genre of music. | |
Geht in Ordnung. Da ich keine Charts mehr höre, erfahre ich's immer relativ spät :-) | |
-4* | |
Zuletzt editiert: 04.11.2012 06:57 | |
Definitely their best track to date, a good song to finish on! | |
gut | |
Zuletzt editiert: 17.07.2014 01:34 | |
Nein, hat schon was. Hält sich immerhin auch schon seit Herbst in den vorderen Chartspositionen. Zuletzt editiert: 03.02.2013 16:30 | |
..irgendwas hat der Song... | |
Zuletzt editiert: 06.01.2014 00:41 | |
superplaat ^^ | |
ok.. song caught me too! Zuletzt editiert: 08.12.2012 18:37 | |
Zuletzt editiert: 02.12.2012 15:17 | |
Gewoon topsong van Swedish House Mafia. Deze is absoluut mijn lievelingsnummer van de groep! | |
Gähn, es gibt tausende Langweiler von der Art , ob von Guetta, Bullshit äh Pitbull oder von irgendwelchen anderen Möchtegern-Musikern. Einfach nur Schrott. | |
I love the beat to this and the vocals are nice to. Good to see this be No.1! | |
I really didn't expect it to come to number one, yet the constant rise should have told me. | |
It's alright but I'm not a huge fan of this at all sadly. Good dance track but I can't believe it's #1! | |
3-4* | |
Zuletzt editiert: 22.11.2012 22:30 | |
A decent track... | |
Eher nicht meine Schiene. | |
Und das Lied ist richtig g`schmackig würde man in Österreich sagen. Hat eine kernige, ansprechende Melodie. Die Beats und Sounds finden sich dazu gut ein, genauso der Gesang. Kann sogar 5* dem abgewinnen. Zuletzt editiert: 25.11.2012 15:00 | |
Wie leider bei vielen neueren Dancetracks: der Beat wird zu lange herausgenommen, überdies etwas saftlos. Wäre sonst annehmbar. | |
So überaus überwältigend finde ich den Song nun wirklich nicht. Aber er geht durchaus in Ordnung. Muss aber nicht unbedingt auf die 1. | |
...weniger... | |
Gefällt mir nicht | |
sehr schwach | |
Die Mischung zwischen Pop und House ist toll und die Vocals sind super. Kann man ohne weiteres hören. | |
Après quelques titres, le duo ce sépare sur une chanson mitigée... | |
Fährt schon!! | |
würdiger abschied! | |
ui, das nervt mit dieser gewürgten Stimme, geht gar nicht! | |
Hate this song. Way too overplayed!!! | |
Gefällt mir. | |
Zuletzt editiert: 23.10.2013 01:17 | |
4+ | |
Gelungen! | |
geile tanz mukke | |
The prefect dance track to end it all. | |
ich höre es halt zu Hause vor dem Computer. Vielleicht kann mir meine Tochter sagen, wie das Teil kommt in der Disco. | |
Schöne Melodie und vom Text her sicher nicht völlig daneben. Steigert sich gemächlich mit netten Überraschungen in der Dramaturgie. Aber eben Dancefloor-Techno. | |
Guter Titel, aber kein Meilenstein | |
gefällt mir nicht | |
Very nice | |
Eén van de absolute toppers uit de ultratop van de afgelopen maanden | |
*gähn*, oder? | |
die stimme ist zum kotzen,der typ hat ne richtige presswurststimme... | |
Im Grunde ein Schlager, könnte auch im Musikantenstadl laufen (gibts das noch?). | |
Nicht mal so übel. *4-- | |
Was ich aber gar nicht leiden kann, sind diese platten, ausgelutschten Beats, die druntergelegt wurden! Das paßt nicht, nervt einfach extrem und zieht alles runter auf eine knappe 3. | |
Zuletzt editiert: 25.03.2013 11:46 | |
I do think it is quite pathetic that they finally get to the top because they have split. But on the other hand this is probably their strongest single of their career. They will be missed. | |
3 | |
This is an anthem, and the song is different to others because it tells a story. Great vocals too. | |
Sogar ein massiver Hit in den US-Charts: #6 | |
Noch so ein durchschnittlicher Song, bei dem mir nicht ganz klar ist, wieso der weltweit so viel Erfolg hat. Da gibt es doch gerade auf dem Dance-Sektor doch deutlich bessere Songs. Knappe 4. | |
Ganz ok, jedoch nichts Besonderes. Wird eindeutig zu oft gespielt. Knappe vier. | |
Zuletzt editiert: 21.10.2024 12:39 | |
In Bohlen-Ästhetik gehaltener, billigster Hochglanz-Chartmüll in der Tradition von Kaufleuten wie Guetta. | |
5 stars | |
didn't exactly help in making this likeable for me. | |
Normale Radiokost | |
CDN: #9, 2012 USA: #6, 2012 | |
bad | |
Finde ich einen der besten Songs der letzten 3 Jahre!! Einfach genial, wohl mein meistgehörter Song ever! :) | |
Came in at #69 on my TOP 200 OF 2012. Came in at #197 on my TOP 200 OF 2013. P = 95 Zuletzt editiert: 24.11.2020 03:52 | |
"Vocal-Trance" hat mir auch zu seinen Blütezeiten kaum gefallen. Und dabei wirds wohl auch bleiben. | |
gefällt mir gar nicht, für mich richtiger 0815 schrott | |
C'est une belle fin. Dommage que ce soit la fin. Il avait du chien ! | |
Guter Partyhit. ....gescheit... | |
So ein Schrott... | |
Ich mags nicht so.. dieses "Don`t you worry, don`t you worry Child" gefällt mir einfach nicht. | |
So sad they're gone.. | |
Walking out in style... Hammer :) | |
Much love. <3 | |
21.11.23: Dieser Song wurde auch im Podcast "Die größten Hits und ihre Geschichte" von SWR3 vorgestellt. Aufhören, wenn es am schönsten ist. Dieses Sprichwort haben Swedish House Mafia wörtlich genommen und sich kurz nach der Veröffentlichung ihres größten Hits Dont You Worry Child aufgelöst zumindest vorerst. https://open.spotify.com/episode/0eJqNxg12O13OULNySiWcj? Zuletzt editiert: 21.11.2023 18:38 | |
Going out on top! | |
Mhh ja ich muss dem schon eine 6 geben, da ich dieses Lied doch über die Jahre jetzt sehr oft angehört habe und es immer noch sehr gerne tuhe. | |
gut | |
Wenn ich weiter dieses fade, abwechslungsarme Formatradio höre, ratze ich noch ein. | |
Gut. | |
Dit nummer lijkt verdacht veel op 'Save The World', vooral in het reffrein, maar het blijft een heerlijk nummer! Een dikke 5 sterren! | |
Daher sind 3 Sterne die ideale Wertung für diesen noch erträglichen Formatradio-Track! | |
Ok | |
One of the best progressive house songs ever made. | |
Die hatten am Anfang tatsächlich noch den ein oder anderen guten Clubtrack aber sind dann wie Avicii und andere immer mehr in die Poprichtung gerutscht was die Songs dann sehr beliebig und austauschbar gemacht hat. Ich kann dazu weder tanzen noch hört es sich angenehm an. Es klingt einfach nur langweilig. | |
Mit diesem Werk wurde man vom Format-Radio täglich gefoltert. Noch knapp ordentlich. | |
So lange ist das schon wieder her...? | |
Played on KIIS 101.1 today. | |
Diese Single war zwar in vielen Ländern ein Top 10 Hit, aber ich finde den Song jetzt nicht besonders gut. 3,8⭐ | |
Hammer | |
Zuletzt editiert: 15.02.2021 13:11 | |
Den kanske bästa svenska dancelåten någonsin. "Up on a hill across the blue lake. Thats where I had my first heart break. I still remember how it all changed..." Den texten gör hela låten för mig. WOW! | |
Ruim voldoende,wat mij betreft | |
Nice one! | |
Swedish House Mafia are just too good. | |
Ok dance track welke in het thuisland nr 1 haalde en in NL #5. | |
3-4 | |
Volle Punktzahl! | |
Zuletzt editiert: 11.09.2024 17:01 | |
Matige single die het voor mij niet haalt bij hun eerder werk. | |
Incroyable que je n'avais pas encore commenté ce tube entendu un million de fois. Indémodable ! | |
Ist schon ne geile Nummer, mittlerweile ja ein echter Dance Klassiker! | |
Ganz okay! | |
Für mich die Höchstnote. Aus einer (noch) sehr unbeschwerten Zeit damals, und der Text berührt mich auch immer noch sehr. | |
Heute morgen lief der Song auf SWR 3 im trauten Panzer-Mondeo; ich fand ihn ganz passabel, wundere mich aber nun darüber, dass er 2012 schon veröffentlicht wurde - das klingt sehr zeitlos. |