Jahr: | 2014 |
Musik/Text: | Max Martin Taylor Swift |
Produzent: | Max Martin Shellback |
Gecovert von: | Ryan Adams Taylor Swift (All You Had To Do Was Stay (Taylor's Version)) |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:13 | 1989 | Big Machine 06025 3799890 | Album CD | 27.10.2014 | |
3:13 | 1989 [Deluxe] | Big Machine 06025 3799891 | Album CD | 27.10.2014 | |
3:13 | 1989 | Big Machine BMRD0500E | Album LP | 05.12.2014 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Love Story | 01.05.2009 | 30 | 10 |
We Are Never Ever Getting Back Together | 19.10.2012 | 22 | 14 |
I Knew You Were Trouble | 04.01.2013 | 6 | 25 |
Shake It Off | 29.08.2014 | 6 | 33 |
Out Of The Woods | 24.10.2014 | 64 | 1 |
Blank Space | 28.11.2014 | 6 | 29 |
Style | 06.03.2015 | 19 | 18 |
Bad Blood (Taylor Swift feat. Kendrick Lamar) | 29.05.2015 | 22 | 16 |
Wildest Dreams | 18.09.2015 | 21 | 19 |
I Don't Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker) (Zayn & Taylor Swift) | 23.12.2016 | 2 | 22 |
Look What You Made Me Do | 08.09.2017 | 2 | 13 |
...Ready For It? | 15.09.2017 | 26 | 6 |
Gorgeous | 03.11.2017 | 32 | 1 |
Call It What You Want | 17.11.2017 | 43 | 1 |
Delicate | 06.04.2018 | 70 | 2 |
Me! (Taylor Swift feat. Brendon Urie of Panic! At The Disco) | 10.05.2019 | 7 | 10 |
You Need To Calm Down | 28.06.2019 | 21 | 15 |
Lover | 06.09.2019 | 47 | 1 |
The Man | 06.09.2019 | 66 | 1 |
Cardigan | 07.08.2020 | 46 | 2 |
Exile (Taylor Swift feat. Bon Iver) | 07.08.2020 | 56 | 1 |
Willow | 25.12.2020 | 30 | 3 |
All Too Well | 26.11.2021 | 16 | 2 |
Christmas Tree Farm | 10.12.2021 | 50 | 6 |
The Joker And The Queen (Ed Sheeran feat. Taylor Swift) | 22.02.2022 | 35 | 1 |
Don't Blame Me | 07.06.2022 | 49 | 4 |
Anti-Hero | 01.11.2022 | 6 | 59 |
Snow On The Beach (Taylor Swift feat. Lana Del Rey) | 01.11.2022 | 12 | 3 |
Lavender Haze | 01.11.2022 | 15 | 2 |
Midnight Rain | 15.11.2022 | 52 | 1 |
Cruel Summer | 04.07.2023 | 16 | 47 |
I Can See You | 18.07.2023 | 58 | 1 |
Is It Over Now? (Taylor's Version) | 07.11.2023 | 18 | 3 |
Fortnight (Taylor Swift feat. Post Malone) | 30.04.2024 | 2 | 23 |
The Tortured Poets Department | 30.04.2024 | 10 | 1 |
I Can Do It With A Broken Heart | 30.04.2024 | 11 | 7 |
Down Bad | 07.05.2024 | 39 | 1 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Fearless | 29.05.2009 | 2 | 20 |
Speak Now | 12.11.2010 | 1 | 19 |
Red | 09.11.2012 | 3 | 52 |
1989 | 07.11.2014 | 4 | 138 |
Reputation | 24.11.2017 | 1 | 122 |
Lover | 06.09.2019 | 2 | 127 |
Folklore | 07.08.2020 | 2 | 103 |
Evermore | 25.12.2020 | 2 | 56 |
Midnights | 01.11.2022 | 1 | 106 |
Speak Now (Taylor's Version) | 07.11.2023 | 17 | 24 |
1989 (Taylor's Version) | 07.11.2023 | 1 | 55 |
Red (Taylor's Version) | 07.11.2023 | 11 | 23 |
The Tortured Poets Department | 30.04.2024 | 1 | 31 |
Fearless (Taylor's Version) | 30.07.2024 | 15 | 5 |
Taylor Swift | 13.08.2024 | 49 | 2 |
I like! Vor allem der Chorus. Da runde ich gerne auf. -5* | |
Nein, wirklich, "All You Had To Do Was Stay" ist ein makelloser Ohrwurm-Popsong, wieder mit reichlich Ohrwurmpotential. | |
Highlight neben "Style" und "Shake It Off" | |
...klingt melodisch und nett - langsam nervt aber das textliche Aufarbeiten ihres Liebeslebens, das sich wie ein roter Faden durch das ganze Album zieht -... | |
Schlecht ist der Song überhaupt nicht, da hat man sogar schon von ihr weitaus schlechteres gehört. Er hat sogar ein grosses Suchtpotenzial, und vor allem der Chorus geht sehr schnell ins Ohr. Trotzdem kann ich hier nicht mehr als 4* geben, denn abgesehen von der Catchiness bringt der Song eigentlich überhaupt nichts rüber, oder? Ein aalglatter Pop-Song, welcher von mindestens zehn Tausend anderen jungen Mädels genau so gut gesungen werden könnte. | |
Mein Lieblingslied vom 1989 Album!!!. | |
Perhaps this is Taylor at her poppiest. Or more specifically, she does something in the chorus which sticks out which means it's the worst thing ever because 'ugh, things!'. F**k that though, this chorus is the bomb. It's not too long either which works well for it, because it doesn't explore much else and I'm not sure I'd want it to either. 4.0 | |
Sweet track. Good stuff. 4.5. | |
überraschend gut | |
Zuletzt editiert: 16.02.2016 09:58 | |
Love it,6 stars! | |
Good song. | |
Der Refrain ist ok, aber die Strophen nerven dafür umso mehr. | |
Erg aanstekelijk nummer, één van de betere tracks uit haar '1989'-album, uitgebracht in het jaar 2014. Ik rond af naar boven: vijf sterren. | |
▒ Nette ø track uit eind oktober 2014 van de nu 25 jarige Amerikaanse zangeres, songschrijfster, muzikante en actrice: "Taylor Alison Swift", afkomstig van haar studioalbum: "1989" ☺!!! | |
Buena. | |
...durchschnittliche vier... | |
All you had to do was SSSTTTAAAYYY | |
Auch an diesem Song gibt's rein gar nichts auszusetzen. Weiterer Ohrwurm von Taylor Swift zum Mitsingen. | |
Was Also one of the 10 songs from the album to reach the Top 100 in Australia. It peaked at #99. | |
Der Refrain ist ein schöner Ohrwurm, die Strophen sind dafür ziemlich nervig | |
Peaked at #99 in Australia, 2014. | |
Aardig nummer, nog net 4 sterren. | |
Toller Song! | |
gut | |
I love this song so much. Amazing production. | |
Recht nett. | |
Zuletzt editiert: 25.10.2020 17:08 | |
Gut | |
Zuletzt editiert: 04.07.2023 03:51 | |
bei 4* ist Schluß | |
Ruim voldoende | |
In der Tat wäre das eine Single wert gewesen | |
Ganz ok. | |
gut | |
Nice one by mainstream Taylor. | |
Is wat mij betreft geen te zwak nummer. | |
Guter Durchschnitt. | |
Könnte man Power-Pop nennen. |