Jahr: | 2009 |
Musik/Text: | Taylor Swift |
Produzent: | Nathan Chapman Taylor Swift |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:40 | Fearless | Big Machine 06025 1797629 | Album CD | 15.05.2009 | |
4:41 | Fearless [Platinum Edition] | Big Machine 06025 2723034 | Album CD | 13.11.2009 | |
4:41 | Fearless [Platinum Edition] | Big Machine 0843930021147 | Album LP | 02.12.2016 | |
Taylor's Version | 4:39 | Fearless (Taylor's Version) | Republic 21UMGIM09915 | Album Digital | 09.04.2021 |
Taylor's Version | 4:39 | Fearless (Taylor's Version) | Republic 060243584509 | Album CD | 09.04.2021 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Love Story | 01.05.2009 | 30 | 10 |
We Are Never Ever Getting Back Together | 19.10.2012 | 22 | 14 |
I Knew You Were Trouble | 04.01.2013 | 6 | 25 |
Shake It Off | 29.08.2014 | 6 | 33 |
Out Of The Woods | 24.10.2014 | 64 | 1 |
Blank Space | 28.11.2014 | 6 | 29 |
Style | 06.03.2015 | 19 | 18 |
Bad Blood (Taylor Swift feat. Kendrick Lamar) | 29.05.2015 | 22 | 16 |
Wildest Dreams | 18.09.2015 | 21 | 19 |
I Don't Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker) (Zayn & Taylor Swift) | 23.12.2016 | 2 | 22 |
Look What You Made Me Do | 08.09.2017 | 2 | 13 |
...Ready For It? | 15.09.2017 | 26 | 6 |
Gorgeous | 03.11.2017 | 32 | 1 |
Call It What You Want | 17.11.2017 | 43 | 1 |
Delicate | 06.04.2018 | 70 | 2 |
Me! (Taylor Swift feat. Brendon Urie of Panic! At The Disco) | 10.05.2019 | 7 | 10 |
You Need To Calm Down | 28.06.2019 | 21 | 15 |
Lover | 06.09.2019 | 47 | 1 |
The Man | 06.09.2019 | 66 | 1 |
Cardigan | 07.08.2020 | 46 | 2 |
Exile (Taylor Swift feat. Bon Iver) | 07.08.2020 | 56 | 1 |
Willow | 25.12.2020 | 30 | 3 |
All Too Well | 26.11.2021 | 16 | 2 |
Christmas Tree Farm | 10.12.2021 | 50 | 6 |
The Joker And The Queen (Ed Sheeran feat. Taylor Swift) | 22.02.2022 | 35 | 1 |
Don't Blame Me | 07.06.2022 | 49 | 4 |
Anti-Hero | 01.11.2022 | 6 | 59 |
Snow On The Beach (Taylor Swift feat. Lana Del Rey) | 01.11.2022 | 12 | 3 |
Lavender Haze | 01.11.2022 | 15 | 2 |
Midnight Rain | 15.11.2022 | 52 | 1 |
Cruel Summer | 04.07.2023 | 16 | 47 |
I Can See You | 18.07.2023 | 58 | 1 |
Is It Over Now? (Taylor's Version) | 07.11.2023 | 18 | 3 |
Fortnight (Taylor Swift feat. Post Malone) | 30.04.2024 | 2 | 23 |
The Tortured Poets Department | 30.04.2024 | 10 | 1 |
I Can Do It With A Broken Heart | 30.04.2024 | 11 | 7 |
Down Bad | 07.05.2024 | 39 | 1 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Fearless | 29.05.2009 | 2 | 20 |
Speak Now | 12.11.2010 | 1 | 19 |
Red | 09.11.2012 | 3 | 52 |
1989 | 07.11.2014 | 4 | 138 |
Reputation | 24.11.2017 | 1 | 123 |
Lover | 06.09.2019 | 2 | 128 |
Folklore | 07.08.2020 | 2 | 104 |
Evermore | 25.12.2020 | 2 | 56 |
Midnights | 01.11.2022 | 1 | 107 |
Speak Now (Taylor's Version) | 07.11.2023 | 17 | 24 |
1989 (Taylor's Version) | 07.11.2023 | 1 | 56 |
Red (Taylor's Version) | 07.11.2023 | 11 | 23 |
The Tortured Poets Department | 30.04.2024 | 1 | 32 |
Fearless (Taylor's Version) | 30.07.2024 | 15 | 5 |
Taylor Swift | 13.08.2024 | 49 | 2 |
Zuletzt editiert: 29.03.2009 18:03 | |
....guter Song....TS singt zwar nicht so überzeugend wie in anderen Songs....knappe 5 dennoch | |
Netter belangloser Radiopoprock. | |
toller song, tolles video :-) | |
_____m_O,O_m______ | |
Country sucht man hier vergebens, aber auch der saftige Pop/Rock-Sound hat was. Knappe 5! | |
Zuletzt editiert: 29.12.2016 10:29 | |
Belanglos sind hier wieder mal mehr die Kommentare als der Song... Rockig kann sies also auch, gute Sache. | |
guter Durchschnitt. 4 | |
wie Avril von früher.. | |
Völlig belanglos... | |
Schön | |
Also mittlerweile nehme ich alles zurück und bezeichne sie als eine süße, ordentliche Künstlerin. Allerdings habe ich immer noch nicht begriffen, wieso sie als Country-Sängerin gilt. | |
5* | |
4* | |
good song | |
great song and very good vocals :) | |
Buena. | |
Joli morceau. #10 US | |
buono | |
Katastrophe | |
Solid track. | |
Okay, but felt like it went for too long. | |
Pretty cool. | |
So, jetzt im Ernst, einer der besten Songs auf "Fearless". Der Song ist kräftig arrangiert und Taylor Swift liefert mal wieder eine sehr gute stimmliche Leistung. Innovation ist zwar was Anderes, aber solange die Songs so gut gemacht sind wie dieser, bin ich vollauf zufrieden :) | |
Runde Sache. 4* | |
Pretty good song. | |
CDN: - USA: #10, 2008 | |
mässig überzeugender Poprock-Titel der späten Nullerjahre für nordamerikanische Radiostationen, 3*
| |
6 stars | |
...das waren noch Zeiten als das CountryTaylor noch Halleluja sang...;) | |
Dieser Refrain , so wie er "angelaufen" wird, das gefällt mir besonders. | |
This song was originally released for the American Olympic Team and used to promote the summer Olympics before it eventually became a bonus on the Fearless album. Also became a top 10 on the billboard 100. | |
▒ Toch een wat vlottere track uit half mei 2009 door de nu 27 jarige Amerikaanse actrice, muzikante, songschrijfster en zangeres: "Taylor Alison Swift" !!! Afkomstig van haar studioalbum: "Fearless" !!! Exact 4 sterren ☺!!! | |
Mooi! | |
gut | |
Toll! | |
Von mir gibt es dafür bestimmt kein Halleluja. | |
Top | |
4+ | |
Ruim voldoende | |
Geht gerade noch so. | |
Ganz okay. Rockiger Sound. |