Jahr: | 2009 |
Musik/Text: | Hillary Lindsey Liz Rose Taylor Swift |
Produzent: | Nathan Chapman Taylor Swift |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:03 | Fearless | Big Machine 06025 1797629 | Album CD | 15.05.2009 | |
4:02 | Fearless [Platinum Edition] | Big Machine 06025 2723034 | Album CD | 13.11.2009 | |
4:11 | Now That's What I Call Music! 33 [US] | Capitol 6098442 | Compilation CD | 23.03.2010 | |
4:02 | Fearless [Platinum Edition] | Big Machine 0843930021147 | Album LP | 02.12.2016 | |
Taylor's Version | 4:01 | Fearless (Taylor's Version) | Republic 21UMGIM09915 | Album Digital | 09.04.2021 |
Taylor's Version | 4:01 | Fearless (Taylor's Version) | Republic 060243584509 | Album CD | 09.04.2021 |
»» alles anzeigen |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Love Story | 01.05.2009 | 30 | 10 |
We Are Never Ever Getting Back Together | 19.10.2012 | 22 | 14 |
I Knew You Were Trouble | 04.01.2013 | 6 | 25 |
Shake It Off | 29.08.2014 | 6 | 33 |
Out Of The Woods | 24.10.2014 | 64 | 1 |
Blank Space | 28.11.2014 | 6 | 29 |
Style | 06.03.2015 | 19 | 18 |
Bad Blood (Taylor Swift feat. Kendrick Lamar) | 29.05.2015 | 22 | 16 |
Wildest Dreams | 18.09.2015 | 21 | 19 |
I Don't Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker) (Zayn & Taylor Swift) | 23.12.2016 | 2 | 22 |
Look What You Made Me Do | 08.09.2017 | 2 | 13 |
...Ready For It? | 15.09.2017 | 26 | 6 |
Gorgeous | 03.11.2017 | 32 | 1 |
Call It What You Want | 17.11.2017 | 43 | 1 |
Delicate | 06.04.2018 | 70 | 2 |
Me! (Taylor Swift feat. Brendon Urie of Panic! At The Disco) | 10.05.2019 | 7 | 10 |
You Need To Calm Down | 28.06.2019 | 21 | 15 |
Lover | 06.09.2019 | 47 | 1 |
The Man | 06.09.2019 | 66 | 1 |
Cardigan | 07.08.2020 | 46 | 2 |
Exile (Taylor Swift feat. Bon Iver) | 07.08.2020 | 56 | 1 |
Willow | 25.12.2020 | 30 | 3 |
All Too Well | 26.11.2021 | 16 | 2 |
Christmas Tree Farm | 10.12.2021 | 50 | 6 |
The Joker And The Queen (Ed Sheeran feat. Taylor Swift) | 22.02.2022 | 35 | 1 |
Don't Blame Me | 07.06.2022 | 49 | 4 |
Anti-Hero | 01.11.2022 | 6 | 59 |
Snow On The Beach (Taylor Swift feat. Lana Del Rey) | 01.11.2022 | 12 | 3 |
Lavender Haze | 01.11.2022 | 15 | 2 |
Midnight Rain | 15.11.2022 | 52 | 1 |
Cruel Summer | 04.07.2023 | 16 | 47 |
I Can See You | 18.07.2023 | 58 | 1 |
Is It Over Now? (Taylor's Version) | 07.11.2023 | 18 | 3 |
Fortnight (Taylor Swift feat. Post Malone) | 30.04.2024 | 2 | 23 |
The Tortured Poets Department | 30.04.2024 | 10 | 1 |
I Can Do It With A Broken Heart | 30.04.2024 | 11 | 7 |
Down Bad | 07.05.2024 | 39 | 1 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Fearless | 29.05.2009 | 2 | 20 |
Speak Now | 12.11.2010 | 1 | 19 |
Red | 09.11.2012 | 3 | 52 |
1989 | 07.11.2014 | 4 | 138 |
Reputation | 24.11.2017 | 1 | 123 |
Lover | 06.09.2019 | 2 | 128 |
Folklore | 07.08.2020 | 2 | 104 |
Evermore | 25.12.2020 | 2 | 56 |
Midnights | 01.11.2022 | 1 | 107 |
Speak Now (Taylor's Version) | 07.11.2023 | 17 | 24 |
1989 (Taylor's Version) | 07.11.2023 | 1 | 56 |
Red (Taylor's Version) | 07.11.2023 | 11 | 23 |
The Tortured Poets Department | 30.04.2024 | 1 | 32 |
Fearless (Taylor's Version) | 30.07.2024 | 15 | 5 |
Taylor Swift | 13.08.2024 | 49 | 2 |
Ist gut und schön | |
Dieser krampfhafte Schwanengesang einer Ente suckt doch ziemlich..... | |
nett | |
Quite nice opener of her second album. | |
Sehr hübsch! Gute 4 Sterne. | |
Mit dem Titeltrack gehts ideal los. Klasse Sound, da stimmt wirklich alles bis ins Detail. | |
super Opener. 5 | |
Großartig gemachter Country-Pop, natürlich mehr im zweiten Bereich angesiedelt. Sie erhält gute Kritiken in den USA, kein Wunder, bei solchen Ohrwürmern. | |
Hervorragend | |
nett - aber nicht herausragend..... | |
...TS schwimmt derzeit auf einer Erfolgswelle...kaum ein Song von ihr, der nicht in den Charts vorbeischaut....auch dieser Track hier ist bestes 'easy listening'...aber kein Höhepunkt...gute 4 | |
schon ganz nett, aber dass sie dafür gleich den Grammy bekommen mußte? | |
Durchschnitt. | |
Schön | |
gefällige Country-Pop-Nummer - #9 in den Billboard Hot 100, #10 in den US Country Charts, #69 in CAN - 4*... | |
5* | |
Zuletzt editiert: 09.06.2010 19:19 | |
Poor! | |
Zuletzt editiert: 15.03.2013 14:21 | |
edit: Keine Ahnung was mich damals ritt, ich mochte den Song doch eigentlich immer. -5* Zuletzt editiert: 17.11.2021 06:52 | |
Muy buena. | |
gut | |
Brilliant | |
Zuletzt editiert: 18.02.2022 10:07 | |
...schön süss wenn auch etwas gar lahm... | |
Taylor Swift does it again, GREAT SONG. | |
Ein Track, der mir gleich sehr gut gefällt. Ehrlicher Popsong mit leichten Countryeinflüssen und Taylor Swift's guter Stimme. Zeigt gut, womit auf dem Album so zu rechnen ist :) | |
Netter Song, vor allem der Refrain überzeugt. Knappe 5* | |
Very good song. | |
Guter Auftakt des gleichnamigen Albums. | |
Best song from Fearless | |
13.10.24: Gestern vor dem Konzert von Claudia Koreck in Gröbenzell gehört. Ich hab sie nicht erkannt, das sagt alles ... auch über mich. Dabei ist der wirklich einer ihrer schönsten, so lebhaft und mitreißend. Zuletzt editiert: 13.10.2024 13:08 | |
Well sung country-pop song. That was the latest single from the album of same title and not as good as her bigger hits. | |
Amazing album opener! Also became a top 10 hit for her eventually peaking at No.9. | |
Aardig nummer. | |
▒ Ben nooit echt zo onderste boven geweest van dit plaatje uit begin mei 2009 door de nu inmiddels 28 jarige Amerikaanse zangeres en songschrijfster: "Taylor Alison Swift" ☺!!! | |
gut | |
Toll | |
Ganz netter Auftakt zum gleichnamigen Album. | |
Gut | |
Schöner, aber auch belangloser CountryPop. 3+ | |
eine knappe 4 | |
Prima track | |
Wenig berauschend. Abgerundet. | |
Mag ich sehr gerne, eingängig und guter Gitarren Sound. Mir gefällt ihre Stimme. |