| Jahr: | 2009 |
| Musik/Text: | Taylor Swift |
| Produzent: | Nathan Chapman Taylor Swift |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:16 | Fearless | Big Machine 06025 1797629 | Album CD | 15.05.2009 | |
| 4:16 | Fearless [Platinum Edition] | Big Machine 06025 2723034 | Album CD | 13.11.2009 | |
| 4:16 | Fearless [Platinum Edition] | Big Machine 0843930021147 | Album LP | 02.12.2016 | |
| Taylor's Version | 4:14 | Fearless (Taylor's Version) | Republic 21UMGIM09915 | Album Digital | 09.04.2021 |
| Taylor's Version | 4:14 | Fearless (Taylor's Version) | Republic 060243584509 | Album CD | 09.04.2021 |
| Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Love Story | 01.05.2009 | 30 | 10 |
| We Are Never Ever Getting Back Together | 19.10.2012 | 22 | 14 |
| I Knew You Were Trouble | 04.01.2013 | 6 | 25 |
| Shake It Off | 29.08.2014 | 6 | 33 |
| Out Of The Woods | 24.10.2014 | 64 | 1 |
| Blank Space | 28.11.2014 | 6 | 29 |
| Style | 06.03.2015 | 19 | 18 |
| Bad Blood (Taylor Swift feat. Kendrick Lamar) | 29.05.2015 | 22 | 16 |
| Wildest Dreams | 18.09.2015 | 21 | 19 |
| I Don't Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker) (Zayn & Taylor Swift) | 23.12.2016 | 2 | 22 |
| Look What You Made Me Do | 08.09.2017 | 2 | 13 |
| ...Ready For It? | 15.09.2017 | 26 | 6 |
| Gorgeous | 03.11.2017 | 32 | 1 |
| Call It What You Want | 17.11.2017 | 43 | 1 |
| Delicate | 06.04.2018 | 70 | 2 |
| Me! (Taylor Swift feat. Brendon Urie of Panic! At The Disco) | 10.05.2019 | 7 | 10 |
| You Need To Calm Down | 28.06.2019 | 21 | 15 |
| Lover | 06.09.2019 | 47 | 1 |
| The Man | 06.09.2019 | 66 | 1 |
| Cardigan | 07.08.2020 | 46 | 2 |
| Exile (Taylor Swift feat. Bon Iver) | 07.08.2020 | 56 | 1 |
| Willow | 25.12.2020 | 30 | 3 |
| All Too Well | 26.11.2021 | 16 | 2 |
| Christmas Tree Farm | 10.12.2021 | 50 | 8 |
| The Joker And The Queen (Ed Sheeran feat. Taylor Swift) | 22.02.2022 | 35 | 1 |
| Don't Blame Me | 07.06.2022 | 49 | 4 |
| Anti-Hero | 01.11.2022 | 6 | 59 |
| Snow On The Beach (Taylor Swift feat. Lana Del Rey) | 01.11.2022 | 12 | 3 |
| Lavender Haze | 01.11.2022 | 15 | 2 |
| Midnight Rain | 15.11.2022 | 52 | 1 |
| Cruel Summer | 04.07.2023 | 16 | 47 |
| I Can See You | 18.07.2023 | 58 | 1 |
| Is It Over Now? (Taylor's Version) | 07.11.2023 | 18 | 3 |
| Fortnight (Taylor Swift feat. Post Malone) | 30.04.2024 | 2 | 23 |
| The Tortured Poets Department | 30.04.2024 | 10 | 1 |
| I Can Do It With A Broken Heart | 30.04.2024 | 11 | 7 |
| Down Bad | 07.05.2024 | 39 | 1 |
| The Fate Of Ophelia | 10.10.2025 | 1 | 21 |
| Opalite | 10.10.2025 | 2 | 17 |
| Elizabeth Taylor | 10.10.2025 | 3 | 6 |
| Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Fearless | 29.05.2009 | 2 | 20 |
| Speak Now | 12.11.2010 | 1 | 19 |
| Red | 09.11.2012 | 3 | 52 |
| 1989 | 07.11.2014 | 4 | 141 |
| Reputation | 24.11.2017 | 1 | 183 |
| Lover | 06.09.2019 | 2 | 186 |
| Folklore | 07.08.2020 | 2 | 137 |
| Evermore | 25.12.2020 | 2 | 57 |
| Midnights | 01.11.2022 | 1 | 125 |
| Speak Now (Taylor's Version) | 07.11.2023 | 17 | 24 |
| 1989 (Taylor's Version) | 07.11.2023 | 1 | 76 |
| Red (Taylor's Version) | 07.11.2023 | 11 | 23 |
| The Tortured Poets Department | 30.04.2024 | 1 | 95 |
| Fearless (Taylor's Version) | 30.07.2024 | 15 | 5 |
| Taylor Swift | 13.08.2024 | 49 | 2 |
| The Life Of A Showgirl | 10.10.2025 | 1 | 20 |
Der Song ist okay ... Jedoch nichts besonderes | |
nee | |
Der Song der ständig quengelnden Hitparaden-Community ... HEY STEFFEN!! :-] | |
Nettes Liedchen, hat bei weitem nicht die Konsequenz anderer Stücke auf dem Album. | |
gefällt mir jetzt eher weniger. 3 | |
Ganz o.k. | |
▒ Een ø track van de pas 20 jarige Amerikaanse countryzangeres "Taylor Alison Swift" afkomstig van haar album "Fearless", uit half mei 2009 !!! Gewoon 4 sterren dus ☺!!! | |
auch ein Song ohne jeglichen Feeling.. | |
Schön | |
"Hey Stephen", bereits der 10. Song von 10 aus der "Fearless"-Platinum Edition unter der Kategorie Country-Pop-Song. Auch dieser kommt gemütlich daher und weiss zu gefallen. 5* | |
Boring... 3* edit 2021: Eigentlich war Hey Stephen nie langweilig. Schöner, gemütlicher, packender Country-Pop, wie er gerne auch heute noch im Radio laufen dürfte. -5* Zuletzt editiert: 17.11.2021 07:05 | |
Buena. | |
Run of the mill stuff from Swift. | |
gut | |
Alright without being outstanding. | |
Netter Song | |
Nice song, I really enjoy the chorus. | |
...auch süss - auch nichts besonderes - ...-4 | |
Harmloser Albumtrack. Lieblich gesungen von Taylor Swift, gefällt mir. Gehört aber auch nicht zu den Highlights. | |
Great song. | |
Gut | |
Nice but not particularly memorable | |
siehe Kamala CDN: - USA: #94, 2008 | |
Song bezieht sich glaube ich auf Stephen Barker Liles des Country-Duos Love And Theft
jedenfalls kein sonderlich spannendes Stück 3*
| |
Gut | |
Ein Ohrwurm nach dem anderen, dieser ist wieder sehr countrylastig. | |
Never really liked this song from Tay. The mmm mmm at the start sort of puts me off. | |
Matig, voortkrabbelend nummer. "Fearless" is niet mijn favoriete album van haar.. | |
gut | |
süßer Song | |
Ungewohnt schwache Nummer von Taylor Swift. | |
Solides Stück aus dem Album "Fearless" | |
Top | |
eine schlappe 4 | |
Een voldoende | |
Angenehme, eingängige Country Pop Nummer. | |
Knapp in ordnung. | |
Solide vier. |
Kommentar hinzufügen und bewerten