Jahr: | 2022 |
Musik/Text: | Taylor Swift Jack Antonoff Mark Spears Sam Dew Jahaan Sweet Zoë Kravitz |
Produzent: | Taylor Swift Jack Antonoff Sounwave Jahaan Sweet |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
26.01.2023 Digital Taylor Swift - (UMG) | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Lavender Haze | 3:32 | |||||||
10.02.2023 Digital Taylor Swift 23UMGIM11273 (UMG) | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Taylor Swift, Felix Jaehn - Lavender Haze (Felix Jaehn Remix) | 2:51 | |||||||
03.03.2023 Remixes EP - Digital Taylor Swift 23UMGIM20159 (UMG) | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
31.03.2023 Digital Taylor Swift 23UMGIM34990 (UMG) | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Lavender Haze (Acoustic Version) | 2:54 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:22 | Midnights [Moon Stone Blue Edition] | Republic 2445790098 | Album CD | 21.10.2022 | |
3:32 | Lavender Haze | Taylor Swift - | Single Digital | 26.01.2023 | |
Felix Jaehn Remix | 2:51 | Lavender Haze | Taylor Swift 23UMGIM11273 | Single Digital | 10.02.2023 |
Acoustic Version | 2:54 | Lavender Haze | Taylor Swift 23UMGIM34990 | Single Digital | 31.03.2023 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Love Story | 01.05.2009 | 30 | 10 |
We Are Never Ever Getting Back Together | 19.10.2012 | 22 | 14 |
I Knew You Were Trouble | 04.01.2013 | 6 | 25 |
Shake It Off | 29.08.2014 | 6 | 33 |
Out Of The Woods | 24.10.2014 | 64 | 1 |
Blank Space | 28.11.2014 | 6 | 29 |
Style | 06.03.2015 | 19 | 18 |
Bad Blood (Taylor Swift feat. Kendrick Lamar) | 29.05.2015 | 22 | 16 |
Wildest Dreams | 18.09.2015 | 21 | 19 |
I Don't Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker) (Zayn & Taylor Swift) | 23.12.2016 | 2 | 22 |
Look What You Made Me Do | 08.09.2017 | 2 | 13 |
...Ready For It? | 15.09.2017 | 26 | 6 |
Gorgeous | 03.11.2017 | 32 | 1 |
Call It What You Want | 17.11.2017 | 43 | 1 |
Delicate | 06.04.2018 | 70 | 2 |
Me! (Taylor Swift feat. Brendon Urie of Panic! At The Disco) | 10.05.2019 | 7 | 10 |
You Need To Calm Down | 28.06.2019 | 21 | 15 |
Lover | 06.09.2019 | 47 | 1 |
The Man | 06.09.2019 | 66 | 1 |
Cardigan | 07.08.2020 | 46 | 2 |
Exile (Taylor Swift feat. Bon Iver) | 07.08.2020 | 56 | 1 |
Willow | 25.12.2020 | 30 | 3 |
All Too Well | 26.11.2021 | 16 | 2 |
Christmas Tree Farm | 10.12.2021 | 50 | 6 |
The Joker And The Queen (Ed Sheeran feat. Taylor Swift) | 22.02.2022 | 35 | 1 |
Don't Blame Me | 07.06.2022 | 49 | 4 |
Anti-Hero | 01.11.2022 | 6 | 59 |
Snow On The Beach (Taylor Swift feat. Lana Del Rey) | 01.11.2022 | 12 | 3 |
Lavender Haze | 01.11.2022 | 15 | 2 |
Midnight Rain | 15.11.2022 | 52 | 1 |
Cruel Summer | 04.07.2023 | 16 | 47 |
I Can See You | 18.07.2023 | 58 | 1 |
Is It Over Now? (Taylor's Version) | 07.11.2023 | 18 | 3 |
Fortnight (Taylor Swift feat. Post Malone) | 30.04.2024 | 2 | 20 |
The Tortured Poets Department | 30.04.2024 | 10 | 1 |
I Can Do It With A Broken Heart | 30.04.2024 | 11 | 7 |
Down Bad | 07.05.2024 | 39 | 1 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Fearless | 29.05.2009 | 2 | 20 |
Speak Now | 12.11.2010 | 1 | 19 |
Red | 09.11.2012 | 3 | 52 |
1989 | 07.11.2014 | 4 | 138 |
Reputation | 24.11.2017 | 1 | 111 |
Lover | 06.09.2019 | 2 | 116 |
Folklore | 07.08.2020 | 2 | 92 |
Evermore | 25.12.2020 | 2 | 54 |
Midnights | 01.11.2022 | 1 | 95 |
Speak Now (Taylor's Version) | 07.11.2023 | 17 | 24 |
1989 (Taylor's Version) | 07.11.2023 | 1 | 44 |
Red (Taylor's Version) | 07.11.2023 | 11 | 22 |
The Tortured Poets Department | 30.04.2024 | 1 | 20 |
Fearless (Taylor's Version) | 30.07.2024 | 15 | 5 |
Taylor Swift | 13.08.2024 | 49 | 2 |
Klingt schön altmodisch im besten Sinne. | |
Een zeer goed geslaagd begin van het nieuwste album van Taylor Swift. | |
Zuletzt editiert: 16.11.2022 06:14 | |
Un titre léger et accessible qui ouvre l'ère "Midnights". | |
Mein favourit auf dem Album | |
Taylor stapft durch lila/blauen Dunst und intoniert ihre Unlust, die ihr von aussen aufgedrückt wird..........stay - haze......ganz nett. | |
. | |
Passabler Opener, groovt gut. Aber irgendwie auch bescheiden. | |
Einer meiner persönlichen Favoriten auf Midnights darf das Album gleich eröffnen... ein sanfter, eingängiger, ja perfekter Synth-Pop-Song. -6* | |
Ganz klar eines der besten Lieder von dem Album! | |
"Lavender Haze" ist ein schöner Opener, gibt mir aber zugleich das Gefühl nur Altbekanntes von Taylor zu hören. | |
ich bin kein taylor swift-fan, aber diesen titel finde ich ganz gelungen. relaxter, geheimnisvoller sound und ein eingängiger refrain. der chorus erinnert mich ein bisschen an janet jackson in den 90ern. ich runde 4,5 punkte auf. | |
Did not expect the synthetic beat, and I think it works well. Some slight "Rising Water" by James Vincent McMorrow vibes. 3.5 | |
Gute 4. | |
Solide vier. | |
Gefällt. | |
Geil gesungener schöner Elektropop. | |
Erreicht für mich knapp die Höchstnote. Etwas düster aber von der Produktion her genau mein Ding. Kriegt für mich eine gewisse Atmosphäre hin, was mich die Höchstnote zücken lässt. | |
Ganz guter Auftakt zu ihrem neuen Album. Der Refrain nervt aber irgendwie um die 5* zu schaffen... | |
4-5 | |
4 ⭐️, aber dann ist Schluss. | |
Gehört Elektro-Schrott nicht in die Tonne? Aber in welche? Wie kann ein Song so einen vielversprechend-hübschen Titel haben und dann so wenig hörbar sein? Nicht der Stil, den ich von Taylor Swift hören will. Knappe 3. | |
Gar nicht mal so schlecht. | |
naja | |
Knappe *3 Edit: sehr eingängig und genug für *5 2. Edit: Mittlerweile liebe ich diese Single! *5 => *6 Zuletzt editiert: 21.06.2023 15:20 | |
Der Backing Track gefällt mir vom Sound her betrachtet sogar, aber ansonsten verstehe ich den Hype um Taylor Swift nicht. Vielleicht wollte sie hier sogar ein bisschen so herüberkommen wie Harry Styles ( Adore You oder so), der das aber deutlich besser macht (wenn jemand wirklich geradlinigen puren Popsound mag, dann würde ich letzteren durchaus empfehlen, obgleich ich selbst lieber hätte, dass er mehr dort anknüpfen würde, wo er mit seinem ersten Hit aufgehört hat). | |
Letztendlich überzeugender Opener. | |
4- | |
Ein recht guter Song, gefällt mir besser als "Bejeweled", aber nicht ganz so gut wie "Anti Hero" - trotzdem eine knappe 5 von mir! | |
Ruim voldoende | |
P = 37 |