Jahr: | 2010 |
Musik/Text: | Taylor Swift |
Produzent: | Nathan Chapman Taylor Swift Scott Borchetta |
Gecovert von: | Taylor Swift (Mean (Taylor's Version)) Glee Cast |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:58 | Speak Now [Deluxe Edition] | Big Machine 06025 2749394 | Album CD | 25.10.2010 | |
3:58 | Speak Now | Big Machine 06025 2749395 | Album CD | 25.10.2010 | |
Live | 4:09 | Speak Now World Tour Live | Big Machine 06025 2788522 | Album CD | 28.11.2011 |
3:58 | Speak Now | Big Machine 0843930004003 | Album LP | 23.12.2016 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Love Story | 01.05.2009 | 30 | 10 |
We Are Never Ever Getting Back Together | 19.10.2012 | 22 | 14 |
I Knew You Were Trouble | 04.01.2013 | 6 | 25 |
Shake It Off | 29.08.2014 | 6 | 33 |
Out Of The Woods | 24.10.2014 | 64 | 1 |
Blank Space | 28.11.2014 | 6 | 29 |
Style | 06.03.2015 | 19 | 18 |
Bad Blood (Taylor Swift feat. Kendrick Lamar) | 29.05.2015 | 22 | 16 |
Wildest Dreams | 18.09.2015 | 21 | 19 |
I Don't Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker) (Zayn & Taylor Swift) | 23.12.2016 | 2 | 22 |
Look What You Made Me Do | 08.09.2017 | 2 | 13 |
...Ready For It? | 15.09.2017 | 26 | 6 |
Gorgeous | 03.11.2017 | 32 | 1 |
Call It What You Want | 17.11.2017 | 43 | 1 |
Delicate | 06.04.2018 | 70 | 2 |
Me! (Taylor Swift feat. Brendon Urie of Panic! At The Disco) | 10.05.2019 | 7 | 10 |
You Need To Calm Down | 28.06.2019 | 21 | 15 |
Lover | 06.09.2019 | 47 | 1 |
The Man | 06.09.2019 | 66 | 1 |
Cardigan | 07.08.2020 | 46 | 2 |
Exile (Taylor Swift feat. Bon Iver) | 07.08.2020 | 56 | 1 |
Willow | 25.12.2020 | 30 | 3 |
All Too Well | 26.11.2021 | 16 | 2 |
Christmas Tree Farm | 10.12.2021 | 50 | 6 |
The Joker And The Queen (Ed Sheeran feat. Taylor Swift) | 22.02.2022 | 35 | 1 |
Don't Blame Me | 07.06.2022 | 49 | 4 |
Anti-Hero | 01.11.2022 | 6 | 59 |
Snow On The Beach (Taylor Swift feat. Lana Del Rey) | 01.11.2022 | 12 | 3 |
Lavender Haze | 01.11.2022 | 15 | 2 |
Midnight Rain | 15.11.2022 | 52 | 1 |
Cruel Summer | 04.07.2023 | 16 | 47 |
I Can See You | 18.07.2023 | 58 | 1 |
Is It Over Now? (Taylor's Version) | 07.11.2023 | 18 | 3 |
Fortnight (Taylor Swift feat. Post Malone) | 30.04.2024 | 2 | 20 |
The Tortured Poets Department | 30.04.2024 | 10 | 1 |
I Can Do It With A Broken Heart | 30.04.2024 | 11 | 7 |
Down Bad | 07.05.2024 | 39 | 1 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Fearless | 29.05.2009 | 2 | 20 |
Speak Now | 12.11.2010 | 1 | 19 |
Red | 09.11.2012 | 3 | 52 |
1989 | 07.11.2014 | 4 | 138 |
Reputation | 24.11.2017 | 1 | 111 |
Lover | 06.09.2019 | 2 | 116 |
Folklore | 07.08.2020 | 2 | 92 |
Evermore | 25.12.2020 | 2 | 54 |
Midnights | 01.11.2022 | 1 | 95 |
Speak Now (Taylor's Version) | 07.11.2023 | 17 | 24 |
1989 (Taylor's Version) | 07.11.2023 | 1 | 44 |
Red (Taylor's Version) | 07.11.2023 | 11 | 22 |
The Tortured Poets Department | 30.04.2024 | 1 | 20 |
Fearless (Taylor's Version) | 30.07.2024 | 15 | 5 |
Taylor Swift | 13.08.2024 | 49 | 2 |
sehr gut | |
Pop-Countrylette Swift darf jetzt das Set zu UNSERE KLEINE FARM besuchen und im Pferdestall dieses Liedchen trällern - durch und durch amerikanisch - mit Geige und Disney-Zuckerwatte. | |
another average sounding song (at least she goes a bit country for this) for Taylor,its just ok,on par with back to december,mine is better though | |
Ich betrachte es auch als 'Mean' seinen Fans mit jedem Lied den gleichen Kram vorzusetzten. | |
Sehr schönes Lied, die beste Promo Single. | |
US #5 (Downloads) | |
nicht ihr bester Song, aber sehr süss und gewohnt eingängig - #11 in den US Billboard Hot 100 - 4+ | |
Zuletzt editiert: 18.01.2014 03:52 | |
Selbes Lied - etwas anderer Text | |
Grauenhaft und völlig indiskutabel. | |
Zuletzt editiert: 04.12.2010 13:27 | |
I don't think it's her best, but I don't mind the return to a more country sound. | |
One of the better efforts from the album so far. | |
Regular. | |
Zuletzt editiert: 29.09.2012 19:04 | |
another good song :) | |
gut | |
Gut | |
Not a big fan, too much country for me. | |
Den stärkeren Country-Anteil rechne ich ihr auch positiv an. Gefällige, eingängige Nummer. "Mean" sind hier ja anscheinend einige. | |
edit 2023: Eigentlich komisch, dass ich hier nie nach oben korrigiert habe - Mean war damals dann auch als Single für mich ein Hit und mauserte sich zu den besseren Speak Now-Titeln. 5* Zuletzt editiert: 27.08.2023 14:50 | |
FAILED hit! Peaked at number 87 on my personal country songs. | |
i like it, love the lyrics. | |
C'est de loin un de ses meilleurs singles, beaucoup moins gnangnan que "Love Story" ou "Mine". | |
Netter Radiocountry.... | |
Netter Countrypop von Miss Swift. 4+ | |
Unkritische Benotung hier. | |
Durchschnitts-Countrypop. 4* | |
Liebe diesen Song. Groovig! :) | |
Wunderschön, wenn man auf diese Art von Countrymusik steht. Knappe 5 Sterne von meiner Seite. | |
Her best pre-Red song fo sho, 4.5 | |
Too country sounding for me but not really bad. | |
this is surprisingly good coming from her, still bad though | |
Nett! | |
6 Stars | |
Fun little song | |
Solch einen Countrysong lass ich mir gefallen, wenn er von Taylor gesungen wird. Beschwingt. | |
Solide und eingängig | |
Funny song but I like her poppier efforts better. 4.5* | |
Geen idee waarom dit niet aansloeg in Europa, want in Amerika was het een vrij grote hit! Dit nummer is erg mooi, maar de betekenis zorgt ervoor dat ik op een ster hoger uitkom. De volle bak! | |
▒ Saai, countryplaatje, uit half oktober 2010 door de nu inmiddels 27 jarige Amerikaanse actrice, muzikante, songschrijfster en zangeres: "Taylor Alison Swift" !!! Krap voldoende ☺!!! | |
Also due to high sales this song was eventually Certified as having gone Gold by ARIA Zuletzt editiert: 27.08.2017 13:48 | |
gut | |
Gut | |
bei Taylor hört sich das meiste gleich an | |
Niet slecht | |
Kann man sich mal anhören. |