| Jahr: | 2006 |
| Musik/Text: | Taylor Swift |
| Produzent: | Nathan Chapman Taylor Swift |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:24 | Taylor Swift | Big Machine BMR120702 | Album CD | 26.10.2006 | |
| 3:21 | Now That's What I Call Music! 28 [US] | Capitol 2081442 | Compilation CD | 03.06.2008 | |
| 3:22 | Taylor Swift [Deluxe Edition] | Big Machine / Mercury 1787469 | Album CD | 24.10.2008 | |
| 3:21 | Fearless | Big Machine 06025 1797629 | Album CD | 15.05.2009 | |
| 3:22 | Taylor Swift [Deluxe Edition] | Big Machine 0843930021154 | Album LP | 02.12.2016 |
| Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Love Story | 01.05.2009 | 30 | 10 |
| We Are Never Ever Getting Back Together | 19.10.2012 | 22 | 14 |
| I Knew You Were Trouble | 04.01.2013 | 6 | 25 |
| Shake It Off | 29.08.2014 | 6 | 33 |
| Out Of The Woods | 24.10.2014 | 64 | 1 |
| Blank Space | 28.11.2014 | 6 | 29 |
| Style | 06.03.2015 | 19 | 18 |
| Bad Blood (Taylor Swift feat. Kendrick Lamar) | 29.05.2015 | 22 | 16 |
| Wildest Dreams | 18.09.2015 | 21 | 19 |
| I Don't Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker) (Zayn & Taylor Swift) | 23.12.2016 | 2 | 22 |
| Look What You Made Me Do | 08.09.2017 | 2 | 13 |
| ...Ready For It? | 15.09.2017 | 26 | 6 |
| Gorgeous | 03.11.2017 | 32 | 1 |
| Call It What You Want | 17.11.2017 | 43 | 1 |
| Delicate | 06.04.2018 | 70 | 2 |
| Me! (Taylor Swift feat. Brendon Urie of Panic! At The Disco) | 10.05.2019 | 7 | 10 |
| You Need To Calm Down | 28.06.2019 | 21 | 15 |
| Lover | 06.09.2019 | 47 | 1 |
| The Man | 06.09.2019 | 66 | 1 |
| Cardigan | 07.08.2020 | 46 | 2 |
| Exile (Taylor Swift feat. Bon Iver) | 07.08.2020 | 56 | 1 |
| Willow | 25.12.2020 | 30 | 3 |
| All Too Well | 26.11.2021 | 16 | 2 |
| Christmas Tree Farm | 10.12.2021 | 50 | 8 |
| The Joker And The Queen (Ed Sheeran feat. Taylor Swift) | 22.02.2022 | 35 | 1 |
| Don't Blame Me | 07.06.2022 | 49 | 4 |
| Anti-Hero | 01.11.2022 | 6 | 59 |
| Snow On The Beach (Taylor Swift feat. Lana Del Rey) | 01.11.2022 | 12 | 3 |
| Lavender Haze | 01.11.2022 | 15 | 2 |
| Midnight Rain | 15.11.2022 | 52 | 1 |
| Cruel Summer | 04.07.2023 | 16 | 47 |
| I Can See You | 18.07.2023 | 58 | 1 |
| Is It Over Now? (Taylor's Version) | 07.11.2023 | 18 | 3 |
| Fortnight (Taylor Swift feat. Post Malone) | 30.04.2024 | 2 | 23 |
| The Tortured Poets Department | 30.04.2024 | 10 | 1 |
| I Can Do It With A Broken Heart | 30.04.2024 | 11 | 7 |
| Down Bad | 07.05.2024 | 39 | 1 |
| The Fate Of Ophelia | 10.10.2025 | 1 | 15 |
| Opalite | 10.10.2025 | 2 | 12 |
| Elizabeth Taylor | 10.10.2025 | 3 | 6 |
| Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Fearless | 29.05.2009 | 2 | 20 |
| Speak Now | 12.11.2010 | 1 | 19 |
| Red | 09.11.2012 | 3 | 52 |
| 1989 | 07.11.2014 | 4 | 141 |
| Reputation | 24.11.2017 | 1 | 177 |
| Lover | 06.09.2019 | 2 | 181 |
| Folklore | 07.08.2020 | 2 | 137 |
| Evermore | 25.12.2020 | 2 | 57 |
| Midnights | 01.11.2022 | 1 | 125 |
| Speak Now (Taylor's Version) | 07.11.2023 | 17 | 24 |
| 1989 (Taylor's Version) | 07.11.2023 | 1 | 76 |
| Red (Taylor's Version) | 07.11.2023 | 11 | 23 |
| The Tortured Poets Department | 30.04.2024 | 1 | 89 |
| Fearless (Taylor's Version) | 30.07.2024 | 15 | 5 |
| Taylor Swift | 13.08.2024 | 49 | 2 |
| The Life Of A Showgirl | 10.10.2025 | 1 | 14 |
Die neue Single in den Staaten! Gefällt mir! Zuletzt editiert: 28.09.2007 17:33 | |
...ein guter Country-Song...gewohnt niedlich gesungen von Taylor...toller Text auch....und guter Gesamtsound....gute 5 | |
Wieder eine C&W # 1, zweifellos ok. | |
Auch wieder ein eher traditioneller Country-Song, bei dem der Pop-Anteil angenehm zurückgeschraubt wurde. Sehr gut! | |
auch der song von ihr gefällt mir nicht | |
supidupi | |
guter Country-Pop | |
gefälliger radio- country-pop... | |
Taylor Swift is de beste country-pop zangeres die er is | |
Ein perfekter Popsong, sorgt für gute Laune. | |
guter fröhlicher Song. 5 | |
kann man lassen.. | |
Belanglos... | |
▒ Zalige, swingende plaat van de nu inmiddels 19 jarige Amerikaanse Countryzangeres "Taylor Alison Swift" !!! Terug te vinden o.a. op haar album "Taylor Swift" uit 2006 ☺!!! | |
durchschnittslied | |
Gefällt mir! | |
Sweet song! I like it. This was originally on her first album and you can tell the difference in her voice. Nice lyrics too. Zuletzt editiert: 15.03.2013 15:15 | |
great song :) | |
Weil es "unser Song" ist ;-) | |
Muy buena. | |
Très bon titre country-pop ! Zuletzt editiert: 07.01.2011 17:35 | |
gut | |
Durchschnittlich Zuletzt editiert: 22.03.2011 02:00 | |
Great track. Zuletzt editiert: 19.02.2022 04:11 | |
Solid track. | |
Vocals sound a little weird in this, but it's cute I guess. | |
Guter Albumtrack, der Refrain ist mir aber ein kleines bisschen zu unmelodisch. Aufgerundete 5. | |
Netter Song. 4* | |
Good song. | |
abgerundete 3.5 für diese Country-Pop-Nummer
gelangte 2007 auf #16 in den Billboard Hot 100 | |
Classic jam | |
Dieser countryeske Ton stand ihr sehr gut. | |
Für eine zum Zeitpunkt der Veröffentlichung knapp siebzehnjährige ist das ziemlich guter Country-Pop. Aufgerundete Fünf Zuletzt editiert: 29.12.2016 10:49 | |
Great country-pop. | |
Taylor's second top 20 hit in the US. | |
Normaal ben ik niet zo van de country, maar dit is toch wel erg leuk gedaan! | |
Gut, aber nicht überragend. 4* | |
gut | |
glatte 4* CDN: #30, 2007 USA: #16, 2007 | |
Ich finde diesen Song ziemlich fade. | |
Echt langweilig. | |
Nee der Song kann mich nicht begeistern | |
Gut | |
Ich liebe den Song! *6 | |
Diese Taylor weiß einfach wie sie ihre Musik an den Mann & an die Frau bringt. Auch bei mir kommt der Song gut an. | |
Een vrij degelijk nummertje van deze wereldster. | |
ganz ok | |
Eins meiner Lieblings-Frühwerke von ihr! Ziemlich schöner, unschuldiger Country-Pop aus ihrem Debütalbum, der auch bei mir gut ankommt. 4+ | |
Mit country kann ich nun mal selten was anfangen. | |
Een voldoende | |
Well its okay | |
Eingängiger Country Rock/Popsong. Schöne Harmonien. | |
Schöne vier. |
Kommentar hinzufügen und bewerten