Jahr: | 2006 |
Musik/Text: | Taylor Swift |
Produzent: | Nathan Chapman Taylor Swift |
Gecovert von: | Roxelle (You Should've Said No) |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
2008 7" Single Big Machine ATM-V-1013 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Should've Said No | ||||||||
2. | Justin Moore - Back That Thing Up | ||||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:06 | Taylor Swift | Big Machine BMR120702 | Album CD | 26.10.2006 | |
Alternate | 3:46 | Beautiful Eyes | Big Machine BMRATS0140 | Single CD-Maxi | 15.07.2008 |
4:02 | Taylor Swift [Deluxe Edition] | Big Machine / Mercury 1787469 | Album CD | 24.10.2008 | |
Should've Said No | Big Machine ATM-V-1013 | Single 7" Single | 2008 | ||
4:05 | Fearless | Big Machine 06025 1797629 | Album CD | 15.05.2009 | |
4:02 | Taylor Swift [Deluxe Edition] | Big Machine 0843930021154 | Album LP | 02.12.2016 | |
»» alles anzeigen |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Love Story | 01.05.2009 | 30 | 10 |
We Are Never Ever Getting Back Together | 19.10.2012 | 22 | 14 |
I Knew You Were Trouble | 04.01.2013 | 6 | 25 |
Shake It Off | 29.08.2014 | 6 | 33 |
Out Of The Woods | 24.10.2014 | 64 | 1 |
Blank Space | 28.11.2014 | 6 | 29 |
Style | 06.03.2015 | 19 | 18 |
Bad Blood (Taylor Swift feat. Kendrick Lamar) | 29.05.2015 | 22 | 16 |
Wildest Dreams | 18.09.2015 | 21 | 19 |
I Don't Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker) (Zayn & Taylor Swift) | 23.12.2016 | 2 | 22 |
Look What You Made Me Do | 08.09.2017 | 2 | 13 |
...Ready For It? | 15.09.2017 | 26 | 6 |
Gorgeous | 03.11.2017 | 32 | 1 |
Call It What You Want | 17.11.2017 | 43 | 1 |
Delicate | 06.04.2018 | 70 | 2 |
Me! (Taylor Swift feat. Brendon Urie of Panic! At The Disco) | 10.05.2019 | 7 | 10 |
You Need To Calm Down | 28.06.2019 | 21 | 15 |
Lover | 06.09.2019 | 47 | 1 |
The Man | 06.09.2019 | 66 | 1 |
Cardigan | 07.08.2020 | 46 | 2 |
Exile (Taylor Swift feat. Bon Iver) | 07.08.2020 | 56 | 1 |
Willow | 25.12.2020 | 30 | 3 |
All Too Well | 26.11.2021 | 16 | 2 |
Christmas Tree Farm | 10.12.2021 | 50 | 6 |
The Joker And The Queen (Ed Sheeran feat. Taylor Swift) | 22.02.2022 | 35 | 1 |
Don't Blame Me | 07.06.2022 | 49 | 4 |
Anti-Hero | 01.11.2022 | 6 | 59 |
Snow On The Beach (Taylor Swift feat. Lana Del Rey) | 01.11.2022 | 12 | 3 |
Lavender Haze | 01.11.2022 | 15 | 2 |
Midnight Rain | 15.11.2022 | 52 | 1 |
Cruel Summer | 04.07.2023 | 16 | 47 |
I Can See You | 18.07.2023 | 58 | 1 |
Is It Over Now? (Taylor's Version) | 07.11.2023 | 18 | 3 |
Fortnight (Taylor Swift feat. Post Malone) | 30.04.2024 | 2 | 23 |
The Tortured Poets Department | 30.04.2024 | 10 | 1 |
I Can Do It With A Broken Heart | 30.04.2024 | 11 | 7 |
Down Bad | 07.05.2024 | 39 | 1 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Fearless | 29.05.2009 | 2 | 20 |
Speak Now | 12.11.2010 | 1 | 19 |
Red | 09.11.2012 | 3 | 52 |
1989 | 07.11.2014 | 4 | 138 |
Reputation | 24.11.2017 | 1 | 122 |
Lover | 06.09.2019 | 2 | 127 |
Folklore | 07.08.2020 | 2 | 103 |
Evermore | 25.12.2020 | 2 | 56 |
Midnights | 01.11.2022 | 1 | 106 |
Speak Now (Taylor's Version) | 07.11.2023 | 17 | 24 |
1989 (Taylor's Version) | 07.11.2023 | 1 | 55 |
Red (Taylor's Version) | 07.11.2023 | 11 | 23 |
The Tortured Poets Department | 30.04.2024 | 1 | 31 |
Fearless (Taylor's Version) | 30.07.2024 | 15 | 5 |
Taylor Swift | 13.08.2024 | 49 | 2 |
Auch ein guter Track! | |
Der Anfang geht noch in Ordnung, im Refrain wehnt man dann leider einer mittelmäßigen Kelly Clarkson-Nummer. Knappe 4 Punkte! | |
...ist einfach eine weitere Country-Scherbe....fällt nicht weiter auf.... | |
Mir gefällt's ziemlich gut. | |
Taylor Swift = Mischung aus Avril und Country, aber schön | |
Nog eens een nice liedje van Taylor Swift | |
Zum Schluss eine eher mittelmässige Nummer, aber das nehm ich ihr nicht übel. | |
guter schneller Song zum Abschluss. 5 | |
lieb, wirklich herzig.. | |
Zuletzt editiert: 15.09.2009 19:06 | |
Zuletzt editiert: 15.09.2009 19:12 | |
this song will grow on me but not as good as her other songs. | |
Gut | |
Buena. | |
Also ich höre da auch keinen lang gezogenen Gesang. Gut! | |
J'aime beaucoup :) 5* | |
I don't like the little country twang to it, but the rest is alright. | |
toll | |
Absoluter Topsong | |
Zuletzt editiert: 25.02.2018 01:54 | |
Solid track. | |
Raht sich nahtlos in die Uptempo-Songs des Albums ein, ohne allerdings besonders herauszustechen. Solider Country-Rock. | |
Decent track. | |
Geiles Lied!!!. | |
Diesmal etwas rockigere Anklänge, auch der passt. | |
An excellent catchy song. 6* | |
Great song! Was the 5th single released from her debut album. Peaked at No.33 in the US top 100. | |
Niet verkeerd! Momenteel ook op de tour te horen als mash-up met "Bad Blood". :) | |
Oha. Ich wusste gar nicht, dass dieser Song auch auf ihrem Debut war, kannte den bisher nur von "Fearless" (wodurch ich auch überrascht bin, dass hier noch kein Review von mir steht). Schöner Country-Song, gefiel mir schon vor neuen Jahren wie auch heute noch sehr. -5* | |
gut | |
Geht in Ordnung, aber die Songs der letzten Jahre waren deutlich besser. | |
Top | |
Heel goed lied | |
Gut 5+ | |
knapp ok | |
Ruim voldoende | |
Gefällt mir gut. Eingängiger, rockiger Sound. | |
Geht klar. |