| Jahr: | 2009 |
| Musik/Text: | Liz Rose Taylor Swift |
| Produzent: | Nathan Chapman Taylor Swift |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:21 | Fearless | Big Machine 06025 1797629 | Album CD | 15.05.2009 | |
| 3:21 | Fearless [Platinum Edition] | Big Machine 06025 2723034 | Album CD | 13.11.2009 | |
| 3:21 | Fearless [Platinum Edition] | Big Machine 0843930021147 | Album LP | 02.12.2016 | |
| Taylor's Version | 3:20 | Fearless (Taylor's Version) | Republic 21UMGIM09915 | Album Digital | 09.04.2021 |
| Taylor's Version | 3:20 | Fearless (Taylor's Version) | Republic 060243584509 | Album CD | 09.04.2021 |
| Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Love Story | 01.05.2009 | 30 | 10 |
| We Are Never Ever Getting Back Together | 19.10.2012 | 22 | 14 |
| I Knew You Were Trouble | 04.01.2013 | 6 | 25 |
| Shake It Off | 29.08.2014 | 6 | 33 |
| Out Of The Woods | 24.10.2014 | 64 | 1 |
| Blank Space | 28.11.2014 | 6 | 29 |
| Style | 06.03.2015 | 19 | 18 |
| Bad Blood (Taylor Swift feat. Kendrick Lamar) | 29.05.2015 | 22 | 16 |
| Wildest Dreams | 18.09.2015 | 21 | 19 |
| I Don't Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker) (Zayn & Taylor Swift) | 23.12.2016 | 2 | 22 |
| Look What You Made Me Do | 08.09.2017 | 2 | 13 |
| ...Ready For It? | 15.09.2017 | 26 | 6 |
| Gorgeous | 03.11.2017 | 32 | 1 |
| Call It What You Want | 17.11.2017 | 43 | 1 |
| Delicate | 06.04.2018 | 70 | 2 |
| Me! (Taylor Swift feat. Brendon Urie of Panic! At The Disco) | 10.05.2019 | 7 | 10 |
| You Need To Calm Down | 28.06.2019 | 21 | 15 |
| Lover | 06.09.2019 | 47 | 1 |
| The Man | 06.09.2019 | 66 | 1 |
| Cardigan | 07.08.2020 | 46 | 2 |
| Exile (Taylor Swift feat. Bon Iver) | 07.08.2020 | 56 | 1 |
| Willow | 25.12.2020 | 30 | 3 |
| All Too Well | 26.11.2021 | 16 | 2 |
| Christmas Tree Farm | 10.12.2021 | 50 | 7 |
| The Joker And The Queen (Ed Sheeran feat. Taylor Swift) | 22.02.2022 | 35 | 1 |
| Don't Blame Me | 07.06.2022 | 49 | 4 |
| Anti-Hero | 01.11.2022 | 6 | 59 |
| Snow On The Beach (Taylor Swift feat. Lana Del Rey) | 01.11.2022 | 12 | 3 |
| Lavender Haze | 01.11.2022 | 15 | 2 |
| Midnight Rain | 15.11.2022 | 52 | 1 |
| Cruel Summer | 04.07.2023 | 16 | 47 |
| I Can See You | 18.07.2023 | 58 | 1 |
| Is It Over Now? (Taylor's Version) | 07.11.2023 | 18 | 3 |
| Fortnight (Taylor Swift feat. Post Malone) | 30.04.2024 | 2 | 23 |
| The Tortured Poets Department | 30.04.2024 | 10 | 1 |
| I Can Do It With A Broken Heart | 30.04.2024 | 11 | 7 |
| Down Bad | 07.05.2024 | 39 | 1 |
| The Fate Of Ophelia | 10.10.2025 | 1 | 10 |
| Opalite | 10.10.2025 | 2 | 9 |
| Elizabeth Taylor | 10.10.2025 | 3 | 6 |
| Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Fearless | 29.05.2009 | 2 | 20 |
| Speak Now | 12.11.2010 | 1 | 19 |
| Red | 09.11.2012 | 3 | 52 |
| 1989 | 07.11.2014 | 4 | 141 |
| Reputation | 24.11.2017 | 1 | 172 |
| Lover | 06.09.2019 | 2 | 177 |
| Folklore | 07.08.2020 | 2 | 133 |
| Evermore | 25.12.2020 | 2 | 57 |
| Midnights | 01.11.2022 | 1 | 123 |
| Speak Now (Taylor's Version) | 07.11.2023 | 17 | 24 |
| 1989 (Taylor's Version) | 07.11.2023 | 1 | 74 |
| Red (Taylor's Version) | 07.11.2023 | 11 | 23 |
| The Tortured Poets Department | 30.04.2024 | 1 | 84 |
| Fearless (Taylor's Version) | 30.07.2024 | 15 | 5 |
| Taylor Swift | 13.08.2024 | 49 | 2 |
| The Life Of A Showgirl | 10.10.2025 | 1 | 9 |
Ist ziemlich gut | |
*** | |
Auch das geht in Ordnung. | |
Mehr als in Ordnung, ja richtig stark. Das Gefiedel wird vor allem den Amis gefallen. | |
auf jeden Fall gut, aber nicht überragend. 4 | |
Buena. | |
da teile ich die Meinung der Allgemeinheit.. | |
Netter Song. | |
Gute Folk-/Pop-/Country-Nummer. Gefällt mir ganz gut. 5* | |
Passable Nummer... 4* edit 2021: Muss hier doch noch auf die -5* rauf gehen. Die Country-Elemente gefallen mir sehr, sind bei Taylor ja schon fast rar geworden. Zuletzt editiert: 17.11.2021 07:21 | |
great song, love it :) | |
Solid track. | |
nett | |
Schwach | |
Good song. | |
...ganz angenehm, mal eine etwas lebhaftere Taylor Swift...4+ | |
Guter Uptempo-Track von Taylor Swift. Hier macht es besonders der Refrain aus, dass der Song so gut funktioniert. | |
Good track. | |
Very catchy. Good stuff. | |
Very underrated song. I hadn't really listened to it Much. But upon taking time to listen to it, it's actually great! | |
Leuk countrynummer van Taylor Swift, één van de leukste op het album! | |
gut | |
gut | |
Geht in Ordnung | |
...gut... CDN: - USA: #101, 2008 | |
Solider, flotter Country-Pop aus dem zweiten Album von Taylor Swift ("Fearless"). Der Gesang der jungen Taylor Swift (18 Jahre alt, als das Album aufgenommen wurde) ist nicht gerade überragend, doch musikalisch gefällt mir dieses Stück immer noch bedeutend besser als das Elektronikgedudel aus ihrem vorletzten Album "Reputation" Zuletzt editiert: 12.05.2020 17:07 | |
Ihre aktuellen Songs gefallen mir besser. 4- | |
Fällt im Vergleich zum Rest des Albums "Fearless" doch eher ab. | |
Starker Song | |
eine solide 4 | |
Ruim voldoende | |
Schöner Country Rock / Popsong. | |
Nicht mein fall. | |
Flotte Country-Pop-Nummer. |
Kommentar hinzufügen und bewerten