Jahr: | 2024 |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
19.04.2024 The Manuscript - CD Republic 060246508134 (UMG) / EAN 0602465081343 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Taylor Swift feat. Post Malone - Fortnight | 3:48 | |||||||
2. | The Tortured Poets Department | 4:53 | |||||||
3. | My Boy Only Breaks His Favorite Toys | 3:23 | |||||||
4. | Down Bad | 4:21 | |||||||
5. | So Long, London | 4:22 | |||||||
6. | But Daddy I Love Him | 5:40 | |||||||
7. | Fresh Out The Slammer | 3:30 | |||||||
8. | Taylor Swift feat. Florence + The Machine - Florida!!! | 3:35 | |||||||
9. | Guilty As Sin? | 4:14 | |||||||
10. | Who's Afraid Of Little Old Me? | 5:34 | |||||||
11. | I Can Fix Him (No Really I Can) | 2:36 | |||||||
12. | LOML | 4:37 | |||||||
13. | I Can Do It With A Broken Heart | 3:38 | |||||||
14. | The Smallest Man Who Ever Lived | 4:05 | |||||||
15. | The Alchemy | 3:16 | |||||||
16. | Clara Bow | 3:36 | |||||||
17. | The Manuscript [Bonus Track] | 3:44 | |||||||
19.04.2024 Digital Republic - (UMG) | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Taylor Swift feat. Post Malone - Fortnight | 3:49 | |||||||
2. | The Tortured Poets Department | 4:53 | |||||||
3. | My Boy Only Breaks His Favorite Toys | 3:23 | |||||||
4. | Down Bad | 4:21 | |||||||
5. | So Long, London | 4:23 | |||||||
6. | But Daddy I Love Him | 5:40 | |||||||
7. | Fresh Out The Slammer | 3:30 | |||||||
8. | Taylor Swift feat. Florence + The Machine - Florida!!! | 3:35 | |||||||
9. | Guilty As Sin? | 4:14 | |||||||
10. | Who's Afraid Of Little Old Me? | 5:34 | |||||||
11. | I Can Fix Him (No Really I Can) | 2:36 | |||||||
12. | LOML | 4:37 | |||||||
13. | I Can Do It With A Broken Heart | 3:38 | |||||||
14. | The Smallest Man Who Ever Lived | 4:05 | |||||||
15. | The Alchemy | 3:16 | |||||||
16. | Clara Bow | 3:36 | |||||||
19.04.2024 The Anthology - Digital Republic - (UMG) | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Taylor Swift feat. Post Malone - Fortnight | 3:48 | |||||||
2. | The Tortured Poets Department | 4:53 | |||||||
3. | My Boy Only Breaks His Favorite Toys | 3:23 | |||||||
4. | Down Bad | 4:21 | |||||||
5. | So Long, London | 4:22 | |||||||
6. | But Daddy I Love Him | 5:40 | |||||||
7. | Fresh Out The Slammer | 3:30 | |||||||
8. | Taylor Swift feat. Florence + The Machine - Florida!!! | 3:35 | |||||||
9. | Guilty As Sin? | 4:14 | |||||||
10. | Who's Afraid Of Little Old Me? | 5:34 | |||||||
11. | I Can Fix Him (No Really I Can) | 2:36 | |||||||
12. | LOML | 4:37 | |||||||
13. | I Can Do It With A Broken Heart | 3:38 | |||||||
14. | The Smallest Man Who Ever Lived | 4:05 | |||||||
15. | The Alchemy | 3:16 | |||||||
16. | Clara Bow | 3:36 | |||||||
17. | The Black Dog | 3:58 | |||||||
18. | Imgonnagetyouback | 3:43 | |||||||
19. | The Albatross | 3:03 | |||||||
20. | Chloe Or Sam Or Sophia Or Marcus | 3:33 | |||||||
21. | How Did It End? | 3:58 | |||||||
22. | So High School | 3:48 | |||||||
23. | I Hate It Here | 4:03 | |||||||
24. | Thank You Aimee [thanK you alMee] | 4:23 | |||||||
25. | I Look In People's Windows | 2:11 | |||||||
26. | The Prophecy | 4:09 | |||||||
27. | Cassandra | 4:00 | |||||||
28. | Peter | 4:43 | |||||||
29. | The Bolter | 3:58 | |||||||
30. | Robin | 4:00 | |||||||
31. | The Manuscript | 3:44 | |||||||
19.04.2024 Phantom Clear Vinyl - LP Republic 00602458940831 (UMG) / EAN 0602458940831 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
LP 1: | |||||||||
1. | Taylor Swift feat. Post Malone - Fortnight | 3:48 | |||||||
2. | The Tortured Poets Department | 4:53 | |||||||
3. | My Boy Only Breaks His Favorite Toys | 3:23 | |||||||
4. | Down Bad | 4:21 | |||||||
5. | So Long, London | 4:22 | |||||||
6. | But Daddy I Love Him | 5:40 | |||||||
7. | Fresh Out The Slammer | 3:30 | |||||||
8. | Taylor Swift feat. Florence + The Machine - Florida!!! | 3:35 | |||||||
LP 2: | |||||||||
1. | Guilty As Sin? | 4:14 | |||||||
2. | Who's Afraid Of Little Old Me? | 5:34 | |||||||
3. | I Can Fix Him (No Really I Can) | 2:36 | |||||||
4. | LOML | 4:37 | |||||||
5. | I Can Do It With A Broken Heart | 3:38 | |||||||
6. | The Smallest Man Who Ever Lived | 4:05 | |||||||
7. | The Alchemy | 3:16 | |||||||
8. | Clara Bow | 3:36 | |||||||
9. | The Manuscript [Bonus Track] | 3:44 | |||||||
19.04.2024 The Black Dog Collector's Edition - CD Republic 00602465081367 (UMG) / EAN 0602465081367 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Taylor Swift feat. Post Malone - Fortnight | 3:48 | |||||||
2. | The Tortured Poets Department | 4:53 | |||||||
3. | My Boy Only Breaks His Favorite Toys | 3:23 | |||||||
4. | Down Bad | 4:21 | |||||||
5. | So Long, London | 4:22 | |||||||
6. | But Daddy I Love Him | 5:40 | |||||||
7. | Fresh Out The Slammer | 3:30 | |||||||
8. | Taylor Swift feat. Florence + The Machine - Florida!!! | 3:35 | |||||||
9. | Guilty As Sin? | 4:14 | |||||||
10. | Who's Afraid Of Little Old Me? | 5:34 | |||||||
11. | I Can Fix Him (No Really I Can) | 2:36 | |||||||
12. | LOML | 4:37 | |||||||
13. | I Can Do It With A Broken Heart | 3:38 | |||||||
14. | The Smallest Man Who Ever Lived | 4:05 | |||||||
15. | The Alchemy | 3:16 | |||||||
16. | Clara Bow | 3:36 | |||||||
17. | The Black Dog [Bonustrack] | 3:58 | |||||||
19.04.2024 The Bolter Collector's Edition - CD Republic 00602465081374 (UMG) / EAN 0602465081374 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Taylor Swift feat. Post Malone - Fortnight | 3:48 | |||||||
2. | The Tortured Poets Department | 4:53 | |||||||
3. | My Boy Only Breaks His Favorite Toys | 3:23 | |||||||
4. | Down Bad | 4:21 | |||||||
5. | So Long, London | 4:22 | |||||||
6. | But Daddy I Love Him | 5:40 | |||||||
7. | Fresh Out The Slammer | 3:30 | |||||||
8. | Taylor Swift feat. Florence + The Machine - Florida!!! | 3:35 | |||||||
9. | Guilty As Sin? | 4:14 | |||||||
10. | Who's Afraid Of Little Old Me? | 5:34 | |||||||
11. | I Can Fix Him (No Really I Can) | 2:36 | |||||||
12. | LOML | 4:37 | |||||||
13. | I Can Do It With A Broken Heart | 3:38 | |||||||
14. | The Smallest Man Who Ever Lived | 4:05 | |||||||
15. | The Alchemy | 3:16 | |||||||
16. | Clara Bow | 3:36 | |||||||
17. | The Bolter [Bonustrack] | 3:58 | |||||||
19.04.2024 The Albatross Collector's Edition - CD Republic 00602465081350 (UMG) / EAN 0602465081350 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Taylor Swift feat. Post Malone - Fortnight | 3:48 | |||||||
2. | The Tortured Poets Department | 4:53 | |||||||
3. | My Boy Only Breaks His Favorite Toys | 3:23 | |||||||
4. | Down Bad | 4:21 | |||||||
5. | So Long, London | 4:22 | |||||||
6. | But Daddy I Love Him | 5:40 | |||||||
7. | Fresh Out The Slammer | 3:30 | |||||||
8. | Taylor Swift feat. Florence + The Machine - Florida!!! | 3:35 | |||||||
9. | Guilty As Sin? | 4:14 | |||||||
10. | Who's Afraid Of Little Old Me? | 5:34 | |||||||
11. | I Can Fix Him (No Really I Can) | 2:36 | |||||||
12. | LOML | 4:37 | |||||||
13. | I Can Do It With A Broken Heart | 3:38 | |||||||
14. | The Smallest Man Who Ever Lived | 4:05 | |||||||
15. | The Alchemy | 3:16 | |||||||
16. | Clara Bow | 3:36 | |||||||
17. | The Albatross [Bonustrack] | 3:03 | |||||||
19.04.2024 The Manuscript - LP Republic 00602458933314 (UMG) / EAN 0602458933314 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
LP 1: | |||||||||
1. | Taylor Swift feat. Post Malone - Fortnight | 3:48 | |||||||
2. | The Tortured Poets Department | 4:53 | |||||||
3. | My Boy Only Breaks His Favorite Toys | 3:23 | |||||||
4. | Down Bad | 4:21 | |||||||
5. | So Long, London | 4:22 | |||||||
6. | But Daddy I Love Him | 5:40 | |||||||
7. | Fresh Out The Slammer | 3:30 | |||||||
8. | Taylor Swift feat. Florence + The Machine - Florida!!! | 3:35 | |||||||
LP 2: | |||||||||
1. | Guilty As Sin? | 4:14 | |||||||
2. | Who's Afraid Of Little Old Me? | 5:34 | |||||||
3. | I Can Fix Him (No Really I Can) | 2:36 | |||||||
4. | LOML | 4:37 | |||||||
5. | I Can Do It With A Broken Heart | 3:38 | |||||||
6. | The Smallest Man Who Ever Lived | 4:05 | |||||||
7. | The Alchemy | 3:16 | |||||||
8. | Clara Bow | 3:36 | |||||||
9. | The Manuscript [Bonus Track] | 3:44 | |||||||
06.12.2024 The Anthology Limited Edition - CD Universal 0602475028819 (UMG) / EAN 0602475028819 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
2 CD's | |||||||||
06.12.2024 Translucent Marbled Coloured Vinyl - LP Universal 0602475021964 (UMG) / EAN 0602475021964 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
4 LP's | |||||||||
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Love Story | 01.05.2009 | 30 | 10 |
We Are Never Ever Getting Back Together | 19.10.2012 | 22 | 14 |
I Knew You Were Trouble | 04.01.2013 | 6 | 25 |
Shake It Off | 29.08.2014 | 6 | 33 |
Out Of The Woods | 24.10.2014 | 64 | 1 |
Blank Space | 28.11.2014 | 6 | 29 |
Style | 06.03.2015 | 19 | 18 |
Bad Blood (Taylor Swift feat. Kendrick Lamar) | 29.05.2015 | 22 | 16 |
Wildest Dreams | 18.09.2015 | 21 | 19 |
I Don't Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker) (Zayn & Taylor Swift) | 23.12.2016 | 2 | 22 |
Look What You Made Me Do | 08.09.2017 | 2 | 13 |
...Ready For It? | 15.09.2017 | 26 | 6 |
Gorgeous | 03.11.2017 | 32 | 1 |
Call It What You Want | 17.11.2017 | 43 | 1 |
Delicate | 06.04.2018 | 70 | 2 |
Me! (Taylor Swift feat. Brendon Urie of Panic! At The Disco) | 10.05.2019 | 7 | 10 |
You Need To Calm Down | 28.06.2019 | 21 | 15 |
Lover | 06.09.2019 | 47 | 1 |
The Man | 06.09.2019 | 66 | 1 |
Cardigan | 07.08.2020 | 46 | 2 |
Exile (Taylor Swift feat. Bon Iver) | 07.08.2020 | 56 | 1 |
Willow | 25.12.2020 | 30 | 3 |
All Too Well | 26.11.2021 | 16 | 2 |
Christmas Tree Farm | 10.12.2021 | 50 | 6 |
The Joker And The Queen (Ed Sheeran feat. Taylor Swift) | 22.02.2022 | 35 | 1 |
Don't Blame Me | 07.06.2022 | 49 | 4 |
Anti-Hero | 01.11.2022 | 6 | 59 |
Snow On The Beach (Taylor Swift feat. Lana Del Rey) | 01.11.2022 | 12 | 3 |
Lavender Haze | 01.11.2022 | 15 | 2 |
Midnight Rain | 15.11.2022 | 52 | 1 |
Cruel Summer | 04.07.2023 | 16 | 47 |
I Can See You | 18.07.2023 | 58 | 1 |
Is It Over Now? (Taylor's Version) | 07.11.2023 | 18 | 3 |
Fortnight (Taylor Swift feat. Post Malone) | 30.04.2024 | 2 | 23 |
The Tortured Poets Department | 30.04.2024 | 10 | 1 |
I Can Do It With A Broken Heart | 30.04.2024 | 11 | 7 |
Down Bad | 07.05.2024 | 39 | 1 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Fearless | 29.05.2009 | 2 | 20 |
Speak Now | 12.11.2010 | 1 | 19 |
Red | 09.11.2012 | 3 | 52 |
1989 | 07.11.2014 | 4 | 138 |
Reputation | 24.11.2017 | 1 | 124 |
Lover | 06.09.2019 | 2 | 129 |
Folklore | 07.08.2020 | 2 | 105 |
Evermore | 25.12.2020 | 2 | 57 |
Midnights | 01.11.2022 | 1 | 108 |
Speak Now (Taylor's Version) | 07.11.2023 | 17 | 24 |
1989 (Taylor's Version) | 07.11.2023 | 1 | 57 |
Red (Taylor's Version) | 07.11.2023 | 11 | 23 |
The Tortured Poets Department | 30.04.2024 | 1 | 33 |
Fearless (Taylor's Version) | 30.07.2024 | 15 | 5 |
Taylor Swift | 13.08.2024 | 49 | 2 |
Lobenswert ist auch zu erwähnen, dass der Trend zu kürzeren Songs hier beendet wird und die Songs wieder etwas mehr Zeit bekommen. Zuletzt editiert: 20.04.2024 10:34 | |
Neben einigen durchschnittlichen Songs findet man sowohl lyrisch starke Songs als auch innovative Klänge. Für mich auf jeden Fall hörenswert - für Swifties sowieso. Zuletzt editiert: 21.04.2024 12:37 | |
gut | |
Insgesamt eine knappe 4 - für mich persönlich aber weit weg von einem der Alben des Jahres. | |
Bewegendes, tiefsinniges Album, technisch auf dem höchstem Stand (LP Enthusiasten). I love it - aber es braucht Zeit, sich mit dem 31 Songs vertraut zu machen :-) | |
. | |
Sowohl für das reguläre Album, wie auch für die 31-Track-Edition kann es nur 4 Sterne geben. | |
Een voldoende | |
Zuletzt editiert: 14.05.2024 06:48 | |
ein weiteres Album von Taylor Swift, welches mich den Hype um ihre Musik nicht verstehen lässt. Grundsolide vier Punkte, mehr aber definitiv nicht. | |
Anspieltipp: Florida!!! (Taylor Swift feat. Florence + The Machine) 01.08.24: Nach dem Hören der 15 Bonus-Tracks bleibe ich knapp bei der 5. Zuletzt editiert: 01.08.2024 18:53 | |
amazing | |
Den Hype um diese Sängerin kann ich nicht nachvollziehen. Muss ich allerdings auch nicht. Album ist okay - aber nix besonderes. | |
The Tortured Poets Department *** ** My Boy Only Breaks His Favorite Toys *** ** Down Bad *** ** So Long, London *** ** But Daddy I Love Him *** ** Fresh Out The Slammer *** ** Florida!!! *** *** Guilty As Sin? *** ** Who's Afraid Of Little Old Me? *** ** I Can Fix Him (No Really I Can) *** ** LOML *** ** I Can Do It With A Broken Heart *** ** The Smallest Man Who Ever Lived *** ** The Alchemy *** ** Clara Bow *** ** The Black Dog *** ** Imgonnagetyouback *** ** The Albatross *** ** Chloe Or Sam Or Sophia Or Marcus *** ** How Did It End? *** ** So High School *** ** I Hate It Here *** ** Thank You Aimee *** ** I Look In People's Windows *** ** The Prophecy *** ** Cassandra *** ** Peter *** * The Bolter *** ** Robin *** * The Manuscript *** ** 4.94 - 5* Ich bin nun schon seit 2009, als Taylor Swift damals mit Fearless und der Single Love Story auch hier erste kleinere Erfolge erzielen konnte, ein Fan der Sängerin - doch was sie innert der letzten vier Jahren geschafft hat, habe ich nicht erwartet und so war sie 2022 und 2023 sogar meine absolut liebste Künstlerin. Natürlich war ich deshalb enorm gespannt auf das 11. Album The Tortured Poets Department und was soll ich sagen? Naja, es ist ein sehr gutes Album, aber doch auch ihr schwerfälligstes, schwierigstes und am wenigsten auffallendes Album. Sie hat das Storytelling perfektioniert und stellt dieser hier sehr imposierend zur Schau. Die Masse der Songs ist aber etwas zu viel des Guten und deswegen habe ich auch über drei Monate mit dem reviewen gewartet, das Album braucht sehr viel an Investition um es verstehen zu können und wenn man diese Zeit aufbringt, erwartet den Hörenden hier aber doch einige schöne Perlen. Für den Frühling/Sommer ist das musikalisch aber vielleicht nicht das passendste Album und so freue ich mich schon, wie es sich in den bald anstehenden kälteren Tagen anhören wird. Folklore brauchte bei mir ja auch einige Zeit bis es sich wirklich entfalten konnte. Ingesamt dürfte gesagt werden, dass The Tortured Poets Department ein wunderbares Gesamtwerk ist, ohne aber wirklich grosse Hits präsentieren zu können. | |
Ein besonders kritikwürdiger Aspekt ihrer Karriere ist die schamlose Vermarktung ihrer Musik. Statt ihre Kunstwerke für sich sprechen zu lassen, veröffentlicht Swift unzählige Versionen ihrer Alben, oft mit minimalen Unterschieden, aber immer mit der Absicht, ihre Fans dazu zu bringen, mehrfach zu kaufen. Diese Praxis, die nichts anderes als pure Gier widerspiegelt, zeigt, wie sehr die Künstlerin den Kapitalismus umarmt hat. Ihre Strategie zielt klar darauf ab, ihre Anhängerschaft zu melken, indem sie das Gefühl vermittelt, dass man nicht alles habe, wenn man nicht jede Version ihres Albums besitzt. Dies steht in scharfem Kontrast zu dem Bild, das sie früher von sich selbst vermittelt hat als jemand, der die Kunst über den Profit stellt. Taylor Swift ist zu einem Paradebeispiel dafür geworden, wie man in der Musikindustrie Erfolg auf Kosten von Authentizität und Integrität maximieren kann. Ihre Entwicklung von einer Künstlerin, die die Menschen mit ihrer Ehrlichkeit berührte, hin zu einer geschäftstüchtigen Unternehmerin, die jede Möglichkeit zur Profitmaximierung nutzt, ist enttäuschend. Es scheint, als würde sie heute mehr daran interessiert sein, die Kassen klingeln zu lassen, als daran, wirkliche Kunst zu schaffen, die von Herzen kommt. | |
Ich mache nun etwas ganz Schlimmes und vergleiche Taylor Swift mit der Band The Who. Beide zu Ihrer Zeit sehr bekannt und mega erfolgreich. Komischerweise sind die Songs aber außerhalb des inneren Kreises der Fans kaum bekannt. Wie kann das sein ? | |
Eines der schlechtesten Alben dieses Jahres, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. | |
*Anspieltipps. -The Prophecy -LOML Zuletzt editiert: 18.11.2024 15:30 |