Jahr: | 2010 |
Musik/Text: | Taylor Swift |
Produzent: | Nathan Chapman Taylor Swift |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
25.01.2010 Promo - CD-Single Big Machine - (UMG) | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Today Was A Fairytale | 3:46 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:46 | Today Was A Fairytale [Promo] | Big Machine - | Single CD-Single | 25.01.2010 | |
4:03 | Valentine's Day | Big Machine 06025 2732734 | Album CD | 12.02.2010 | |
Taylor's Version | 4:01 | Fearless (Taylor's Version) | Republic 21UMGIM09915 | Album Digital | 09.04.2021 |
Taylor's Version | 4:01 | Fearless (Taylor's Version) | Republic 060243584509 | Album CD | 09.04.2021 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Love Story | 01.05.2009 | 30 | 10 |
We Are Never Ever Getting Back Together | 19.10.2012 | 22 | 14 |
I Knew You Were Trouble | 04.01.2013 | 6 | 25 |
Shake It Off | 29.08.2014 | 6 | 33 |
Out Of The Woods | 24.10.2014 | 64 | 1 |
Blank Space | 28.11.2014 | 6 | 29 |
Style | 06.03.2015 | 19 | 18 |
Bad Blood (Taylor Swift feat. Kendrick Lamar) | 29.05.2015 | 22 | 16 |
Wildest Dreams | 18.09.2015 | 21 | 19 |
I Don't Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker) (Zayn & Taylor Swift) | 23.12.2016 | 2 | 22 |
Look What You Made Me Do | 08.09.2017 | 2 | 13 |
...Ready For It? | 15.09.2017 | 26 | 6 |
Gorgeous | 03.11.2017 | 32 | 1 |
Call It What You Want | 17.11.2017 | 43 | 1 |
Delicate | 06.04.2018 | 70 | 2 |
Me! (Taylor Swift feat. Brendon Urie of Panic! At The Disco) | 10.05.2019 | 7 | 10 |
You Need To Calm Down | 28.06.2019 | 21 | 15 |
Lover | 06.09.2019 | 47 | 1 |
The Man | 06.09.2019 | 66 | 1 |
Cardigan | 07.08.2020 | 46 | 2 |
Exile (Taylor Swift feat. Bon Iver) | 07.08.2020 | 56 | 1 |
Willow | 25.12.2020 | 30 | 3 |
All Too Well | 26.11.2021 | 16 | 2 |
Christmas Tree Farm | 10.12.2021 | 50 | 6 |
The Joker And The Queen (Ed Sheeran feat. Taylor Swift) | 22.02.2022 | 35 | 1 |
Don't Blame Me | 07.06.2022 | 49 | 4 |
Anti-Hero | 01.11.2022 | 6 | 59 |
Snow On The Beach (Taylor Swift feat. Lana Del Rey) | 01.11.2022 | 12 | 3 |
Lavender Haze | 01.11.2022 | 15 | 2 |
Midnight Rain | 15.11.2022 | 52 | 1 |
Cruel Summer | 04.07.2023 | 16 | 47 |
I Can See You | 18.07.2023 | 58 | 1 |
Is It Over Now? (Taylor's Version) | 07.11.2023 | 18 | 3 |
Fortnight (Taylor Swift feat. Post Malone) | 30.04.2024 | 2 | 20 |
The Tortured Poets Department | 30.04.2024 | 10 | 1 |
I Can Do It With A Broken Heart | 30.04.2024 | 11 | 7 |
Down Bad | 07.05.2024 | 39 | 1 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Fearless | 29.05.2009 | 2 | 20 |
Speak Now | 12.11.2010 | 1 | 19 |
Red | 09.11.2012 | 3 | 52 |
1989 | 07.11.2014 | 4 | 138 |
Reputation | 24.11.2017 | 1 | 111 |
Lover | 06.09.2019 | 2 | 116 |
Folklore | 07.08.2020 | 2 | 92 |
Evermore | 25.12.2020 | 2 | 54 |
Midnights | 01.11.2022 | 1 | 95 |
Speak Now (Taylor's Version) | 07.11.2023 | 17 | 24 |
1989 (Taylor's Version) | 07.11.2023 | 1 | 44 |
Red (Taylor's Version) | 07.11.2023 | 11 | 22 |
The Tortured Poets Department | 30.04.2024 | 1 | 20 |
Fearless (Taylor's Version) | 30.07.2024 | 15 | 5 |
Taylor Swift | 13.08.2024 | 49 | 2 |
akzeptabler, überaus lieblich abgehaltener Country-Pop-Song - 3.5 (knapp aufgerundet auf 4*)...auf #2 in den Billboard Hot 100 eingestiegen... | |
Harmloser Country-Pop a la Disney World - wie immer sauber vom Stapel gelassen - KleinMädchen Träume wie gehabt (gähn) immer im gleichen Gewand (doppel gähn) - mich langweilt einfach soviel durchschnittliche Perfektion. | |
Alles was diese Frau singt wird praktisch zu Gold ... | |
2+ | |
....schon unglaublich, wie diese Tante auf der Erfolgswelle reitet....wieder ein 08/15 Song, der scheinbar die Geschmacksnerven ihrer Fans voll trifft.....ich finde, ich habe genug gleichtönende Songs von Taylor Swift....diesen hier lege ich in die Schrottpresse (wegen Ueberproduktion.....) | |
Ja, langsam aber sicher klingt alles ein wenig gleich. Taylor Swift - wohl die meistgehypte Persönlichkeit des amerikanischen Musik-Business zurzeit. | |
In Europa verschaffte sie sich bisher nur mit der Hitsingle "Love story" etwas Gehör...doch der Durchbruch gelang noch nicht dem Ponymädchen. "Today was a fairytale" bleibt ihrem Country-Folk-Pop-Stil musikalisch treu, doch interessanterweise langweilt mich dieser Song mal gar nicht. Er entzückt. Werde das Radio nicht umschalten, sollte das Teil demnächst hierzulande gespielt werden.... tja, höre aber ganz selten Radio...mmhhmm, naja egal, diesen Song kann man sich gerne zu Gemüte führen.. | |
Der Erfolg der unschulig und süß drein schauenden Taylor Swift ist schon erstaunlich. Der Absturz von 2 unterhalb der Top-20 in den USA ebenso. Da konnte auch der Gewinn des Grammys für das Album des Jahres nichts dran ändern. Trotzdem eine hübsche Nummer. | |
goed | |
Ich kann den Hype um Taylor Swift nicht wirklich nachvollziehen. Dieses Lied ist aber schön (auch wenn ihre Stimme manchmal quietscht und etwas zu kindlich klingt). 4-5 | |
Perfekt | |
Zuletzt editiert: 16.09.2010 05:09 | |
Zuletzt editiert: 10.01.2014 06:47 | |
Zuletzt editiert: 05.03.2010 14:12 | |
Zuletzt editiert: 27.04.2010 16:14 | |
Quite bland. Nothing like Love Story or You Belong With Me. | |
Yeah I find this song very bland also. I couldn't really get into it and I liked her Fearless album a lot. | |
She says "Today is a Fairytale" 16 times (yes I counted). | |
nette, aber etwas biedere kost. 4+ | |
awww what an instant classic.. she needs to get away from these luvvy duvvy songs but this goes well with the valentines day movie.. a guilty pleasure of mine | |
Zuletzt editiert: 22.07.2010 16:59 | |
A disappointing release from Taylor. | |
ok track from her | |
Zuletzt editiert: 01.03.2018 01:32 | |
alright song, not bad | |
Der driftet wieder in seichtere Gewässer ab.. | |
It's an alright song, but it can get boring after a few listens. | |
A dull song that is way too much like her earlier singles. The fairytale thing is certainly getting old. | |
I agree with Hijinx. I've never really hated anything by her, but this probably the closest I've come to it. | |
klar unterbewertet hier | |
Today would completely suck if I heard this song anymore. | |
Zuletzt editiert: 10.08.2015 09:18 | |
My least favourite Taylor single. I think at this stage I was just thinking, gosh try something not so Love Story-ish. | |
Same old same old. | |
2 stars | |
Klingt alles (außer ihren Uptemponummern) sehr ähnlich. Aufgerundete 4. | |
...lieber, gemütlicher CountryPop - nichts Aussergewöhnliches aber auch nichts Übles -... | |
Hier nervt mich ihre etwas krächzende Stimme ziemlich. *2+ | |
Bei mir strahlende 4 Sterne, hart an der Grenze zum 5. Stern. | |
Traumhaft! | |
Just so simple. | |
Great forgotten gem. 5+ | |
Great song. | |
Zu viel Country und dadurch langweilig. | |
Man hört, dass Taylor hier noch ziemlich jung war, passte damals aber perfekt zu ihrer bisherigen Discography. Auch heute finde ich Today Was A Fairytale noch extrem charmant und runde daher gerne zur knappen -5* auf. | |
Top | |
Einer dieser etlichen Namen, von denen ich nicht erwarten kann, daß sie mich mit irgendwas umpumpen. Und irgendwann interessiert es einen schon, was die Künstlern bewegt, ausschließlich gewöhnliche Musik machen zu müssen. Allein das Schielen auf die Charts kann es ja auch nicht sein. Den Hörer nicht zu überfordern, nee, an die Prämisse mag ich ebenfalls nicht glauben. Man weiß es nicht. | |
goed themalied |