Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Love Story | 01.05.2009 | 30 | 9 |
We Are Never Ever Getting Back Together | 19.10.2012 | 22 | 14 |
I Knew You Were Trouble | 04.01.2013 | 6 | 25 |
Shake It Off | 29.08.2014 | 6 | 31 |
Out Of The Woods | 24.10.2014 | 64 | 1 |
Blank Space | 28.11.2014 | 6 | 26 |
Style | 06.03.2015 | 28 | 16 |
Bad Blood (Taylor Swift feat. Kendrick Lamar) | 29.05.2015 | 22 | 16 |
Wildest Dreams | 18.09.2015 | 21 | 19 |
I Don't Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker) (Zayn & Taylor Swift) | 23.12.2016 | 2 | 22 |
Look What You Made Me Do | 08.09.2017 | 2 | 13 |
...Ready For It? | 15.09.2017 | 26 | 6 |
Gorgeous | 03.11.2017 | 32 | 1 |
Call It What You Want | 17.11.2017 | 43 | 1 |
Delicate | 06.04.2018 | 70 | 2 |
Me! (Taylor Swift feat. Brendon Urie of Panic! At The Disco) | 10.05.2019 | 7 | 10 |
You Need To Calm Down | 28.06.2019 | 21 | 15 |
Lover | 06.09.2019 | 47 | 1 |
The Man | 06.09.2019 | 66 | 1 |
Cardigan | 07.08.2020 | 46 | 2 |
Exile (Taylor Swift feat. Bon Iver) | 07.08.2020 | 56 | 1 |
Willow | 25.12.2020 | 30 | 3 |
All Too Well | 26.11.2021 | 16 | 2 |
Christmas Tree Farm | 10.12.2021 | 50 | 6 |
The Joker And The Queen (Ed Sheeran feat. Taylor Swift) | 22.02.2022 | 35 | 1 |
Don't Blame Me | 07.06.2022 | 49 | 4 |
Anti-Hero | 01.11.2022 | 6 | 30 |
Snow On The Beach (Taylor Swift feat. Lana Del Rey) | 01.11.2022 | 12 | 3 |
Lavender Haze | 01.11.2022 | 15 | 2 |
Midnight Rain | 15.11.2022 | 52 | 1 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Fearless | 29.05.2009 | 2 | 19 |
Speak Now | 12.11.2010 | 16 | 4 |
Red | 09.11.2012 | 3 | 35 |
1989 | 07.11.2014 | 5 | 108 |
Reputation | 24.11.2017 | 1 | 46 |
Lover | 06.09.2019 | 2 | 51 |
Folklore | 07.08.2020 | 2 | 29 |
Evermore | 25.12.2020 | 2 | 13 |
Midnights | 01.11.2022 | 1 | 30 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Say Something (Justin Timberlake feat. Chris Stapleton) | 09.02.2018 | 9 | 20 |
Eine rote Braut, mit dem an was erlebt. Nur die Musik von Frau Swift ist sehr selten interessant. | |
Sehr schönes Video und ich mag Chris auch ganz gut, so ist es wenig verwunderlich, dass mir der Song gefällt. Trotzdem ist die Wahl zur regulären Single etwas überraschend, vor allem da ja trotzdem All Too Well gepusht wird? -5* | |
Es herrscht gähnende Langeweile... 3 | |
Da ist einfach keine 4 drin, sorry. | |
Gute Nummer | |
. | |
Top |