Jahr: | 2024 |
Musik/Text: | Taylor Swift Florence Welch |
Produzent: | Taylor Swift Jack Antonoff |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:35 | The Tortured Poets Department [The Manuscript] | Republic 00602458933314 | Album LP | 19.04.2024 | |
3:35 | The Tortured Poets Department [The Manuscript] | Republic 060246508134 | Album CD | 19.04.2024 | |
3:35 | The Tortured Poets Department | Republic - | Album Digital | 19.04.2024 | |
3:35 | The Tortured Poets Department [The Anthology] | Republic - | Album Digital | 19.04.2024 | |
3:35 | The Tortured Poets Department [Phantom Clear Vinyl] | Republic 00602458940831 | Album LP | 19.04.2024 | |
3:35 | The Tortured Poets Department [The Black Dog Collector's Edition] | Republic 00602465081367 | Album CD | 19.04.2024 | |
3:35 | The Tortured Poets Department [The Bolter Collector's Edition] | Republic 00602465081374 | Album CD | 19.04.2024 | |
3:35 | The Tortured Poets Department [The Albatross Collector's Edition] | Republic 00602465081350 | Album CD | 19.04.2024 | |
»» alles anzeigen |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Love Story | 01.05.2009 | 30 | 10 |
We Are Never Ever Getting Back Together | 19.10.2012 | 22 | 14 |
I Knew You Were Trouble | 04.01.2013 | 6 | 25 |
Shake It Off | 29.08.2014 | 6 | 33 |
Out Of The Woods | 24.10.2014 | 64 | 1 |
Blank Space | 28.11.2014 | 6 | 29 |
Style | 06.03.2015 | 19 | 18 |
Bad Blood (Taylor Swift feat. Kendrick Lamar) | 29.05.2015 | 22 | 16 |
Wildest Dreams | 18.09.2015 | 21 | 19 |
I Don't Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker) (Zayn & Taylor Swift) | 23.12.2016 | 2 | 22 |
Look What You Made Me Do | 08.09.2017 | 2 | 13 |
...Ready For It? | 15.09.2017 | 26 | 6 |
Gorgeous | 03.11.2017 | 32 | 1 |
Call It What You Want | 17.11.2017 | 43 | 1 |
Delicate | 06.04.2018 | 70 | 2 |
Me! (Taylor Swift feat. Brendon Urie of Panic! At The Disco) | 10.05.2019 | 7 | 10 |
You Need To Calm Down | 28.06.2019 | 21 | 15 |
Lover | 06.09.2019 | 47 | 1 |
The Man | 06.09.2019 | 66 | 1 |
Cardigan | 07.08.2020 | 46 | 2 |
Exile (Taylor Swift feat. Bon Iver) | 07.08.2020 | 56 | 1 |
Willow | 25.12.2020 | 30 | 3 |
All Too Well | 26.11.2021 | 16 | 2 |
Christmas Tree Farm | 10.12.2021 | 50 | 6 |
The Joker And The Queen (Ed Sheeran feat. Taylor Swift) | 22.02.2022 | 35 | 1 |
Don't Blame Me | 07.06.2022 | 49 | 4 |
Anti-Hero | 01.11.2022 | 6 | 59 |
Snow On The Beach (Taylor Swift feat. Lana Del Rey) | 01.11.2022 | 12 | 3 |
Lavender Haze | 01.11.2022 | 15 | 2 |
Midnight Rain | 15.11.2022 | 52 | 1 |
Cruel Summer | 04.07.2023 | 16 | 47 |
I Can See You | 18.07.2023 | 58 | 1 |
Is It Over Now? (Taylor's Version) | 07.11.2023 | 18 | 3 |
Fortnight (Taylor Swift feat. Post Malone) | 30.04.2024 | 2 | 22 |
The Tortured Poets Department | 30.04.2024 | 10 | 1 |
I Can Do It With A Broken Heart | 30.04.2024 | 11 | 7 |
Down Bad | 07.05.2024 | 39 | 1 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Fearless | 29.05.2009 | 2 | 20 |
Speak Now | 12.11.2010 | 1 | 19 |
Red | 09.11.2012 | 3 | 52 |
1989 | 07.11.2014 | 4 | 138 |
Reputation | 24.11.2017 | 1 | 114 |
Lover | 06.09.2019 | 2 | 119 |
Folklore | 07.08.2020 | 2 | 95 |
Evermore | 25.12.2020 | 2 | 56 |
Midnights | 01.11.2022 | 1 | 98 |
Speak Now (Taylor's Version) | 07.11.2023 | 17 | 24 |
1989 (Taylor's Version) | 07.11.2023 | 1 | 47 |
Red (Taylor's Version) | 07.11.2023 | 11 | 23 |
The Tortured Poets Department | 30.04.2024 | 1 | 23 |
Fearless (Taylor's Version) | 30.07.2024 | 15 | 5 |
Taylor Swift | 13.08.2024 | 49 | 2 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
You've Got The Love | 12.02.2010 | 28 | 8 |
Shake It Out | 11.11.2011 | 16 | 6 |
Breath Of Life | 15.06.2012 | 64 | 2 |
Sweet Nothing (Calvin Harris feat. Florence Welch) | 26.10.2012 | 29 | 21 |
Spectrum (Say My Name) | 26.04.2013 | 51 | 2 |
What Kind Of Man | 27.02.2015 | 52 | 1 |
Ship To Wreck | 26.06.2015 | 66 | 1 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Lungs | 05.03.2010 | 73 | 1 |
Ceremonials | 11.11.2011 | 12 | 27 |
MTV Unplugged | 27.04.2012 | 72 | 1 |
How Big, How Blue, How Beautiful | 12.06.2015 | 2 | 21 |
High As Hope | 13.07.2018 | 3 | 7 |
Dance Fever | 24.05.2022 | 4 | 5 |
Gute Nummer | |
Sehr gute Nummer, definitiv eine Bereicherung für das Album. Gefällt gut, gute 4*+ | |
nice | |
Florence + The Machine kwam een handje toesteken voor dit nummer van Taylor Swift. Het resultaat? Dik de moeite! | |
Gelungen. | |
. | |
Weder der beste Song von Taylor, noch der sympathischste Bundesstaat der USA. | |
Average. 3.4* Florence carries it, hard. | |
Best okay | |
gut | |
--- Gefällt mir jetzt besser als vor zwei Monaten. Vielleicht einer der besten Songs des aktuellen Swift-Albums. Ich erhöhe von 4 auf 5. Zuletzt editiert: 14.08.2024 18:57 | |
Solide vier. | |
Erstmal eine gute 4. | |
Für mich ist dieses Duett mit Florence welch der Hammersong des Albums, klasse Refrain. | |
Auch mein persönliches Highlight auf The Tortured Poets Department. Das war schon beim ersten Durchgang im April so (musste gleich stoppen und mir den Song fünf mal nacheinander anhören) und hat sich auch über drei Monate und etliche weitere Albumdurchgänge später nicht geändert. Wunderbarer Song, der mich allen voran mit der Melodie im Pre-Chorus ("little did you know...") und dem hymnischen Chorus ("Florida...") mitreisst. 6* | |
Interessante Zusammenarbeit. |