Jahr: | 2023 |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
15.09.2023 CD Warner Bros. 0093624856757 (Warner) / EAN 0093624856757 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Some Things I'll Never Know | 4:02 | |||||||
2. | Lose Control | 3:30 | |||||||
3. | What More Can I Say | 2:21 | |||||||
4. | The Door | 3:32 | |||||||
5. | Goodbye's Been Good To You | 2:44 | |||||||
6. | Last Communion | 3:37 | |||||||
7. | You Still Get To Me | 3:28 | |||||||
8. | Suitcase | 2:48 | |||||||
9. | Flame | 2:24 | |||||||
10. | Evergreen | 2:46 | |||||||
06.10.2023 LP Warner Bros. 0093624859567 (Warner) / EAN 0093624859567 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
26.04.2024 Teddy Swims - I've Tried Everything But Therapy (Part 1.5)Digital Warner - (Warner) | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Hammer To The Heart | 3:12 | |||||||
2. | Apple Juice | 3:02 | |||||||
3. | Tell Me | 2:56 | |||||||
4. | Growing Up Is Getting Old | 2:27 | |||||||
5. | Some Things I'll Never Know | 4:02 | |||||||
6. | Lose Control | 3:30 | |||||||
7. | What More Can I Say | 2:21 | |||||||
8. | The Door | 3:32 | |||||||
9. | Goodbye's Been Good To You | 2:44 | |||||||
10. | Last Communion | 3:37 | |||||||
11. | You Still Get To Me | 3:28 | |||||||
12. | Suitcase | 2:48 | |||||||
13. | Flame | 2:24 | |||||||
14. | Evergreen | 2:46 | |||||||
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Lose Control | 16.01.2024 | 5 | 40 |
The Door | 01.10.2024 | 48 | 3 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
I've Tried Everything But Therapy (Part 1) | 07.05.2024 | 58 | 2 |
Lose Control *** ** What More Can I Say *** * The Door *** * Goodbye's Been Good To You *** * Last Communion *** * You Still Get To Me *** * Suitcase *** * Flame *** * Evergreen 4.1 - 4* Solides Album, welches primär durch Lose Control lebt. Das rauchige, interessante, packende dieses Songs kann Teddy Swims leider bei den meisten anderen Songs noch nicht rüberbringen, das Potential ist aber da. | |
Habe diesen Interpreten gerade erst entdeckt und finde dieses Album super. | |
Insgesamt solides Album. | |
gut |