Jahr: | 1973 |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
02.04.1973 LP Apple 188-05 309/10 [de] | |||||||||
1978 LP Apple 172-05309/10 (EMI) [uk] | |||||||||
1993 CD EMI 7 97039 2 (EMI) [uk] / EAN 0077779703920 | |||||||||
15.10.2010 Remastered Digipak - CD Apple 9067472 (EMI) / EAN 5099990674723 | |||||||||
21.11.2014 LP Apple 00602547048448 (UMG) / EAN 0602547048448 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
LP 1: | |||||||||
1. | Strawberry Fields Forever | 4:08 | |||||||
2. | Penny Lane | 3:01 | |||||||
3. | Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band | 2:02 | |||||||
4. | With A Little Help From My Friends | 2:44 | |||||||
5. | Lucy In The Sky With Diamonds | 3:29 | |||||||
6. | A Day In The Life | 5:07 | |||||||
7. | All You Need Is Love | 3:48 | |||||||
8. | I Am The Walrus | 4:35 | |||||||
9. | Hello, Good Bye | 3:29 | |||||||
10. | The Fool On The Hill | 3:00 | |||||||
11. | Magical Mystery Tour | 2:49 | |||||||
12. | Lady Madonna | 2:19 | |||||||
13. | Hey Jude | 7:11 | |||||||
14. | Revolution | 3:25 | |||||||
LP 2: | |||||||||
1. | Back In The U.S.S.R. | 2:46 | |||||||
2. | While My Guitar Gently Weeps | 4:46 | |||||||
3. | Ob-la-di, Ob-la-da | 3:11 | |||||||
4. | Get Back | 3:12 | |||||||
5. | Don't Let Me Down | 3:35 | |||||||
6. | The Ballad Of John And Yoko | 3:01 | |||||||
7. | Old Brown Shoe | 3:21 | |||||||
8. | Here Comes The Sun | 3:07 | |||||||
9. | Come Together | 4:19 | |||||||
10. | Something | 3:03 | |||||||
11. | Octopus's Garden | 2:52 | |||||||
12. | Let It Be | 3:52 | |||||||
13. | Across The Universe | 3:49 | |||||||
14. | The Long And Winding Road | 3:40 | |||||||
1980 Amiga [1 LP] - LP Amiga 8 55 742 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Strawberry Fields Forever | 4:05 | |||||||
2. | Penny Lane | 2:58 | |||||||
3. | Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band | 2:00 | |||||||
4. | With A Little Help From My Friends | 2:43 | |||||||
5. | Lucy In The Sky With Diamonds | 3:27 | |||||||
6. | Something | 2:58 | |||||||
7. | All You Need Is Love | 3:46 | |||||||
8. | Here Comes The Sun | 3:03 | |||||||
9. | I Am The Walrus | 4:32 | |||||||
10. | Hello, Good Bye | 3:25 | |||||||
11. | The Fool On The Hill | 2:56 | |||||||
12. | Hey Jude | 7:07 | |||||||
13. | Lady Madonna | 2:15 | |||||||
14. | Let It Be | 3:48 | |||||||
Red Label | |||||||||
10.11.2023 Limited 3 LP Blue Coloured Vinyl Edition - LP Apple 0602455920898 (UMG) / EAN 0602455920898 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
10.11.2023 2023 Digipack Edition - CD Apple 00602455920959 (UMG) / EAN 0602455920959 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
CD 1: | |||||||||
1. | Strawberry Fields Forever (2015 Stereo Mix) | 4:12 | |||||||
2. | Penny Lane (2017 Mix) | 3:00 | |||||||
3. | Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (2017 Mix) | 2:02 | |||||||
4. | With A Little Help From My Friends (2017 Mix) | 2:44 | |||||||
5. | Lucy In The Sky With Diamonds (2017 Mix) | 3:30 | |||||||
6. | Within You Without You (2017 Mix) | 5:11 | |||||||
7. | A Day In The Life (2017 Mix) | 5:07 | |||||||
8. | All You Need Is Love (2015 Stereo Mix) | 3:49 | |||||||
9. | I Am The Walrus (2023 Mix) | 4:35 | |||||||
10. | Hello, Goodbye (2015 Stereo Mix) | 3:29 | |||||||
11. | The Fool On The Hill (2023 Mix) | 3:00 | |||||||
12. | Magical Mystery Tour (2023 Mix) | 2:49 | |||||||
13. | Lady Madonna (2015 Stereo Mix) | 2:18 | |||||||
14. | Hey Jude (2015 Stereo Mix) | 7:11 | |||||||
15. | Revolution (2023 Mix) | 3:21 | |||||||
CD 2: | |||||||||
1. | Back In The U.S.S.R. (2018 Mix) | 2:45 | |||||||
2. | Dear Prudence (2018 Mix) | 3:59 | |||||||
3. | While My Guitar Gently Weeps (2018 Mix) | 4:46 | |||||||
4. | Ob-La-Di, Ob-La-Da (2018 Mix) | 3:11 | |||||||
5. | Glass Onion (2018 Mix) | 2:19 | |||||||
6. | Blackbird (2018 Mix) | 2:21 | |||||||
7. | Hey Bulldog (2018 Mix) | 3:11 | |||||||
8. | Get Back (2015 Stereo Mix) | 3:12 | |||||||
9. | Don't Let Me Down (2021 Mix) | 3:34 | |||||||
10. | The Ballad Of John And Yoko (2015 Stereo Mix) | 3:00 | |||||||
11. | Old Brown Shoe (2023 Mix) | 3:18 | |||||||
12. | Here Comes The Sun (2019 Mix) | 3:07 | |||||||
13. | Come Together (2019 Mix) | 4:19 | |||||||
14. | Something (2019 Mix) | 3:03 | |||||||
15. | Octopus’s Garden (2019 Mix) | 2:52 | |||||||
16. | Oh! Darling (2019 Mix) | 3:28 | |||||||
17. | I Want You (She's So Heavy) (2019 Mix) | 7:47 | |||||||
18. | Let It Be (2021 Mix) | 3:51 | |||||||
19. | Across The Universe (2021 Mix) | 3:49 | |||||||
20. | I Me Mine (2021 Mix) | 2:28 | |||||||
21. | The Long And Winding Road (2021 Mix) | 3:37 | |||||||
22. | Now And Then | 4:08 | |||||||
10.11.2023 LP Apple 060245592080 (UMG) / EAN 0602455920805 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
I Feel Fine | 15.02.1965 | 3 | 12 |
Rock And Roll Music | 15.06.1965 | 4 | 8 |
Ticket To Ride | 15.07.1965 | 8 | 4 |
Help! | 15.09.1965 | 5 | 12 |
Yesterday | 15.12.1965 | 10 | 4 |
Michelle | 15.03.1966 | 3 | 12 |
Nowhere Man | 15.07.1966 | 8 | 4 |
Paperback Writer | 15.08.1966 | 4 | 8 |
Yellow Submarine | 15.10.1966 | 1 | 12 |
Penny Lane | 15.03.1967 | 5 | 12 |
Strawberry Fields Forever | 15.03.1967 | 13 | 8 |
All You Need Is Love | 15.08.1967 | 1 | 16 |
Hello, Good Bye | 15.12.1967 | 2 | 16 |
Lady Madonna | 15.04.1968 | 1 | 16 |
Hey Jude | 15.10.1968 | 1 | 20 |
Ob-La-Di, Ob-La-Da | 15.03.1969 | 1 | 8 |
Get Back (The Beatles with Billy Preston) | 15.05.1969 | 1 | 12 |
The Ballad Of John And Yoko | 15.07.1969 | 1 | 12 |
Come Together | 15.12.1969 | 2 | 12 |
Something | 15.12.1969 | 11 | 12 |
Let It Be | 15.04.1970 | 1 | 24 |
Free As A Bird | 17.12.1995 | 32 | 2 |
Now And Then | 14.11.2023 | 1 | 3 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
1967-1970 | 15.06.1973 | 1 | 92 |
1962-1966 | 15.07.1973 | 1 | 95 |
Rock And Roll Music | 15.07.1976 | 6 | 12 |
The Beatles Live! At The Star-Club In Hamburg, Germany; 1962 | 15.05.1977 | 12 | 8 |
The Beatles At The Hollywood Bowl Live! | 15.06.1977 | 3 | 12 |
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band | 15.09.1978 | 3 | 17 |
20 Golden Hits | 15.05.1979 | 7 | 8 |
Live At The BBC | 11.12.1994 | 4 | 18 |
Anthology I | 03.12.1995 | 4 | 11 |
Anthology 2 | 31.03.1996 | 9 | 7 |
Anthology III | 24.11.1996 | 15 | 4 |
Yellow Submarine Songtrack | 26.09.1999 | 8 | 8 |
1 | 26.11.2000 | 1 | 62 |
Let It Be... Naked | 30.11.2003 | 8 | 9 |
Love | 01.12.2006 | 3 | 14 |
Past Masters | 18.09.2009 | 40 | 3 |
Revolver | 18.09.2009 | 2 | 11 |
Abbey Road | 18.09.2009 | 2 | 22 |
The Beatles [White Album] | 18.09.2009 | 4 | 13 |
Please Please Me | 25.09.2009 | 75 | 1 |
Let It Be | 25.09.2009 | 3 | 10 |
Help! | 25.09.2009 | 62 | 2 |
Rubber Soul | 25.09.2009 | 53 | 2 |
A Hard Day's Night | 25.09.2009 | 66 | 1 |
Beatles For Sale | 25.09.2009 | 68 | 1 |
The Beatles In Stereo | 25.09.2009 | 58 | 2 |
Magical Mystery Tour | 25.09.2009 | 59 | 1 |
Tomorrow Never Knows | 10.08.2012 | 34 | 1 |
On Air - Live At The BBC Volume 2 | 22.11.2013 | 7 | 8 |
Live At The BBC - The Collection | 22.11.2013 | 62 | 1 |
Live At The Hollywood Bowl | 23.09.2016 | 17 | 3 |
1962-1966 / 1967-1970 | 21.11.2023 | 16 | 1 |
nochmals nur 6 Punkte... | |
Zeitlos gut. | |
...!!!... | |
dito | |
Six stars and more!!! | |
Tja, sorry Leute, aber ich finde sogar eine "Best of" der Beatles hat nicht automatisch eine 6 verdient. Natürlich hat es da viele tolle Songs und einige sensationelle Songs drauf ("Hey Jude"), aber insgesamt hat es da auch einige nur durchschnittliche Lieder ("The Ballad of John and Yoko", "the long and winding road") drauf. | |
Es fehlt: "When I'm sixty four", "Black Bird" und "All Together now"...... Trotdem einer 6. | |
six stars!! all must have this | |
"Stawberry fields", "Penny lane", "Hey Jude", "Let it be", "Something", "Across the universe", "The long and winding road", "Don't let me down"... Was will man mehr?? Perfekt!!! | |
ja, da muss ich auch die 6 zücken... | |
Eines der besten Alben, EVER...!!! | |
Glatte 5. Für ne 6 gefallen sie mir einfach zu wenig. | |
eine glatte 6. höher geht es leider nicht. Danke an die Beatles für ihre wunderbare musik. | |
Beatles für gehobene Ansprüche | |
Spricht mir aus der Seele ;-) | |
eine glatte 6 , für Beatles-Anfänger in Verbindung mit dem roten Album nur zu empfehlen | |
Zuletzt editiert: 09.01.2006 01:14 | |
Da gibt's nichts zu diskutieren... | |
Alles andere wäre gelogen. | |
Sterne verteilen - und basta. | |
Exzellente Songs, mittlerweile von anderen Compilations etwas überholt. :-) Bin aber auch kein Hardcore-Fan. | |
A good album, with a lot of Beatles-hits. | |
Schließe mich an. Die beste Beatles-Zusammenstellung bislang. Ein Meilenstein der Pop-Geschichte. | |
Zuletzt editiert: 23.09.2006 10:58 | |
genial - das blaue..in cd zeiten 20 jahre später nochmal top.. | |
Da braucht man nichts sagen | |
Perfekte Compilation, hab beide auf LP zuhause (rot & blau) | |
Pflichtstoff, Teil 2 | |
klassiker... | |
Titel wie "Don't let me down" oder "Old Brown Shoe" hätte man durchaus mit wesentlich besseren Songs tauschen können. | |
Jepp. | |
Chronik-Klassiker Teil 2 - The Beatles best. | |
okay | |
5? Oder 6? | |
"Diese Doppel-LP ist ja wohl absoluter Kult,genial und gehört in jede gute CD/LP Sammlung ich habe glücklicherweise beides... | |
Highlights: "I Am the Walrus" "Hey Jude" "While My Guitar Gently Weeps" "Let It Be" Zuletzt editiert: 23.10.2008 18:55 | |
Und für die blaue auch 10000000000*!!! Einfach Genialer als Weltklasse!!!!! | |
Die DDR-Plattenfirma Amiga brachte das Album in halbierter Form auf den Markt. Es enthielt die Songs: Strawberry Fields Forever, Penny Lane, Sgt. Pepper ..., With A Little Help From My Friends, Lucy In The Sky With Diamonds, Something, All You Need Is Love, I Am The Walrus, Hello Goodbye, The Fool On The Hill, Hey Jude, Lady Madonna und Let It Be. (Amiga 855 742, 1980, Album-Titel ebenfalls "1967-1970"). Diese Amiga-Ausgabe wäre bei mir 6 Sterne wert. | |
Sonst so überflüssig wie ein Kropf....... | |
erstklassig, brilliant, perfect, mehr als supar, etwas für die ewigkeit | |
muß man ebenfalls haben. ebenfalls keine widerrede | |
Laut Wiki haben die Beatles selbst bei der Zusammenstellung der Songs mitgewirkt. | |
Sogar noch besser als am Anfang. | |
Nicht ganz so gut wie das rote Album, aber trotzdem sehr gut. Knapp keine 6. | |
Ebenfalls eine hervorragende Compilation, und mir persönlich gefallen die Spätwerke eher besser. Auch hier klar das Maximum. | |
(...in Worten sechs) | |
**Schön** | |
die "reifen" beatles! | |
Favoriten: All You Need Is Love Penny Lane Let It Be Get Back The Ballad Of John And Yoko 5+ | |
Alles was das Herz begehrt - die späten Songs find ich besser, sprich blau vor rot. | |
Tja, alle hits van The Beatles, daar kan een beetje muziekliefhebber alleen maar 6 op 6 aan geven. | |
▒ Grandioos verzamelalbum uit de herfst van 1973 !!! Stond ook 3 x langdurig in de Nederlandse albumlijsten (1978 & 1993) genoteerd ☺!!! | |
Formidabel. | |
This period of 67-70 from the Beatles in my mind is their best material and this section of the Greatest Hits package still doesn't cover what could've been on there. But in saying that it's a pretty damn good collection of songs. Even if your not a fan or only like some of their material this is a must listen! | |
completer kan dit verzamelalbum niet zijn: de volle bak!!! | |
Perfekt und auch sehr lobenswert, dass einige weniger bekannte Songs wie Octopus's Garden oder Across The Universe mit drauf sind ... | |
Eine sehr gelungene Zusammenstellung der späteren Beatles-Jahre. Erfreulich ist, dass hier auch George Harrison mit vier Kompositionen dabei ist. Kritisieren könnte man vielleicht, dass er mit keinem seiner 'indischen' Songs hier vertreten ist, die ja auch eine spezielle Seite der Beatles präsentieren. So hätte man vielleicht statt 'Old Brown Shoe' 'The Inner Light' (die B-Seite von 'Lady Madonna') oder 'Within You, Without You' (aus dem Sgt. Pepper-Album) aufnehmen können. Aber das ist eben alles Geschmacksache und bei einem Best-Of-Album kann man es sowieso nicht allen recht machen. | |
wunderbar.. | |
Super Album! | |
überragend | |
An awesome compilation, it features some of their most amazing tracks, but does have a few of the duller ones as well. | |
Sublieme verzamelaar. | |
persönliche Favoriten: - Strawberry Fields forever - Penny Lane - Lucy in the Sky with Diamonds - A Day in the Life - I am the Walrus - Hello Goodbye - The Fool on the Hill - Hey Jude - Back in the U.S.S.R. - While my Guitar gently weeps - Let it be - The long and winding Road | |
Und in meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich die CD damals sogar gekauft, man würde es heute kaum mehr glauben | |
CDN: #3, 1973, #42, 1976; #76, 1978; #11, 1993; #11, 2010; #67, 2018 USA: #1 (1 week), 1973; #53, 1976; #129, 1977; #75, 1978; #58, 1981; #146, 1982; #133, 1984; #29, 2010; #137, 2014; #84, 2015 Zuletzt editiert: 01.02.2020 21:36 | |
Natürlich eine 6 - denn wie lernt man das britische Gefühl besser kennen als durch ihre Popmusik ... "flawless" wie die Engländer sagen! | |
wunderbare Musik! | |
Eine klare 6 was sonst für diese Musik Perlen! | |
Zuletzt editiert: 08.12.2023 23:15 | |
Sensationell, ich bin die Nr. 58 mit der 6 | |
Eine perfekte Werschau die jedem zeigt wie großartig und vielschichtig die Beatles waren. | |
Nichts für mich | |
super | |
Ein absolutes Meisterwerk. | |
Eine großartige Compilation | |
Heute so gut wie damals !! | |
Ein muss für jeden Musikfan durch das späte Schaffen der Beatles. | |
Genau wie das Rote Album ebenfalls Pflicht in jeder Musiksammlung. Die Songs hier aus der "späten" Phase der Beatles sind vielfältiger, experimenteller, "moderner", was ja viele als Pluspunkt sehen. Mir persönlich sind es etwas zuviel Experimente auf einmal, wenn auch hier zweifellos jede Menge zeitlose Klassiker drauf sind | |
Finest Songs |