Jahr: | 1963 |
Musik/Text: | John Lennon Paul McCartney |
Produzent: | George Martin |
Gecovert von: | Tiffany (I Saw Him Standing There) Elton John Band feat. John Lennon And The Muscle Shoals Horns The Tubes Johnny Hallyday (Quand je l'ai vue devant moi) Glee Cast Bob Welch Peter Kraus Little Richard Dick Rivers (Quand je l'ai vue devant moi) Beatles Revival Band Indra And The Park Avenue Connection Beatles Revival Band (So schnell ging's bei keiner anderen) Stefanie Hempel Mary Wells (I Saw Him Standing There) Juliet [1980s] (I Saw Him Standing There) Mal Evans Memoriam Band (Toen ik haar daar zo zag staan) Johnny Kendall And The Heralds (Sinds ik jou daar zag staan) The Hitmakers The Sweet The Secrets |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
22.03.1963 7" Single EMI Capitol 5112 [us] | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | I Saw Her Standing There | 2:50 | |||||||
2. | I Want To Hold Your Hand | 2:24 | |||||||
1964 7" EP Odeon DTOA/E 3469 [ar] | |||||||||
1963 7" EP Parlophone GEP 8883 [dk] | |||||||||
1977 Die Grössten Vier Vol. 5 - 7" EP Odeon 1C 016-06 328 [de] | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | I Saw Her Standing There | 2:52 | |||||||
2. | Misery | 1:48 | |||||||
3. | Anna (Go To Him) | 2:57 | |||||||
4. | Chains | 2:25 | |||||||
1964 7" Single Parlophone HHR 134 [nl] | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | I Saw Her Standing There | 2:52 | |||||||
2. | Matchbox | 1:58 | |||||||
06.07.1982 7" Single Collectables COL 1515 [us] | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | I Saw Her Standing There | 2:52 | |||||||
2. | Can't Help It "Blue Angel" | ||||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:52 | Please Please Me | Parlophone PMC 1202 | Album LP | 26.02.1963 | |
2:50 | I Saw Her Standing There | EMI Capitol 5112 | Single 7" Single | 22.03.1963 | |
2:51 | From Me To You | Odeon OR-1077 | Single 7" Single | 1963 | |
2:52 | From Me To You | Odeon SOE 3739 | Single 7" EP | 1963 | |
2:52 | Twist And Shout | Odeon O 41 560 | Single 7" EP | 1963 | |
2:56 | Introducing The Beatles | Vee-Jay VJLP-1062 | Album LP | 10.01.1964 | |
2:50 | Love Me Do | Parlophone A8105 | Single 7" Single | 16.01.1964 | |
2:50 | Meet The Beatles! | Capitol ST 2047 | Album LP | 20.01.1964 | |
2:55 | Matchbox | Odeon O 22 820 | Single 7" Single | 19.06.1964 | |
2:52 | All My Loving | Odeon SD 5958 | Single 7" Single | 1964 | |
2:50 | Chart Busters Volume 4 | Capitol T-2094 | Compilation LP | 1964 | |
2:52 | I Saw Her Standing There | Parlophone HHR 134 | Single 7" Single | 1964 | |
2:52 | I Saw Her Standing There | Odeon DTOA/E 3469 | Single 7" EP | 1964 | |
2:52 | I Want To Hold Your Hand | Parlophone LMEP 1169 | Single 7" EP | 1964 | |
2:52 | Misery | Odeon DSOE 16.573 | Single 7" EP | 1964 | |
2:50 | The Beatles vs. The Four Seasons [The International Battle Of The Century] | Vee-Jay DX 30 | Album LP | 1964 | |
2:52 | Twist And Shout | Odeon DTOA 3197 | Single 7" Single | 1964 | |
2:52 | Anna (Go To Him) | Odeon 7BTD-2.002 | Single 7" EP | 1967 | |
2:52 | I Want To Hold Your Hand | 4 Track FT. 966 | Single 7" EP | 1971 | |
2:54 | Rock And Roll Music | EMI Parlophone PCS 7191/92 | Album LP | 11.06.1976 | |
2:52 | I Want To Hold Your Hand | Capitol 5112 | Single 7" Single | 1976 | |
2:22 | The Beatles Live! At The Star-Club In Hamburg, Germany; 1962 | Bellaphon BLS 5560 | Album LP | 08.04.1977 | |
2:50 | Rock 'n' Roll Music, Volume 1 | mfp 1A022-58130 | Album LP | 1980 | |
2:52 | E.P. Collection | Parlophone BEP 14 | Album 10" EP | 07.12.1981 | |
2:52 | I Saw Her Standing There | Collectables COL 1515 | Single 7" Single | 06.07.1982 | |
2:50 | The Number Ones | Parlophone A-980 | Album LP | 13.05.1983 | |
Live | 2:28 | The Beatles Live! At The Star-Club In Hamburg, Germany; 1962 | Overseas 38CP-44 | Album CD | 21.09.1985 |
Live | 2:31 | Live At The BBC | EMI 8317962 | Album CD | 28.11.1994 |
2:47 | Anthology I | Apple 8344452 | Album CD | 20.11.1995 | |
Full Take 9 | 2:51 | Free As A Bird | Apple 8825872 | Single CD-Maxi | 04.12.1995 |
2:53 | Please Please Me [Remastered Digipak] | Apple 3824162 | Album CD | 09.09.2009 | |
2:52 | The Beatles In Stereo | Apple 6994490 | Album CD | 09.09.2009 | |
2:24 | 1958-1962 | Doxy DOYLP687 | Album LP | 08.08.2013 | |
2:57 | 1958-1962 | Doxy DOYLP687 | Album LP | 08.08.2013 | |
Live | 2:35 | On Air - Live At The BBC Volume 2 | Apple 3749169 | Album CD | 08.11.2013 |
Live | 2:35 | Live At The BBC - The Collection | Apple 3758447 | Album CD | 11.11.2013 |
Live | 2:35 | Live At The BBC - The Collection | Apple 3758447 | Album CD | 11.11.2013 |
Live | 2:36 | On Air - Live At The BBC Volume 2 [Sampler - Promo] | Apple BBCV2 | Album CD | 11.11.2013 |
Mono | 2:54 | Meet The Beatles! | Apple / Capitol B0019696-02 | Album CD | 17.01.2014 |
Stereo | 2:55 | Meet The Beatles! | Apple / Capitol B0019696-02 | Album CD | 17.01.2014 |
Mono | 2:54 | The U.S. Albums | Apple / Capitol B0019645-02 | Album CD | 17.01.2014 |
Stereo | 2:55 | The U.S. Albums | Apple / Capitol B0019645-02 | Album CD | 17.01.2014 |
2:55 | The Japan Box | Apple / Odeon 3788326 | Album CD | 14.07.2014 | |
Live | 2:31 | Live At The BBC | Apple 3758940 | Album LP | 18.08.2017 |
2023 Mix | 2:53 | 1962-1966 [2023 Digipack Edition] | Apple 00602455920768 | Album CD | 10.11.2023 |
2023 Mix | 2:54 | 1962-1966 / 1967-1970 [Expanded 6 Disc 2023 Box] | Apple 00602455921000 | Album LP | 10.11.2023 |
I Want To Hold Your Hand / I Saw Her Standing There | Capitol 0602475199786 | Single 7" Single | 29.11.2024 | ||
»» alles anzeigen |
Dieser Song war am B-seite von Single""Matchbox" aus Dezember 1964... # 35 in NL..... 14ter Hit in Reihe. | |
...ausgezeichnet... | |
Einer ihrer schwächeren Titel. | |
Wurde auch von Elton John hervorragend gecovert | |
Ein interessantes Cover gabs davon auch noch von Tiffany. Für mich knapp keine 5, ein weiterer Klassiker der Beatles, gute Melodie, aber irgendwie fehlt dem Song so das gewisse Etwas. | |
Gefällt mir eigentlich sehr gut, da ich heute einen guten Tag habe runde ich hier auf. Schönes Stück aus dem ersten Album "Please Please Me" (1963). | |
Zuletzt editiert: 22.11.2004 01:19 | |
sehr gut | |
Es gibt nicht so viele tanzbare Beatles Song die sind eher rar. Aber dieser ist so einer da kann ich einfach nicht mehr auf dem Stuhl sitzen bleiben. Da muss ich einfach tanzen das ist ein richtig guter Rock and Roll Song. Gebe eine 5 weil er so schön abgeht. | |
just under three minutes of pure pop mastery | |
Meisterwerk | |
Einer der wenigen Beatles Songs, denen ich nicht viel abgewinnen kann. | |
*g* muss bereits aufrunden... Zuletzt editiert: 02.05.2007 23:34 | |
groovy... | |
flottes liedchen aus ihren rocknrolligen anfängen | |
Die haben so richtig Spass beim spielen der Nummer, es grooved gut. | |
ja, funny ist es, ein meisterwerk bestimmt nicht.. | |
Typischer 60er Song | |
Der Song ist heute ein Rock'n'Roll Standart !! Aber ja, da gibt es wesentlich bessere Songs von ihnen. | |
Gefällt mir von den Beatles auch nicht so. Die Tubes haben es verpunkt. Da ist es deutlich besser. | |
Wundervoll! | |
@07-05-2017: ▒ Door velen gecoverd ☺!!! Zuletzt editiert: 07.05.2017 14:38 | |
Nett, mehr nicht... Erinnere mich auch fast noch mehr an das Tiffany-Cover. | |
Gefällt mir. | |
Klare 6. | |
Wunderbar | |
Wertung: 6+ | |
Ne, also die Beatles haben so viel bessere Sachen. | |
Gut, aufgerundete 5 | |
Gut. | |
Popgeschichte pur | |
super | |
Dutch Radio 2 Top 2000 notering in 2007 (1131) | |
Uitstekende plaat van the Beatles. | |
Double A-sided with 'Love Me Do'. Zuletzt editiert: 04.05.2012 11:23 | |
Der Opener ihres noch nicht wirklich bahnbrechenden Debüts. Guter Song, aber für mich nicht viel mehr. Bin nicht wirklich ein R'n'R-Fan. | |
CDN: #1 (6 weeks) (CHUM), 1964 USA: #14, 1964 Zuletzt editiert: 18.06.2013 20:21 | |
Großartig in der damaligen Zeit. Zusammen mit 'Twist And Shout' die beste Nummer auf der ersten LP. Paul singt die Leadvoice, John begleitet. Hatte Paul in späteren Solo-Jahren immer wieder in seinem Konzerten gesungen. | |
...mein Gott, was sind wir damals ausgeflippt ab solchen Songs...eine Superzeit! | |
mittelprächtig | |
wieder 4,5 und wieder im Zweifel für den Angeklagten... | |
aardig nummer, maar vele malen beter dan de cover van Tiffany uit 1988 | |
Einer früher Beatles-Rock'N'Roll-klassiker | |
awesome track, among my favourite beatles tracks | |
das RnR-ige gefällt mir hier, der Gesang überzeugt mich hingegen weniger 4+
schafft diese Woche den Einstieg auf #90 in UK
| |
Ein Klassiker! | |
Zuletzt editiert: 27.01.2011 13:41 | |
Cool track. | |
... war meine erste Magnettonbandaufnahme, lief dann auf meinem "ZK120" (polnisches Gerät mit Grundig-Lizenz) pausenlos, hat mich trotzdem nicht genervt ... | |
... nett ... | |
Uitstekende platen maken kunnen The Beatles als geen ander. | |
Ist ok. | |
Eine der frühen Rock´n´Roll Songs, aber selbst geschrieben und deshalb außergewöhnlich. Fehlte in den 60ern in keinem Standardprogramm der Coverbands. | |
Zuletzt editiert: 09.08.2015 17:51 | |
Good song. | |
netter oldie. nicht mehr und nicht weniger. | |
Great | |
flotter Rock'n'Roll | |
Bien. | |
...wunderbarer R'n'R' - and I saw her standing there, uuuh yeeha -... | |
Un morceau sympa. | |
1 star | |
Album) war das doch aller Ehren wert.... Knappe 5. | |
Gefällt mir noch heute. | |
Mindestens mein Fuß muss automatisch mitwippen. | |
Ausgezeichnet | |
Toller Beatles Song der auch oft gecovert wurde. | |
Allenfalls Johnny Kidd & The Pirates hatten zur damaligen Zeit Ähnliches zu bieten. Zum Song: Wie die anderen selbstgeschriebenen Nummern auf diesem Album: Sie definieren den Mersey Beat. Und den gab's vor den Beatles nun einmal nicht. | |
Zuletzt editiert: 17.12.2017 13:48 | |
Ein bisschen weichgespülter Rock 'n' Roll, wie ihn zuvor schon Cliff Richard unters Volk gebracht hat. | |
Solider Song der Beatles | |
Klingt noch stark nach RnR. Gut. | |
Geht mehr oder weniger gut ins Ohr. | |
Bästa låten från ''Please Please Me''. Underbar rock & roll. | |
Great track! | |
Solide. | |
auch nicht schlecht | |
Flotter Einstieg ins Please Please Me-Album | |
Kannte den Song erst durch Tiffany, fand ich damals aber nicht so toll von ihr, das Originale hier mag ich lieber! Auch wenn die Beatles Dutzende bessere Songs hatten, entscheide ich mich dennoch für eine knappe 5! | |
Im Moment mein Lieblingslied von den Beatles aus ihrer frühen Schaffensperiode. | |
prima song | |
Flotter Früh-Titel der Band. | |
hab ich den song zum ersten mal von tiffany gehört, als ich noch ganz jung war. erst später hab ich die originalversion der beatles kennengelernt, die natürlich auch sehr gut klingt. | |
Knapp in ordnung. | |
Gute flotte Nummer. |