Jahr: | 1966 |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
20.06.1966 LP Capitol T 2553 [us] | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Drive My Car | 2:25 | |||||||
2. | I'm Only Sleeping | 2:58 | |||||||
3. | Nowhere Man | 2:40 | |||||||
4. | Doctor Robert | 2:14 | |||||||
5. | Yesterday | 2:04 | |||||||
6. | Act Naturally | 2:27 | |||||||
7. | And Your Bird Can Sing | 2:02 | |||||||
8. | If I Needed Someone | 2:19 | |||||||
9. | We Can Work It Out | 2:10 | |||||||
10. | What Goes On | 2:44 | |||||||
11. | Day Tripper | 2:47 | |||||||
17.01.2014 Remastered - CD Apple / Capitol B0019708-02 (UMG) / EAN 0602537645985 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
Mono Mix | |||||||||
1. | Drive My Car (Mono) | 2:30 | |||||||
2. | I'm Only Sleeping (Mono) | 3:02 | |||||||
3. | Nowhere Man (Mono) | 2:43 | |||||||
4. | Doctor Robert (Mono) | 2:17 | |||||||
5. | Yesterday (Mono) | 2:07 | |||||||
6. | Act Naturally (Mono) | 2:31 | |||||||
7. | And Your Bird Can Sing (Mono) | 2:02 | |||||||
8. | If I Needed Someone (Mono) | 2:22 | |||||||
9. | We Can Work It Out (Mono) | 2:16 | |||||||
10. | What Goes On (Mono) | 2:48 | |||||||
11. | Day Tripper (Mono) | 2:56 | |||||||
Stereo Mix | |||||||||
12. | Drive My Car (Stereo) | 2:30 | |||||||
13. | I'm Only Sleeping (Stereo) | 3:02 | |||||||
14. | Nowhere Man (Stereo) | 2:45 | |||||||
15. | Doctor Robert (Stereo) | 2:15 | |||||||
16. | Yesterday (Stereo) | 2:07 | |||||||
17. | Act Naturally (Stereo) | 2:32 | |||||||
18. | And Your Bird Can Sing (Stereo) | 2:02 | |||||||
19. | If I Needed Someone (Stereo) | 2:23 | |||||||
20. | We Can Work It Out (Stereo) | 2:15 | |||||||
21. | What Goes On (Stereo) | 2:48 | |||||||
22. | Day Tripper (Stereo) | 2:51 | |||||||
Was anderes als 6* kommt für das starke Material in Frage? | |
Tolles bis gutes Material, und eins der kultigsten Beatles-Cover aller Zeiten. Sicher auch eins der umstrittensten der ganzen Musikgeschichte. | |
USA: #1 (5 weeks), 1966; #74, 2014 Zuletzt editiert: 08.02.2014 22:17 | |
Inhaltlich kommen bei mir 4.3* raus. |