Jahr: | 1964 |
Musik/Text: | John Lennon Paul McCartney |
Produzent: | George Martin |
Gecovert von: | Nilsson The Supremes Ian Gomm Peter Maffay Nilsson (You Can't Do That [Italian Version]) Johnny & The Hurricanes HeadCat Imperial State Electric Vanilla Fudge Booker T. & The M.G.'s The Standells Mal Evans Memoriam Band (Doe dat nou niet) |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
10.07.1964 7" Single Parlophone QMSP 16361 (EMI) [it] | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | You Can't Do That | 2:37 | |||||||
2. | Can't Buy Me Love | 2:15 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:33 | The Beatles' Second Album | Capitol ST 2080 | Album LP | 10.04.1964 | |
2:33 | A Hard Day's Night | Parlophone PMC 1230 | Album LP | 10.07.1964 | |
2:33 | Can't Buy Me Love | Odeon O 22 697 | Single 7" Single | 10.07.1964 | |
2:37 | You Can't Do That | Parlophone QMSP 16361 | Single 7" Single | 10.07.1964 | |
2:34 | Can't Buy Me Love | Odeon GEOS 216 | Single 7" EP | 1964 | |
2:34 | Can't Buy Me Love | Odeon SOE 3750 | Single 7" EP | 1964 | |
2:34 | Please, Please Me | Odeon DSOE 16.590 | Single 7" EP | 1964 | |
2:37 | And Now: The Beatles | S*R 73 735 | Album LP | 1967 | |
2:35 | Rock And Roll Music | EMI Parlophone PCS 7191/92 | Album LP | 11.06.1976 | |
2:33 | Rock 'n' Roll Music, Volume 1 | mfp 1A022-58130 | Album LP | 1980 | |
2:35 | All The Best Hits | Universe DCD 22 029 | Album CD | 1992 | |
2:34 | CD Singles Collection | Parlophone / Apple CDBSCP 1 | Album CD | 02.11.1992 | |
2:41 | Anthology I | Apple 8344452 | Album CD | 20.11.1995 | |
2:34 | A Hard Day's Night [Remastered Digipak] | Apple 3824132 | Album CD | 09.09.2009 | |
2:33 | The Beatles In Stereo | Apple 6994490 | Album CD | 09.09.2009 | |
2:34 | Tomorrow Never Knows | Apple - | Album Digital | 24.07.2012 | |
Live | 2:31 | On Air - Live At The BBC Volume 2 | Apple 3749169 | Album CD | 08.11.2013 |
Live | 2:31 | Live At The BBC - The Collection | Apple 3758447 | Album CD | 11.11.2013 |
Mono | 2:39 | The Beatles' Second Album | Capitol B0019698-02 | Album CD | 17.01.2014 |
Stereo | 2:38 | The Beatles' Second Album | Capitol B0019698-02 | Album CD | 17.01.2014 |
Mono | 2:39 | The U.S. Albums | Apple / Capitol B0019645-02 | Album CD | 17.01.2014 |
Stereo | 2:38 | The U.S. Albums | Apple / Capitol B0019645-02 | Album CD | 17.01.2014 |
2:38 | The Japan Box | Apple / Odeon 3788326 | Album CD | 14.07.2014 | |
Live 1964 | 2:34 | Live At The Hollywood Bowl | Apple 06025 5705497 | Album CD | 09.09.2016 |
2:39 | The Singles Collection | Apple 00602547261717 | Album LP | 22.11.2019 | |
2023 Mix | 2:33 | 1962-1966 [2023 Digipack Edition] | Apple 00602455920768 | Album CD | 10.11.2023 |
2023 Mix | 2:35 | 1962-1966 / 1967-1970 [Expanded 6 Disc 2023 Box] | Apple 00602455921000 | Album LP | 10.11.2023 |
»» alles anzeigen |
...gut... | |
Der Abschluss von "A Hard Day's Night". Ein verbeatleter Blues. Ziemlich gut gelungen. 4.5 | |
gut | |
Sehr Schöne rock 'n roll song ! | |
netter radiotitel... | |
ach, das beatet so schön vor sich hin. | |
eine klasse Nummer, schöne Gitarren, super Harmonie Gesang. | |
**Gut** | |
album mitläufer.. | |
War die B-Seite von "Can't buy me Love". Dort gehört die Nummer auch hin. Für die Beatles find ich es durchschnittlich. | |
i think i let you down :-) nur ein punkt abzug :-) | |
Lange nicht so schlimm wie das, was ich eben bewerten musste, aber wenig besonders. | |
altbacken | |
Jedoch kein Highlight der Scheibe. | |
Die armen Beatles kommen bei mir recht oft mit einer 4* weg, obwohl ich anderen Songs von anderen Bands eigentlich viel schneller eine 5* gebe, weil ich von jenen anderen einfach nicht so viel erwarte wie von meinen Beatles-Schatzis... Paradox. | |
Die Stimme von John Lennon und Harrisons Gitarre muß ich hier besonders hervorheben. Sehr guter Song vom 3. Album. | |
▒ Deze plaat uit 1964 blijft voor mij persoonlijk toch duidelijk achter, vergeleken bij hun andere platen en hits !!! Nog net 3 sterren ☺!!! | |
CDN: #33 (CHUM), 1964 USA: #48, 1964 Zuletzt editiert: 19.06.2013 00:17 | |
...Klasse Song von ihrem 'A Hard Day's Night' Album von 1964 | |
weniger | |
Der Rhythmus, der Refrain - alles stark an dem Song! | |
... sehr gute Nummer ... | |
Nein, für mich nur schwer zu ertragen. | |
Eine der wenigen B-Seiten der Beatles, die dort hinbgehörten. | |
Double A-sided with 'Can't Buy Me Love'. | |
Good | |
They could do almost anything. Not really special though. | |
aufgerundete 3.5, wurde von Nilsson gevovert
| |
ein für ihre damalige Zeit ganz typischer Beatlestitel, der sich wie viele andere ihrer Songs anhört und trotzdem einen ganz eigenen Charme besitzt - gefällt mir gut... | |
ok | |
Eher unterer Durchschnitt! | |
:-) | |
Befriedigendes Lied aus dem Album: "A Hard Day´s Night". | |
...schön... | |
goed | |
Okay | |
Ein typischer Beatles Hit. Mir gefällt er. | |
Really another Single? Sorry, der Song ist nicht schlecht, aber man kann's auch übertreiben, fast alles war irgendwo eine Singleauskopplung. | |
Ganz nett. |