Tracks | |||||||||
15.04.1969 7" Single Apple R 5777 [uk,ie,dk,se,no,fi,il,ng] | |||||||||
07.04.1969 7" Single Apple 2490 [us] | |||||||||
04.1969 7" Single Apple 006-04084 [de,nl,fr,it] | |||||||||
05.1969 7" Single Apple A-8763 [au] | |||||||||
06.1969 7" Single Apple AR-2279 [jp] | |||||||||
1969 7" Single Apple 7 BT-17 [br] | |||||||||
1969 7" Single Odeon 006 04084 [es] | |||||||||
1969 7" Single Parlophone PDP 5091 [pt] | |||||||||
1976 7" Single Apple 010-04.084 [fr] | |||||||||
07.1977 7" Single Apple EAR-20239 [jp] | |||||||||
10.04.1989 7" Picture Single Parlophone RP 5777 [uk] / EAN 5099920312008 | |||||||||
1992 CD-Single Apple CDR 5777 [uk] / EAN 5099920312022 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Get Back | 3:11 | |||||||
2. | Don't Let Me Down | 3:34 | |||||||
1970 7" EP Royal RT 573-65 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Get Back | 3:07 | |||||||
2. | The Tremeloes - Come On Home | 2:57 | |||||||
3. | James Bobby - Shing A Ling Dance | 3:00 | |||||||
4. | James Bobby - C'mon Cupid | 2:53 | |||||||
1972 7" EP Apple EPEM-10599 [mx] | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Get Back | 3:07 | |||||||
2. | The Beatles - I Me Mine | 2:25 | |||||||
3. | The Beatles - Two Of Us | 3:35 | |||||||
4. | The Beatles - One After 909 | 2:53 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:11 | Get Back | Apple R 5777 | Single 7" Single | 15.04.1969 | |
3:07 | Jigsaw Pop Hits | Laurel LSP 7002 | Compilation LP | 1969 | |
3:07 | Let It Be | Apple 062-04 433 | Album LP | 08.05.1970 | |
3:07 | Get Back | Royal RT 573-65 | Single 7" EP | 1970 | |
3:07 | Get Back | Apple EPEM-10599 | Single 7" EP | 1972 | |
3:12 | 1967-1970 | Apple 188-05 309/10 | Album LP | 02.04.1973 | |
Album | 3:08 | Rock And Roll Music | EMI Parlophone PCS 7191/92 | Album LP | 11.06.1976 |
3:08 | 20 Golden Hits | Arcade ADE G 61 | Album LP | 05.1979 | |
3:08 | Salute To British Rock | Harvest 064-45 724 | Compilation LP | 1979 | |
3:14 | Audio Guide To The Alan Parsons Projects [Promo] | Arista SP 68 | Compilation LP | 1980 | |
3:07 | Let It Be | Odeon EAS-17158 | Single 7" Single | 09.1981 | |
3:09 | Reel Music | Capitol SV-12199 | Album LP | 22.03.1982 | |
3:11 | 20 grootste hits - Wereldsterren | Parlophone 1A 058-15 4249 1 | Album LP | 1982 | |
3:08 | The Number Ones | Parlophone A-980 | Album LP | 13.05.1983 | |
3:10 | The Best IV (1968~1970) | TF T-2005 | Album CD | 1988 | |
3:14 | Past Masters - Volume Two | Apple CDP 7 90044 2 | Album CD | 08.03.1988 | |
3:13 | CD Singles Collection | Parlophone / Apple CDBSCP 1 | Album CD | 02.11.1992 | |
3:08 | Anthology III | Apple 8 34451 2 | Album CD | 25.10.1996 | |
3:08 | Anthology III | Apple 8344511 | Album LP | 28.10.1996 | |
3:12 | 1 | Apple 5 29325 2 | Album CD | 13.11.2000 | |
3:12 | 1 | Apple 5293251 | Album LP | 13.11.2000 | |
Naked | 2:34 | Let It Be... Naked | Apple 5957142 | Album CD | 14.11.2003 |
0:15 | Let It Be... Naked | Apple 5957142 | Album CD | 14.11.2003 | |
0:32 | Let It Be... Naked | Apple 5957142 | Album CD | 14.11.2003 | |
Naked | 2:34 | Let It Be... Naked | Apple 5954380 | Album LP | 17.11.2003 |
0:15 | Let It Be... Naked | Apple 5954380 | Album LP | 17.11.2003 | |
0:32 | Let It Be... Naked | Apple 5954380 | Album LP | 17.11.2003 | |
Love | 2:05 | Love | Apple 3798082 | Album CD | 17.11.2006 |
Love | 2:05 | Love [Special Edition] | Apple 3807892 | Album CD | 17.11.2006 |
3:09 | Let It Be [Remastered Digipak] | Apple 3824722 | Album CD | 09.09.2009 | |
3:11 | Past Masters [Remastered Digipak] | Apple 2438072 | Album CD | 09.09.2009 | |
3:09 | The Beatles In Stereo | Apple 6994490 | Album CD | 09.09.2009 | |
3:11 | The Beatles In Stereo | Apple 6994490 | Album CD | 09.09.2009 | |
3:12 | 1962-1966 / 1967-1970 | Apple 9099112 | Album CD | 15.10.2010 | |
Love | 2:05 | Love - iTunes Deluxe Version | Apple - | Album Digital | 04.02.2011 |
3:10 | Mono Masters | Apple 3773451 | Album LP | 05.09.2014 | |
3:12 | 1 | Apple 0602537600793 | Album LP | 21.11.2014 | |
3:12 | 1 [1+ Ltd. Edition Digipack CD & DVD] | Apple 06025 4756763 | Album CD | 06.11.2015 | |
3:12 | 1 [1+ Ltd. Deluxe Box CD & 2 DVDs] | Apple 06025 4756772 | Album CD | 06.11.2015 | |
3:10 | The Singles Collection | Apple 00602547261717 | Album LP | 22.11.2019 | |
2021 Mix | 3:09 | Let It Be [Super Deluxe Edition] | Apple 00602507138691 | Album CD | 15.10.2021 |
2021 Mix | 3:09 | Let It Be [Super Deluxe Edition] | Apple 00602507138899 | Album LP | 15.10.2021 |
2021 Mix | 3:09 | Let It Be [50th Anniversary Edition] | Apple 060250713862 | Album CD | 15.10.2021 |
Take 19 | 3:53 | Let It Be [50th Anniversary Edition] | Apple 060250713862 | Album CD | 15.10.2021 |
Take 19 | 3:57 | Let It Be [Super Deluxe Edition] | Apple 00602507138899 | Album LP | 15.10.2021 |
Take 19 | 3:57 | Let It Be [Super Deluxe Edition] | Apple 00602507138691 | Album CD | 15.10.2021 |
Take 8 | 3:53 | Let It Be [Super Deluxe Edition] | Apple 00602507138691 | Album CD | 15.10.2021 |
Take 8 | 3:53 | Let It Be [Super Deluxe Edition] | Apple 00602507138899 | Album LP | 15.10.2021 |
1969 Glyn Johns Mix | 3:15 | Let It Be [Super Deluxe Edition] | Apple 00602507138899 | Album LP | 15.10.2021 |
1969 Glyn Johns Mix | 3:15 | Let It Be [Super Deluxe Edition] | Apple 00602507138691 | Album CD | 15.10.2021 |
Reprise / 1969 Glyn Johns Mix | 0:43 | Let It Be [Super Deluxe Edition] | Apple 00602507138691 | Album CD | 15.10.2021 |
Reprise / 1969 Glyn Johns Mix | 0:43 | Let It Be [Super Deluxe Edition] | Apple 00602507138899 | Album LP | 15.10.2021 |
2015 Mix | 3:13 | 1962-1966 / 1967-1970 [Expanded 6 Disc 2023 Box] | Apple 00602455921000 | Album LP | 10.11.2023 |
2015 Stereo Mix | 3:12 | 1967-1970 [2023 Digipack Edition] | Apple 00602455920959 | Album CD | 10.11.2023 |
»» alles anzeigen |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
I Feel Fine | 15.02.1965 | 3 | 12 |
Rock And Roll Music | 15.06.1965 | 4 | 8 |
Ticket To Ride | 15.07.1965 | 8 | 4 |
Help! | 15.09.1965 | 5 | 12 |
Yesterday | 15.12.1965 | 10 | 4 |
Michelle | 15.03.1966 | 3 | 12 |
Nowhere Man | 15.07.1966 | 8 | 4 |
Paperback Writer | 15.08.1966 | 4 | 8 |
Yellow Submarine | 15.10.1966 | 1 | 12 |
Penny Lane | 15.03.1967 | 5 | 12 |
Strawberry Fields Forever | 15.03.1967 | 13 | 8 |
All You Need Is Love | 15.08.1967 | 1 | 16 |
Hello, Good Bye | 15.12.1967 | 2 | 16 |
Lady Madonna | 15.04.1968 | 1 | 16 |
Hey Jude | 15.10.1968 | 1 | 20 |
Ob-La-Di, Ob-La-Da | 15.03.1969 | 1 | 8 |
Get Back (The Beatles with Billy Preston) | 15.05.1969 | 1 | 12 |
The Ballad Of John And Yoko | 15.07.1969 | 1 | 12 |
Come Together | 15.12.1969 | 2 | 12 |
Something | 15.12.1969 | 11 | 12 |
Let It Be | 15.04.1970 | 1 | 24 |
Free As A Bird | 17.12.1995 | 32 | 2 |
Now And Then | 14.11.2023 | 1 | 3 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
1967-1970 | 15.06.1973 | 1 | 92 |
1962-1966 | 15.07.1973 | 1 | 95 |
Rock And Roll Music | 15.07.1976 | 6 | 12 |
The Beatles Live! At The Star-Club In Hamburg, Germany; 1962 | 15.05.1977 | 12 | 8 |
The Beatles At The Hollywood Bowl Live! | 15.06.1977 | 3 | 12 |
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band | 15.09.1978 | 3 | 17 |
20 Golden Hits | 15.05.1979 | 7 | 8 |
Live At The BBC | 11.12.1994 | 4 | 18 |
Anthology I | 03.12.1995 | 4 | 11 |
Anthology 2 | 31.03.1996 | 9 | 7 |
Anthology III | 24.11.1996 | 15 | 4 |
Yellow Submarine Songtrack | 26.09.1999 | 8 | 8 |
1 | 26.11.2000 | 1 | 62 |
Let It Be... Naked | 30.11.2003 | 8 | 9 |
Love | 01.12.2006 | 3 | 14 |
Past Masters | 18.09.2009 | 40 | 3 |
Revolver | 18.09.2009 | 2 | 11 |
Abbey Road | 18.09.2009 | 2 | 22 |
The Beatles [White Album] | 18.09.2009 | 4 | 13 |
Please Please Me | 25.09.2009 | 75 | 1 |
Let It Be | 25.09.2009 | 3 | 10 |
Help! | 25.09.2009 | 62 | 2 |
Rubber Soul | 25.09.2009 | 53 | 2 |
A Hard Day's Night | 25.09.2009 | 66 | 1 |
Beatles For Sale | 25.09.2009 | 68 | 1 |
The Beatles In Stereo | 25.09.2009 | 58 | 2 |
Magical Mystery Tour | 25.09.2009 | 59 | 1 |
Tomorrow Never Knows | 10.08.2012 | 34 | 1 |
On Air - Live At The BBC Volume 2 | 22.11.2013 | 7 | 8 |
Live At The BBC - The Collection | 22.11.2013 | 62 | 1 |
Live At The Hollywood Bowl | 23.09.2016 | 17 | 3 |
1962-1966 / 1967-1970 | 21.11.2023 | 16 | 1 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Get Back (The Beatles with Billy Preston) | 15.05.1969 | 1 | 12 |
Zuletzt editiert: 29.04.2005 22:14 | |
Zuletzt editiert: 28.11.2004 14:43 | |
mag ich nicht wirklich | |
guter song | |
Übrigens, ich hab da auf einem Bootleg-Album (The Sweetest Apples) eine Deutsch-Französische-Version dieses Songs gefunden. Die ist absolut ZUM BRÜLLEN KOMISCH! McCartney singt z.B. "Geh raus nach deinem Haus!"... Zuletzt editiert: 27.06.2007 18:14 | |
ein Riesenhit, einfach TOLL | |
Dieser Beatles-Song hat es mir noch nie angetan; ich find den recht nervig; überzeugt mich nicht. | |
Ganz anders als die meisten sonstigen Hits von ihnen. | |
weniger | |
Für mich macht es die Masse der guten Songs aus, weshalb die Beatles so stark waren. Genau wie dieser hier. Gute Melodie, guter Song, aber für mich nicht wirklich ein Kracher, die sie natürlich auch hatten. Gut. | |
Zuletzt editiert: 14.03.2004 22:13 | |
ist okay - mehr nicht | |
Nicht Ihrer Beste aber Hit 32 in NL.... und 19ter Nummer 1 !! in Frühling 1969... | |
Auch nicht mein Favorit der Beatles... Die B-Seite (und Lennon Komposition) "Don't let me down"war da viel stärker. Bemerkenswert an "Get back" ist Billy Preston on der Orgel. Und interessant ist auch die Theorie, dass Paul McCartney seinen Song gegen Yoko Ono richtete..! | |
Zuletzt editiert: 27.04.2004 16:56 | |
Erdiger Rock - sehr gut. | |
good song | |
...aufgerundete fünf... | |
okai, mehr leider nicht | |
Ein richtig schöner Rocksong der ganz langsam einfährt!!!! Eines der letzten Konzerte überhaupt als the Beatles!!!!! | |
nicht schlecht, aber doch eher mässigere Gefilde | |
sehr gut!!! | |
Gut! | |
Mäßiger Songs aus der Endphase der Fab-Four. | |
gefällt mir gut. | |
Spitzensong, einfach Beatles eben. | |
Cooler song | |
brilliant | |
sehr eingängig! | |
Get back ist ein ganz ganz toller Song!! :-) | |
that's rock'n roll! | |
mittlerweile gut Zuletzt editiert: 11.06.2006 13:39 | |
weniger | |
Not the best song of the Fab4. | |
in get back hat es zum zweiten mal eine anspielung auf travestie (wie bei o-bla-di, o-bla-da). lustig, lustig... überhaupt wahr wohl der text für diese zeit ziemlich anstössig... aber hey: sind ja die beatles;) | |
'Ne gute Drei. | |
geht so | |
gut, aber nicht Spitze | |
Zuletzt editiert: 04.04.2006 16:27 | |
Wirklich schöner, druckvoller Beatles-Song, den ich heute wirklich sehr gerne höre. Gehört mit Sicherheit zu ihren Highlights. | |
Sehr gut | |
Nach vielen tollen Songs wieder einer zum Gähnen. Seichtes Gesülze, da fehlts an allen Ecken und Enden. | |
Spaß am Spiel - bei dieser Nummer spürt man das. | |
durchschnitt... | |
kult-song, wie alles der beatles. an pillermaik: der song ist doch nicht gegen yoko gerichtet, er singt nicht yoko sondern get back jojo! | |
Da niemand außer McCa dafür sind, einigt man sich auf ein paar live eingespielte Songs, wo man sich filmen lässt. Billy Preston, schon damals bei Ray Charles und Little Richard ein Stimmungsmacher, zugleich auch Freund aus Reeperbahn-Tagen, macht bei den Sessions mit. 3 1/2 Akkorde reichen hier aus um 11 Wochen in den Top-10 zu stehen und am Jahresende #14 (D). Zuletzt editiert: 29.07.2016 17:45 | |
Billy Preston spielt keyboard | |
YEAH! das ist sound bin überzeugt dasden beatles einfach jeder style stehen würde... | |
sehr gut | |
Sehr gut! | |
Für mich klar der geilste Song der Beatles, hat unglaublich Drive und Zug. Der galoppierende Rhythmus, die bluesige Melodie, die tollen Gitarren und die coole Orgel. Eine verdiente 6. | |
Fabulös | |
Natürlich einer der vielen, vielen Klassiker. Mich berühren allerdings diverse andere Beatles-Songs bedeutend mehr... | |
klasse Nummer. | |
Sehr gute Nummer aus der späteren Beatles-Ära. | |
noch easy | |
▓ Klasse plaat van "The Beatles & Billy Preston" uit april 1969 !!! Ook mij bevalt de plaat nog uitstekend !!! Ook ik teken graag voor de 5 sterren !!! Net zoals de meeste platen van "The Beatles" een grote hit in Holland !!! (NL Top 40: 10 wk / # 1) !!! | |
echt toll, beatles waren eh toll. könnte die lieder von ihnen toujours hören... | |
hier mangelt es ein wenig an der umsetzung | |
es geht | |
Guter Titel , der im Sommer 1969 auch mühelos die # 1 der deutschen Single-Charts erreichte (zwischen Heintje und Roy Black). | |
Dann kommt ein starkes Stück Bluesrock mit Country-Elementen. | |
okay | |
Haha, sehr guter Song von den Beatles - und witzig noch dazu mit den anderen Versionen. | |
sehr gut gespielt, nicht ganz so weich, wie andere bekannte titel...aber so ganz überzeugt mich der song dann doch nicht... | |
Klassiker von den Beatles - hier in der Version mit Billy Preston an der Orgel - hiermit begann das große Finale bis zum Schluß 1970. Andere Versionen des Titels mit den Beatles sind .E. gleich gut. | |
Billy Preston the 5th Beatle really gets the ivory going on this rockin number | |
Natürlich eine 6*. Auch Status Quo haben den anno 1995 gut hingekriegt. | |
6 | |
Zuletzt editiert: 12.12.2007 15:54 | |
Sehr guter Rock'n'Roll. | |
net so toll | |
Ein weiterer Klassiker. | |
Mäßig. | |
sehr gut | |
Gefällt mir nicht so gut, wie andere Songs von ihnen. Plätschert irgendwie so dahin, ohne das man wirklich mitbekommt, dass grad ein song lief.. | |
Gut. | |
wow-dee, sehr sympatischer review :) | |
Okay, diesen Schwachsinn denn ich hier verzapfte gehört eigentlich zur B-Seite dieses Songs. Hab's auch schon dort rüber verpflanzt. Aber zu diesem Song sing ich natürlich auch jeweils lauthals mit. | |
Sehr, sehr gut! | |
...gut... | |
Song excellent, besonders in der "nacked" Version, das Rhodes Piano prägt den Song, vor allem ein schönes Live Arrangement. | |
Sehr gut! | |
...sicher einer der Höhepunkte der Endzeit der Beatles... | |
Mein Lieblingssong der Beatles. Verdient natürlich sechs Sterne. | |
Ganz guter ungewöhnlicher Beatles-Song. | |
Lässig rock'n'rollender Beatles-Song. Packt mich heute noch, wird auch heute noch für cool befunden. | |
Dutch Radio Top 2000 notering in 2007 (0312) | |
Finde ich grossartig! Hat diesen unwiderstehlichen Galopprhythmus, zudem eine tolle Melodie. Da gebe ich gerne 6*. | |
... vielleicht gefällt der mir gut, weil er (bisher) nicht so totgespielt wurde ... | |
Die französische Revolution des Rock n' Roll in etwa. Hübscher Song, tolle E-Gitarre und auch sonst wirklich nicht übel. Persönlich zähle ich ihn nicht zu dem Kreis meiner BeatlesFavs. Doch die Grenze ist nicht fern... | |
Wat een dramatische Beatlessong. | |
Zeitlos... | |
Buena. | |
Das könnte für den Text stimmen. Aber auch musikalisch. Sie rocken bereits los, während das Stimmen der Gitarren (George Harrison) noch in vollem Gang ist, oder wurde das später so hineingemischt? Tatsächlich klingt das Solo von Georges Gitarre nicht 100% sauber. Damit haben die Beatles auch den Grunge vorweggenommen! ;-) "I hope we passed the audition." lässt John Lennon verlauten. Nun ja, der Track hatte was genial Ungeschliffenes. Für ein letztes Album nicht ganz unpassend. Jedenfalls bleibt festzuhalten, dass John und Paul punktgenau einsetzen. | |
CDN: #1 (6 weeks), 1969 USA: #1 (5 weeks), 1969 Zuletzt editiert: 18.06.2013 19:48 | |
Nett, braucht man aber nicht. | |
Ehrlich gesagt kann ich gut darauf verzichten! | |
Zuletzt editiert: 17.12.2016 00:59 | |
...schlecht... | |
Sehr gut | |
schlecht | |
Für mich eines der besten Stücke der THE BEATLES | |
Zuletzt editiert: 19.11.2013 13:45 | |
DUCS 14/1969 Zuletzt editiert: 21.09.2016 20:27 | |
ein mittelmässiger Song der Fab Four, reisst mich nicht sonderlich mit, da hatten sie viel Besseres - 3*...hiermit 1969 6 Wochen auf #1 in Norwegen... | |
Knappe 5. | |
alweer een klassieker. Dit was de 1e notering van The Beatles in het ''nationale hitparade''-tijdperk. Helaas hielden The Beatles niet lang daarna ermee op. Anders hadden ze vast en zeker meer noteringen gehad!!!!!! | |
Ik wist niet dat Billy expliciet op deze single stond vermeld. Maar ja, hij was de 5e Beatle. Ruim 4 sterren. | |
Zuletzt editiert: 09.04.2017 01:30 | |
Not bad but not one of their better tracks. | |
Die Spitzenplatzierung war wohl unvermeidlich damals. Superstars halt. Dadurch, dass das Lied aus dem Repertoire der Beatles aber auch deutlich heraussticht, nenn' ichs mal verdient. Gefällt mir! | |
noch immer sehr gut | |
Zuletzt editiert: 01.02.2024 22:29 | |
Double A-sided with "Don't Let Me Down". P = 35 Zuletzt editiert: 05.02.2022 13:46 | |
Schöner, treibender Song!!! | |
Rangiert unter den Beatles-Songs für mich ganz weit hinten | |
super song | |
... eine sehr gute Nummer ... | |
Alright but I'll be nice. 3.5* | |
Beatles-klassieker uit 1969.! | |
Gewoon zalige muziek. | |
Sehr gute Platte. | |
Mochte ich immer. | |
Zuletzt editiert: 22.02.2012 15:56 | |
Paul ist als Songschreiber hier nicht in Höchstform. Der wahre Höhepunkt des Songs ist das cool hingestreute E-Pianosolo von Billy Breston. | |
#1 an meinem Geburtstag? Das gehört abgestraft... | |
A cool track but not a standout for them. | |
Toll auch die Version auf Anthology III, die vom berühmten Rooftop-Concert, das auf dem Dach des Apple-Studiogebäudes stattfand, stammt. @schiriki: die Beatles haben es in einem im Sommer 1969 geführten Interview sehr bedauert, dass dieses Missgeschick passiert ist. Wenn sie gewusst hätten, dass Deine Geburt ansteht, hätten sie 'Get Back' natürlich früher oder später veröffentlicht. Stand damals in allen Zeitungen, wirklich! | |
Great | |
My favorite | |
Vortrefflich, knappe 5 dafür | |
Standard crap song from The Beatles. What an overrated, tiresome band. 1.5*. | |
2 stars | |
Pas leur meilleure, mais... | |
that's terrible ough | |
Digne des Rolling Stones mais pas des Beatles. | |
Coole Nummer. | |
durchaus gutes Lied... 4.25 | |
Interessanter Song - auch wieder etwas untypisch, was im Falle der Beatles immer positiv ist | |
überzeugt mich nicht so wirklich, gehört für mir nicht zu den sagen wir mal Top 30 der Band | |
A slightly odd effort. I think that the vocals are quite weird and at times don't sound much like The Beatles at all! I think the guitar and drums on this are the standout, they really outshine the vocal performance if I'm being honest. Not really their best but good enough. Grows on you though which is cool. | |
Ist mir zu langweilig! | |
Naja... irgendwie hat der Track was, irgendwie ist er mir zu eintönig. Abgerundete 3. | |
:-) | |
Eine sehr drogen-umnebelte Single für verrauchte Hippie-Kneipen. | |
sehr schwach | |
Sehr geil IMHO. | |
Super! Und gut zum Tanzen. | |
Gutes Lied aus dem Album: "Let It Be". | |
...extrem cool... | |
Ein sehr gutes Lied. | |
Ja, schon ziemlich gut gemacht. Die Beatles konnten zu ihrer Zeit fast jeden Sound bedienen. | |
Eher einer der schwachen Songs von denen. | |
In Kanada die am meistverkaufte Single aus dem Jahre 1969 (6 Wochen #1)! | |
weniger | |
dieser orgelsound weiß zu gefallen... | |
Cooler Song | |
Een voldoende voor deze single | |
Beter dan de meeste | |
Gefällt mir gut. | |
Dieser Beatles Song gefällt mir gut.... go Home! | |
Guter Klassiker. 4+ | |
Einer der Besten der Fab Four. | |
Gut | |
goed | |
Een wat mindere Beatles single welke mede vanwege de naam toch gemakkelijk #1 haalde. | |
tadellos | |
Super klassiker. | |
gut |