Jahr: | 2012 |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
24.08.2012 CD Dualtone / Decca 3712589 (UMG) / EAN 0602537125890 | |||||||||
24.08.2012 Digital Dualtone / Decca 3715409 (UMG) / EAN 0602537154098 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Flowers In Your Hair | 1:50 | |||||||
2. | Classy Girls | 2:45 | |||||||
3. | Submarines | 2:43 | |||||||
4. | Dead Sea | 4:07 | |||||||
5. | Ho Hey | 2:43 | |||||||
6. | Slow It Down | 5:07 | |||||||
7. | Stubborn Love | 4:39 | |||||||
8. | Big Parade | 5:27 | |||||||
9. | Charlie Boy | 4:21 | |||||||
10. | Flapper Girl | 3:15 | |||||||
11. | Morning Song | 5:18 | |||||||
16.11.2012 LP Dualtone / Decca 060253716864 (UMG) / EAN 0602537168644 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
18.10.2013 Deluxe - CD Dualtone / Decca 3752360 (UMG) / EAN 0602537523603 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Flowers In Your Hair | 1:50 | |||||||
2. | Classy Girls | 2:45 | |||||||
3. | Submarines | 2:43 | |||||||
4. | Dead Sea | 4:07 | |||||||
5. | Ho Hey | 2:43 | |||||||
6. | Slow It Down | 5:07 | |||||||
7. | Stubborn Love | 4:39 | |||||||
8. | Big Parade | 5:27 | |||||||
9. | Charlie Boy | 4:21 | |||||||
10. | Flapper Girl | 3:15 | |||||||
11. | Morning Song | 5:18 | |||||||
Bonus Tracks | |||||||||
12. | Ain't Nobody's Problem | 4:57 | |||||||
13. | This Must Be The Place (Naïve Melody) | 3:50 | |||||||
14. | Elouise | 2:27 | |||||||
15. | Darlene | 2:59 | |||||||
16. | Slow It Down (Live) | 4:40 | |||||||
DVD: | |||||||||
1. | On The Road With The Lumineers | ||||||||
2. | Ho Hey (Official Video) | ||||||||
3. | Stubborn Love (Official Video) | ||||||||
4. | Stubborn Love (Tour Video) | ||||||||
09.12.2022 LP Decca 060244523540 (UMG) / EAN 0602445235407 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
27.09.2024 CD Dualtone DUATCD1608 / EAN 0803020160828 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
27.09.2024 LP Dualtone DUA2382 / EAN 0803020238213 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Ho Hey | 07.12.2012 | 5 | 33 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
The Lumineers | 25.01.2013 | 24 | 17 |
Cleopatra | 22.04.2016 | 13 | 3 |
III | 27.09.2019 | 26 | 1 |
Brightside | 25.01.2022 | 21 | 2 |
Automatic | 25.02.2025 | 47 | 1 |
The Lumineers ist eine sympathische Folkgruppe. Nette Melodien, hübsch arrangiert. Der Sänger hat für mein Empfinden auch die angenehmere Stimme als die ähnlichen Mumford & Sons. Der Sound ist im Vergleich etwas abwechslungsreicher, das Cello ist hier definitiv eine Bereicherung. Mit Sicherheit wird das Album auch hierzulande bald charten. Mir ist es eine gute 4 wert. | |
3-4 | |
I'm still not entirely sure what to make of the success of The Lumineers. It's as if they're riding on the Mumford & Sons wave, but stripping away all of the personality and mostly leave just piano & mandolin. They're not really attention grabbing (apart from "Ho Hey" I suppose) and their melodies are not as strong as those of Mumford & Sons, so my interest wanes. I suppose it's a problem of having only 3 members, but they really just need more to them! Maybe a 2nd album will show what they're about. 3.25 | |
Nice album. | |
Der Einsatz von Mandoline, Banjo, Piano und Cello lässt das Trio von anderen Bands deutlich unterscheiden. Ihre Songs unterstreichen die Qualität und schwanken zwischen Himmel hoch jauchzend und zu Tode betrübt hin und her. In den USA sehr erfolgreich (#2), auf der Insel auch ein Top-10 Erfolg. | |
Classy Girls *** * Submarines *** * Dead Sea *** * Ho Hey *** ** Slow It Down *** Stubborn Love *** ** Big Parade *** ** Charlie Boy *** * Flapper Girl *** * Morning Song *** * 4.27 - 4* Ich habe mir das Album bereits vor drei Monaten gekauft, doch bisher kam ich leider noch nicht zum bewerten. Mit "The Lumineers" liefert die gleichnamige Band ein ganz gutes Debut, in den US ein grosser Erfolg mit bereits über einer Millionen verkauften Alben. Und auch die Single "Ho Hey" konnte sich millionenfach verkaufen. Während das Album ganz klar besser ist als vieles andere in den Charts, würde ich sagen dass es trotzdem überraschend ist WIE erfolgreich die Band ist. Ich könnte solche Musik nicht non-stop hören. Höchstens paar mal in der Woche, dann geniesse ich sie aber auch. So wars auch bei Brandi Carlile letztes Jahr (wobei mir "Bear Creek" von Brandi doch um einiges mehr gefiel als das Album hier). Wem "Ho Hey" gefiel, kann sicherlich auch getrost das Album kaufen. Highlights: "Stubborn Love", "Big Parade" and "Ho Hey" | |
I really quite enjoyed this album, it's filled with exactly the kind of laid-back music I've really been finding myself loving of late. That said, the first half of the album is definitely much stronger and I did find myself waiting for it to finish with the last few tracks. Still it's a very solid debut and I'd look forward to hearing more from them. | |
41/66 | |
Das unkonventionelle dieser Scheibe gefällt mir. | |
Nettes Teil. | |
Dit was eigenlijk best nog wel een fijn album van The Lumineers. En dat verdient dus ook nog wel een voldoende score. |