| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:51 | Starboy | XO&co / Republic 06025 5727592 | Album CD | 25.11.2016 | |
| 3:51 | Starboy | XO&co / Republic 060255722751 | Album LP | 10.02.2017 | |
| 3:51 | Starboy | XO&co / Republic 5556880 | Album CD | 08.09.2023 |
| Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Love Me Harder (Ariana Grande & The Weeknd) | 09.01.2015 | 29 | 11 |
| Earned It | 06.02.2015 | 21 | 20 |
| Can't Feel My Face | 10.07.2015 | 14 | 35 |
| The Hills | 21.08.2015 | 31 | 34 |
| Starboy (The Weeknd feat. Daft Punk) | 07.10.2016 | 8 | 26 |
| I Feel It Coming (The Weeknd feat. Daft Punk) | 02.12.2016 | 23 | 26 |
| Party Monster | 09.12.2016 | 40 | 2 |
| Sidewalks (The Weeknd feat. Kendrick Lamar) | 09.12.2016 | 67 | 1 |
| Lust For Life (Lana Del Rey feat. The Weeknd) | 05.05.2017 | 51 | 1 |
| Pray For Me (The Weeknd & Kendrick Lamar) | 16.02.2018 | 32 | 7 |
| Call Out My Name | 13.04.2018 | 11 | 5 |
| Try Me | 13.04.2018 | 49 | 1 |
| Wasted Times | 13.04.2018 | 66 | 1 |
| Lost In The Fire (Gesaffelstein & The Weeknd) | 25.01.2019 | 54 | 2 |
| Blinding Lights | 13.12.2019 | 1 | 122 |
| Heartless | 13.12.2019 | 44 | 1 |
| After Hours | 06.03.2020 | 33 | 2 |
| In Your Eyes | 03.04.2020 | 23 | 4 |
| Smile (Juice WRLD & The Weeknd) | 21.08.2020 | 39 | 3 |
| Hawái (Remix) (Maluma & The Weeknd) | 20.11.2020 | 58 | 2 |
| Save Your Tears | 22.01.2021 | 4 | 94 |
| You Right (Doja Cat & The Weeknd) | 09.07.2021 | 53 | 1 |
| Take My Breath | 20.08.2021 | 24 | 14 |
| Hurricane (Kanye West feat. The Weeknd & Lil Baby) | 10.09.2021 | 23 | 3 |
| Moth To A Flame (Swedish House Mafia & The Weeknd) | 05.11.2021 | 19 | 17 |
| One Right Now (Post Malone & The Weeknd) | 19.11.2021 | 34 | 2 |
| Sacrifice | 18.01.2022 | 27 | 3 |
| How Do I Make You Love Me? | 18.01.2022 | 70 | 1 |
| Creepin' (Metro Boomin with The Weeknd & 21 Savage) | 13.12.2022 | 13 | 26 |
| Die For You | 07.03.2023 | 7 | 9 |
| Double Fantasy (The Weeknd feat. Future) | 02.05.2023 | 22 | 1 |
| Popular (The Weeknd & Madonna feat. Playboi Carti) | 13.06.2023 | 16 | 21 |
| K-Pop (Travis Scott, Bad Bunny & The Weeknd) | 01.08.2023 | 27 | 1 |
| One Of The Girls (The Weeknd, Jennie & Lily Rose Depp) | 06.02.2024 | 68 | 2 |
| Dancing In The Flames | 24.09.2024 | 25 | 3 |
| Timeless (The Weeknd / Playboi Carti) | 08.10.2024 | 5 | 27 |
| São Paulo (The Weeknd & Anitta) | 12.11.2024 | 13 | 9 |
| Cry For Me | 11.02.2025 | 24 | 2 |
| Rather Lie (Playboi Carti feat. The Weeknd) | 25.03.2025 | 12 | 2 |
| Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Beauty Behind The Madness | 11.09.2015 | 7 | 4 |
| Starboy | 09.12.2016 | 10 | 82 |
| My Dear Melancholy, | 13.04.2018 | 8 | 3 |
| After Hours | 03.04.2020 | 1 | 75 |
| The Highlights | 19.02.2021 | 15 | 3 |
| Dawn FM | 18.01.2022 | 2 | 13 |
| Hurry Up Tomorrow | 11.02.2025 | 2 | 21 |
| Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Give It 2 U (Robin Thicke feat. Kendrick Lamar) | 13.09.2013 | 62 | 2 |
| Bad Blood (Taylor Swift feat. Kendrick Lamar) | 29.05.2015 | 22 | 16 |
| The Greatest (Sia feat. Kendrick Lamar) | 16.09.2016 | 4 | 23 |
| Don't Wanna Know (Maroon 5 feat. Kendrick Lamar) | 28.10.2016 | 18 | 17 |
| Sidewalks (The Weeknd feat. Kendrick Lamar) | 09.12.2016 | 67 | 1 |
| Humble. | 14.04.2017 | 15 | 19 |
| DNA. | 28.04.2017 | 30 | 4 |
| Loyalty. (Kendrick Lamar feat. Rihanna) | 28.04.2017 | 41 | 2 |
| Element. | 28.04.2017 | 51 | 1 |
| Love. (Kendrick Lamar feat. Zacari) | 28.04.2017 | 62 | 1 |
| Feel. | 28.04.2017 | 66 | 1 |
| Yah. | 28.04.2017 | 67 | 1 |
| All The Stars (Kendrick Lamar & SZA) | 19.01.2018 | 13 | 19 |
| Pray For Me (The Weeknd & Kendrick Lamar) | 16.02.2018 | 32 | 7 |
| Mona Lisa (Lil Wayne feat. Kendrick Lamar) | 12.10.2018 | 68 | 1 |
| Goosebumps (Travis Scott feat. Kendrick Lamar) | 08.05.2020 | 32 | 34 |
| N95 | 24.05.2022 | 21 | 2 |
| Die Hard (Kendrick Lamar, Blxst & Amanda Reifer) | 24.05.2022 | 41 | 1 |
| United In Grief | 24.05.2022 | 47 | 1 |
| Like That (Future & Metro Boomin / Kendrick Lamar) | 02.04.2024 | 18 | 5 |
| Not Like Us | 14.05.2024 | 5 | 25 |
| Euphoria | 14.05.2024 | 32 | 1 |
| TV Off (Kendrick Lamar feat. Lefty Gunplay) | 03.12.2024 | 21 | 4 |
| Luther (Kendrick Lamar with SZA) | 03.12.2024 | 22 | 4 |
| Squabble Up | 03.12.2024 | 44 | 1 |
| Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| To Pimp A Butterfly | 27.03.2015 | 15 | 8 |
| Untitled Unmastered. | 18.03.2016 | 31 | 2 |
| Damn. | 28.04.2017 | 6 | 29 |
| Black Panther - The Soundtrack Album | 23.02.2018 | 13 | 4 |
| Mr. Morale & The Big Steppers | 24.05.2022 | 2 | 14 |
| GNX | 03.12.2024 | 2 | 36 |
Urbaner HipHop-Pop, der durchaus eine Leichtigkeit im Chorus aufweist - dank des Gesangs - aber die Wurzeln doch auf den Straßen hat. | |
▒ ┌∩┐sh (◣_◢) it┌∩┐ ☺!!! | |
Da fallen mir ganz andere Dinge ein, die ▒ ┌∩┐sh (◣_◢) it┌∩┐ ☺!!! sind; etwa das eine oder andere Review. Nach dem R&B und dem Pop der Songs davor kommt nun ein Hip-Hop-Track, bei dem alle Beteiligten überzeugen. 4+ | |
Finde ich sehr gelungen. Mit Kendrick wurde ich seit den letzten Grammy Awards recht warm und sein "To Pimp A Butterfly" hat mich ja schon positiv überzeugt, zudem wurde er immer massentauglicher durch Kollaborationen mit Maroon 5, Sia oder Taylor Swift, warum eine Zusammenarbeit mit The Weeknd wenig überraschend kam... -5* | |
Solide Nummer, bei der Kendrick nicht stört, aber auch nicht glänzt. 4* | |
Weer aangename muziek van The Weeknd. | |
Da stört mich die Kopfstimme etwas. Insgesamt aber noch okay. | |
Ach ich weiß nicht, doch etwas zu sehr verspielt. Kendrick Lamar ist nicht so mein Fall. | |
Da treibe ich doch mal die Bewertung etwas hoch ;-) Normalerweise mag ich Autotune nicht, doch mir gefällt der Oldschool-Vibe, den The Weeknd mit diesem technischen Hilfsmittel rüberbringt. Und dass Abel Tesfaye singen kann, ist ja klar. Der Autotune sorgt hier nur für den richtigen Vibe ;-) | |
toll! | |
Kendrick Lamar was unexpected. This is alright. | |
super | |
Das ist nicht so mein Fall. | |
Klar besser, als wenn Kendrick Lahmarsch solo aufspielt. | |
Lamar is outstanding here and I also like when Tesfaye moves away from the vocoder in parts. Zuletzt editiert: 11.12.2022 14:03 | |
Die beiden performen auf Augenhöhe, leider auf tiefem Niveau. | |
Gefällt mir nicht. Eher anstrengend als unterhaltsam. 2016: #30 UK | |
Ganz nett. |
Kommentar hinzufügen und bewerten