Jahr: | 2017 |
Musik/Text: | Steve Mac Tom Walker |
Produzent: | Steve Mac |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
13.10.2017 Digital Relentless 886446881553 (Sony) / EAN 0886446881553 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Leave A Light On (Acoustic) | 3:37 | |||||||
13.10.2017 Remixes EP - Digital Relentless 886446973784 (Sony) / EAN 0886446973784 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Leave A Light On (Dasco & Luca Schreiner Remix) | 3:02 | |||||||
2. | Leave A Light On (Chaney Re-Fix) | 3:53 | |||||||
3. | Leave A Light On (AlunaGeorge Remix) | 3:30 | |||||||
4. | Leave A Light On (OFFset Remix) | 3:11 | |||||||
5. | Leave A Light On (Hight Remix) | 2:51 | |||||||
13.10.2017 Remixes - Digital Relentless 886447055076 (Sony) / EAN 0886447055076 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Leave A Light On (Dasco & Luca Schreiner Remix) | 3:02 | |||||||
2. | Leave A Light On (Chaney Re-Fix) | 3:53 | |||||||
3. | Leave A Light On (AlunaGeorge Remix) | 3:30 | |||||||
4. | Leave A Light On (OFFset Remix) | 3:11 | |||||||
5. | Leave A Light On (Hight Remix) | 2:51 | |||||||
6. | Leave A Light On (Chad Lawson Piano Version) | 5:02 | |||||||
7. | Leave A Light On (Addal Remix) | 3:26 | |||||||
13.10.2017 Remixes EP - Digital Relentless 886447036648 (Sony) / EAN 0886447036648 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Leave A Light On (Dasco & Luca Schreiner Remix) | 3:02 | |||||||
2. | Leave A Light On (Chaney Re-Fix) | 3:53 | |||||||
3. | Leave A Light On (AlunaGeorge Remix) | 3:30 | |||||||
4. | Leave A Light On (OFFset Remix) | 3:11 | |||||||
5. | Leave A Light On (Hight Remix) | 2:51 | |||||||
6. | Leave A Light On (Chad Lawson Piano Version) | 5:02 | |||||||
13.10.2017 Digital Relentless 886446719399 (Sony) / EAN 0886446719399 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Leave A Light On | 3:05 | |||||||
10.11.2017 Digital Relentless 886446813868 (Sony) / EAN 0886446813868 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Leave A Light On (AlunaGeorge Remix) | 3:30 | |||||||
13.04.2018 Digital Relentless 886447069141 (Sony) / EAN 0886447069141 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Tom Walker & Cheat Codes - Leave A Light On (Cheat Codes Remix) | 3:05 | |||||||
20.04.2018 Digital Relentless 886447079768 (Sony) / EAN 0886447079768 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Leave A Light On (Jayson DeZuzio Remix) | 3:10 | |||||||
20.04.2018 Digital Relentless 886447067796 (Sony) / EAN 0886447067796 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Leave A Light On (High Contrast Remix) | 4:11 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:05 | Leave A Light On | Relentless 886446719399 | Single Digital | 13.10.2017 | |
Acoustic | 3:37 | Leave A Light On | Relentless 886446881553 | Single Digital | 13.10.2017 |
Dasco & Luca Schreiner Remix | 3:02 | Leave A Light On [Remixes EP] | Relentless 886446973784 | Single Digital | 13.10.2017 |
Dasco & Luca Schreiner Remix | 3:02 | Leave A Light On [Remixes] | Relentless 886447055076 | Single Digital | 13.10.2017 |
Dasco & Luca Schreiner Remix | 3:02 | Leave A Light On [Remixes EP] | Relentless 886447036648 | Single Digital | 13.10.2017 |
Chaney Re-Fix | 3:53 | Leave A Light On [Remixes EP] | Relentless 886447036648 | Single Digital | 13.10.2017 |
Chaney Re-Fix | 3:53 | Leave A Light On [Remixes] | Relentless 886447055076 | Single Digital | 13.10.2017 |
Chaney Re-Fix | 3:53 | Leave A Light On [Remixes EP] | Relentless 886446973784 | Single Digital | 13.10.2017 |
AlunaGeorge Remix | 3:30 | Leave A Light On [Remixes EP] | Relentless 886446973784 | Single Digital | 13.10.2017 |
AlunaGeorge Remix | 3:30 | Leave A Light On [Remixes] | Relentless 886447055076 | Single Digital | 13.10.2017 |
AlunaGeorge Remix | 3:30 | Leave A Light On [Remixes EP] | Relentless 886447036648 | Single Digital | 13.10.2017 |
OFFset Remix | 3:11 | Leave A Light On [Remixes EP] | Relentless 886447036648 | Single Digital | 13.10.2017 |
OFFset Remix | 3:11 | Leave A Light On [Remixes] | Relentless 886447055076 | Single Digital | 13.10.2017 |
OFFset Remix | 3:11 | Leave A Light On [Remixes EP] | Relentless 886446973784 | Single Digital | 13.10.2017 |
Hight Remix | 2:51 | Leave A Light On [Remixes EP] | Relentless 886446973784 | Single Digital | 13.10.2017 |
Hight Remix | 2:51 | Leave A Light On [Remixes] | Relentless 886447055076 | Single Digital | 13.10.2017 |
Hight Remix | 2:51 | Leave A Light On [Remixes EP] | Relentless 886447036648 | Single Digital | 13.10.2017 |
Chad Lawson Piano Version | 5:02 | Leave A Light On [Remixes EP] | Relentless 886447036648 | Single Digital | 13.10.2017 |
Chad Lawson Piano Version | 5:02 | Leave A Light On [Remixes] | Relentless 886447055076 | Single Digital | 13.10.2017 |
Addal Remix | 3:26 | Leave A Light On [Remixes] | Relentless 886447055076 | Single Digital | 13.10.2017 |
AlunaGeorge Remix | 3:30 | Leave A Light On | Relentless 886446813868 | Single Digital | 10.11.2017 |
3:05 | Bravo Hits 100 | Sony 19075814922 | Compilation CD | 16.02.2018 | |
3:05 | Toggo Music 48 | Sony 19075815772 | Compilation CD | 23.02.2018 | |
3:04 | Best Of 2018 - Frühlingshits | Polystar 060075381950 (0) | Compilation CD | 02.03.2018 | |
3:05 | NRJ Pure Hits 2018 | Smart 19075832092 | Compilation CD | 09.03.2018 | |
3:05 | Ö3 Greatest Hits 80 | Universal 538 222 7 | Compilation CD | 16.03.2018 | |
3:05 | The Dome Vol. 85 | Sony 19075815802 | Compilation CD | 16.03.2018 | |
3:05 | Now That's What I Call Music! 99 | Now CDNOW99 | Compilation CD | 23.03.2018 | |
3:04 | Megahits 2018 - Die Zweite | Polystar 0600753822173 | Compilation CD | 06.04.2018 | |
Cheat Codes Remix | 3:05 | Leave A Light On | Relentless 886447069141 | Single Digital | 13.04.2018 |
Dasco & Luca Schreiner Remix | 3:00 | Urban Dance 24 | Warner 5054197-0025-8-8 | Compilation CD | 13.04.2018 |
3:06 | Hitzone 85 | Sony 19075834132 | Compilation CD | 20.04.2018 | |
Jayson DeZuzio Remix | 3:10 | Leave A Light On | Relentless 886447079768 | Single Digital | 20.04.2018 |
High Contrast Remix | 4:11 | Leave A Light On | Relentless 886447067796 | Single Digital | 20.04.2018 |
3:07 | #Hits - Printemps 2018 | UMSM / MCA 5382815 | Compilation CD | 27.04.2018 | |
3:03 | MNM Big Hits 2018 Vol. 2 | Sony 19075851392 | Compilation CD | 27.04.2018 | |
Dasco & Luca Schreiner Remix | 2:59 | Kontor - Trapical 2018 - The Festival Season | Kontor 1069502KON | Compilation CD | 04.05.2018 |
3:05 | NRJ Sunny Hits 2018 | Smart 19075843222 | Compilation CD | 04.05.2018 | |
3:02 | Life Is Music 2018.1 | Universal 538.351-4 | Compilation CD | 11.05.2018 | |
3:04 | Energy NRJ Hits 2018 | Warner 5054197-0088-1-8 | Compilation CD | 18.05.2018 | |
3:04 | NRJ Hit List 2018 | Warner 505419700864 | Compilation CD | 18.05.2018 | |
3:05 | RTL Hits - Sommer 2018 | Sony 19075836642 | Compilation CD | 25.05.2018 | |
Addal Remix | 3:25 | Clubfete WM 2018 - 63 Summer Club & WM Hits | Warner 5054197-0088-3-2 | Compilation CD | 08.06.2018 |
3:05 | NRJ Dance Hits 2018 | Universal 6765900 | Compilation CD | 08.06.2018 | |
3:04 | MegaHits - Sommer 2018 | Warner 5054197-0088-4-9 | Compilation CD | 22.06.2018 | |
3:02 | MNM Big Hits 2018 Vol. 3 | Universal 538.412-4 | Compilation CD | 22.06.2018 | |
3:05 | Ketnet Hits - Summer Edition 2018 | VRT Brand Extensions AL 30746-2 | Compilation CD | 29.06.2018 | |
3:04 | NRJ Summer Hits Only 2018 | Warner 505419701446 | Compilation CD | 29.06.2018 | |
3:05 | Q Beach House Summer Hits 2018 | Mostiko AL 307452 | Compilation CD | 29.06.2018 | |
3:03 | Ultratop Hit Connection 2018.2 | Sony 19075866232 | Compilation CD | 06.07.2018 | |
3:06 | NRJ Party Hits 2018 | Smart 19075866002 | Compilation CD | 13.07.2018 | |
3:07 | NRJ Holiday 2018 | MCA 6781439 | Compilation CD | 27.07.2018 | |
3:04 | NRJ Back To School 2018 | Warner 505419702429 | Compilation CD | 31.08.2018 | |
3:05 | KuschelRock 32 | Sony 19075866042 | Compilation CD | 14.09.2018 | |
3:02 | MNM Big Hits - Best Of 2018 | Universal 538.549-4 | Compilation CD | 23.11.2018 | |
3:03 | Radio 2 Knuffelrock 2019 | Sony 19075910922 | Compilation CD | 23.11.2018 | |
3:07 | VTM Kids - Best Of 2018 | Universal 5385937 | Compilation CD | 23.11.2018 | |
3:06 | #Hits - Die Hits des Jahres 2018 | Ballhaus 5054197-0320-6-6 | Compilation CD | 30.11.2018 | |
3:03 | Ultratop Hit Connection - Best Of 2018 | Sony 19075910962 | Compilation CD | 30.11.2018 | |
3:05 | What A Time To Be Alive | Relentless 19075801772 | Album CD | 01.03.2019 | |
3:05 | What A Time To Be Alive | Relentless 19075801781 | Album LP | 01.03.2019 | |
3:04 | Knuffelrock Top 100 [2019] | Sony 19075942992 | Compilation CD | 26.04.2019 | |
3:03 | Sky Radio Summer 2019 | Sony 19075959812 | Compilation CD | 31.05.2019 | |
3:04 | Top 40 Tens - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19075988302 | Compilation CD | 11.10.2019 | |
3:04 | Q Music Top 1000 [2019] | Sony 19075980872 | Compilation CD | 22.11.2019 | |
3:04 | Het beste uit de MNM 1000 [2019] | Universal 538.959-1 | Compilation CD | 29.11.2019 | |
3:04 | 25 ans Ultratop 1995-2020 | Universal 5392496 | Compilation CD | 11.09.2020 | |
3:04 | 25 jaar Ultratop 1995-2020 | Universal 5392508 | Compilation CD | 11.09.2020 | |
3:05 | Tens Collected [Vinyl] | Music On Vinyl MOVLP2941 | Compilation LP | 28.01.2022 | |
3:04 | Now That's What I Call Music '13-'23 - 40 Years Volume 4 | Now CDN401323 | Compilation CD | 24.11.2023 | |
»» alles anzeigen |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Leave A Light On | 26.01.2018 | 2 | 22 |
Just You And I | 05.04.2019 | 64 | 5 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
What A Time To Be Alive | 15.03.2019 | 34 | 1 |
Aangenaam plaatje van deze Tom Walker. | |
▒ Tof plaatje uit begin oktober 2017 door de in Manchester wonende Schotse zanger en songschrijver: "Tom Walker" !!! Opvolger van zijn debuut EP: "Blessings" !!! Terecht 5 sterren ☺!!! | |
Toller Ohrwurm! | |
schon hunderte Mal am Radio gehört - und noch immer gut | |
spwohl das pinao als auch sein gesnag wirken auf mich überhaupt nicht. belanglos und unscheinbar. geht sogar eher richtung 2* | |
Nach Schema F gestrickt. | |
...Licht im Dunkeln ...... immer gut! - mir gefällt diese Stimme... | |
Mag auf den einen oder anderen Hörer vielleicht etwas effektüberladen wirken, für mich ist es ein Mainstream-Song, wie ich ihn mir wünsche: Catchy, kraftvoll, um Überraschungsmomente bemüht. Finde ich klasse und hoffe, dass er damit groß rauskommt. Starke 5. | |
Es gibt zwar schönere Songs mit diesem Titel, für 2017 ist diese Ballade jedoch nicht schlecht. Mühelos 4*. | |
Brauchen tut man den nicht unbedingt. | |
...aber was braucht man schon wirklich im Leben? Der hier verschönert es zumindest temporär. Sehe das wie Chartsfohlen, mir gefällt die kräftige Stimme. Schön, dass das ein Hit wurde! Gute 5. | |
schön | |
Werde nicht so richtig mit diesem Song und kann auch den (plötzlichen) Erfolg nicht nachvollziehen. | |
Gefällt mir | |
Mäßig. Wenigstens ein ordentlicher Refrain mit Krächzvocals und netten dudelsynthies, bei denen man vom Strophen artigen Tiefschlaf erwacht. Melodisch einfallslose Kalkulation 1000 mal gehört. Wenn es zu viel wird knips ich das Licht lieber aus und diese Musik. | |
Auch das wieder clever auf Hit konstruiert, dennoch ab und zu mal in Ordnung. | |
Dieser Krächz-Refrain scheint derzeit irgendwie angesagt zu sein. Kennt man ja schon vom Rag`n`Bone Man oder Kaleo. Ist aber keine schlechte Nummer. | |
Gefällt mir nicht. | |
Zuletzt editiert: 07.02.2018 13:06 | |
Immer dieselbe Masche. So was habe ich doch schon tausende Mal gehört. Das muss man abstrafen, deshalb runde ich ab. | |
...sehr gut... | |
...die Strofen eine vier, knallt der Refrain mit einer glasklaren sechs rein... | |
schwach | |
dieser typ hätte sicherlich qualitäten. aber nicht so. horror-produktion. 3-- | |
Gut. | |
Nicht der ganz so tolle Hit aber schlecht ist es auch nicht. | |
Immer wenn ich den Song höre, denke ich mir, ach ja ganz nice. Doch kaum ist der Song aus, so ist er schon wieder vergessen. Ist bestimmt eine Kunst, die Ohrwurmtauglichkeit zu finden, doch hier hat es nicht wirklich geklappt. Stimmlich gut eingesungen, das gibt 1* extra mit dazu. | |
Standard-Boring-2010s-Pop - nee danke! | |
Auf Grund des Refrain noch 4* | |
Der Ref hebt das Ganze sicher. Aber ansonsten ist das wirklich kaum der Rede wert. | |
Dik in orde. | |
Door Radio 538 opgepikt en eindelijk lopen ze eens niet met de massa mee. Kan ook zeker in NL een hit worden. | |
Stimmlich top und das wäre so ein guter Song - wären diese unsägliche Synthiehookline nicht, die den Refrain mit ihrer Plumpheit vollkommen zerstören würde. | |
Läuft viel zu oft im Radio. | |
Abgerundet auf 1. Es reicht! Zuletzt editiert: 06.07.2018 16:54 | |
Durch völlig irres Airplay natürlich vollkommen totgespielt. Auch sonst nicht unbedingt meine Richtung... | |
Dass die Radios sich, auf so einen Pseudo-Modernen Rotz stürzen,verwundert nicht.Eines der schlimmsten Lieder,die meine Hörgänge seit Monaten dank Dauer-Airplay heimsucht.Es gibt genügend Beispiele,wie moderne Musik auch gut klingen kann.Doch dass hier ist gleichförmige Kommerzmucke,wie man sie unspektakulärer nicht hätte fabrizieren können. | |
Zeer aangename plaat | |
Dit is weer eens wat anders dan de radioplaatjes! 4 sterren! :) | |
Zo mooi | |
Klingt irgendwie nervig - und erinnert mich etwas an den genauso nervigen Sound von Bastille! | |
Terecht een dijk van een hit in de Vlaamse Ultratop 50 anno 2018 voor Tom Walker. En nu wachten op een waardige opvolger. | |
nervig | |
. | |
Das war zwar ein Mega Hit für den Schotten (viele Gold & Platin Auszeichnungen), aber in meiner Hitparade nicht so weit vorne. | |
Klar ist es kein Knaller, aber immerhin kann man diese ruhige Nummer doch recht gut anhören! | |
An eerily similar hook to "Faded"... but easily the inferior Walker. In fact you could say the inferiority is totally enormous. 1.5 | |
Aufgerundet, weil mir das Lied momentan so viel gibt ! | |
Stimmlich stark, hat schon was der Song. | |
gefällt mir relativ gut. | |
Vermoeiende zeurmuziek | |
Dreary and very boring with bad vocals. | |
18.04.19: Hab ihn zuletzt zweimal noch im Radio und dann ganz für mich daheim gehört. 4 => 5. Zuletzt editiert: 18.04.2019 19:44 | |
Klingt etwas gequält, sodass ich den gleichnamigen Song von Belinda Carlisle klar bevorzuge. Allerdings steckt da schon viel Qualität und Energie drin. | |
4+ | |
I'm still not sure what to think about this song, but I've always liked it because it has personality in spite of it sounding like it was made for top 40 radio. 4.25* | |
Gut. | |
Prachtnummer! | |
Damit kann ich wenig anfangen... | |
prachtige stem en ditto nummer | |
Läuft etwa 5-6 mal im Ostschweizer-Radio FM1. Gott sei Dank ein One-Hit-Wonder. Zuletzt editiert: 10.10.2019 01:32 | |
Brano dal sound ipnotico. Mi piace. | |
Ein Song der ganz schön nerven kann wenn er zu oft läuft - Insgesamt finde ich ihn aber noch recht solide | |
Guter Popsong, vorallem der Refrain überzeugt. 4 | |
nicht zu oft konsumiert, ist das als gehobener Durchschnitt einzustufen | |
Etwas über dem Durchschnitt, wäre auch meine Meinung. 4+. | |
Gute Nummer, die es in Amerika allerdings nicht gebracht hat. |