Jahr: | 2014 |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
24.01.2014 CD Inside Out / Century Media 0506712 [de] / EAN 5052205067123 | |||||||||
27.01.2014 LP Inside Out 0506711 [de] / EAN 5052205067116 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
CD 1: | |||||||||
1. | Into The Blue | 25:13 | |||||||
I. Overture (Instrumental) | |||||||||
II. The Dreamer And The Healer | |||||||||
III. A New Beginning | |||||||||
IV. Written In Your Heart | |||||||||
V. The Dreamer And The Healer (Reprise) | |||||||||
2. | Shine | 7:28 | |||||||
3. | Black As The Sky | 6:45 | |||||||
4. | Beyond The Sun | 4:29 | |||||||
5. | Kaleidoscope | 31:54 | |||||||
I. Overture (Instrumental) | |||||||||
II. Ride The Lightning | |||||||||
III. Black Gold | |||||||||
IV. Walking The Road | |||||||||
V. Desolation Days | |||||||||
VI. Lemon Looking Glass (Instrumental) | |||||||||
VII. Ride The Lightning (Instrumental) | |||||||||
CD 2: | |||||||||
Bonus CD | |||||||||
1. | And You And I | 10:43 | |||||||
2. | Can't Get It Out Of My Head | 4:46 | |||||||
3. | Conquistador | 4:13 | |||||||
4. | Goodbye Yellow Brick Road | 3:19 | |||||||
5. | Tin Soldier | 3:21 | |||||||
6. | Sylvia | 3:50 | |||||||
7. | Indiscipline | 4:45 | |||||||
8. | Nights In White Satin | 6:12 | |||||||
24.01.2014 CD Century 505220506719 / EAN 5052205067192 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
Extras: DVD | |||||||||
24.01.2014 Special Edition Mediabook - CD Inside Out / Century Media 0506710 / EAN 5052205067109 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
CD 1: | |||||||||
1. | Into The Blue | 25:13 | |||||||
I. Overture (Instrumental) | |||||||||
II. The Dreamer And The Healer | |||||||||
III. A New Beginning | |||||||||
IV. Written In Your Heart | |||||||||
V. The Dreamer And The Healer (Reprise) | |||||||||
2. | Shine | 7:28 | |||||||
3. | Black As The Sky | 6:45 | |||||||
4. | Beyond The Sun | 4:29 | |||||||
5. | Kaleidoscope | 31:54 | |||||||
I. Overture (Instrumental) | |||||||||
II. Ride The Lightning | |||||||||
III. Black Gold | |||||||||
IV. Walking The Road | |||||||||
V. Desolation Days | |||||||||
VI. Lemon Looking Glass (Instrumental) | |||||||||
VII. Ride The Lightning (Instrumental) | |||||||||
CD 2: | |||||||||
Bonus CD | |||||||||
1. | And You And I | 10:43 | |||||||
2. | Can't Get It Out Of My Head | 4:46 | |||||||
3. | Conquistador | 4:13 | |||||||
4. | Goodbye Yellow Brick Road | 3:19 | |||||||
5. | Tin Soldier | 3:21 | |||||||
6. | Sylvia | 3:50 | |||||||
7. | Indiscipline | 4:45 | |||||||
8. | Nights In White Satin | 6:12 | |||||||
Extras: DVD | |||||||||
28.01.2014 CD Metal Blade 152852 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Into The Blue | 25:11 | |||||||
2. | Shine | 7:26 | |||||||
3. | Black As The Sky | 6:43 | |||||||
4. | Beyond The Sun | 4:29 | |||||||
5. | Kaleidoscope | 31:53 | |||||||
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Kaleidoscope | 07.02.2014 | 52 | 1 |
The Absolute Universe - The Ultimate Edition | 19.02.2021 | 7 | 1 |
Zuletzt editiert: 07.07.2014 03:12 | |
Fesselt mich nach jetzt über 1000 höhrgänge leider noch immer nicht so wie "SMPTe" oder "Bridge across forever". Sogar "Whirlwind", spez. die "live im Shepards", gefällt mir um einiges besser und auch die lässt meiner Meinung nach gegenüber den 2 Vorgängern schon etwas nach. Die 4 Musiker sind allesamt Meister ihres Faches, kein Zweifel und keines ihrer Alben ist wirklich schlecht! Im gegenteil, andere Bands würden weiss ich was geben, um nur schon ein Album wie ihr schlechteste hinzubekommen. Aber genau deshalb, weil man weiss, zu was die Jungs fähig währen, wenn sie sich da und dort mal etwas mehr Zeit fürs songwriting nehmen würden und manchmal wünschte ich mir einen Produzenten, der die Weizen von der Spreu trennt! |