Jahr: | 2018 |
Musik/Text: | Kanye West Jacques Webster Symere Woods Jordan Jenks |
Produzent: | Pi'erre Bourne |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
04.05.2018 Digital Epic 886447093788 (Sony) / EAN 0886447093788 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Watch | 3:37 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:37 | Watch | Epic 886447093788 | Single Digital | 04.05.2018 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Gold Digger (Kanye West feat. Jamie Foxx) | 06.11.2005 | 47 | 6 |
Stronger | 24.08.2007 | 22 | 22 |
Homecoming (Kanye West feat. Chris Martin) | 04.04.2008 | 27 | 12 |
American Boy (Estelle feat. Kanye West) | 02.05.2008 | 7 | 26 |
Love Lockdown | 03.10.2008 | 18 | 18 |
Heartless | 13.02.2009 | 57 | 3 |
Knock You Down (Keri Hilson feat. Kanye West & Ne-Yo) | 11.09.2009 | 37 | 5 |
Run This Town (Jay-Z / Rihanna / Kanye West) | 18.09.2009 | 29 | 11 |
Erase Me (Kid Cudi feat. Kanye West) | 12.11.2010 | 41 | 4 |
H•A•M (Kanye West & Jay-Z) | 28.01.2011 | 56 | 1 |
All Of The Lights (Kanye West feat. Various Artists) | 25.03.2011 | 68 | 1 |
E.T. (Katy Perry feat. Kanye West) | 01.04.2011 | 7 | 19 |
Otis (Jay-Z & Kanye West feat. Otis Redding) | 09.09.2011 | 73 | 1 |
Niggas In Paris (Jay-Z / Kanye West) | 18.01.2013 | 38 | 5 |
Only One (Kanye West feat. Paul McCartney) | 16.01.2015 | 31 | 1 |
FourFiveSeconds (Rihanna and Kanye West and Paul McCartney) | 06.02.2015 | 2 | 28 |
All Day (Kanye West feat. Theophilus London, Allan Kingdom & Paul McCartney) | 20.03.2015 | 72 | 1 |
All Mine | 15.06.2018 | 36 | 2 |
Yikes | 15.06.2018 | 44 | 1 |
Ghost Town (Kanye West feat. PartyNextDoor) | 15.06.2018 | 67 | 1 |
I Love It (Kanye West & Lil Pump) | 21.09.2018 | 7 | 11 |
Mama (6ix9ine feat. Nicki Minaj & Kanye West) | 14.12.2018 | 40 | 1 |
Follow God | 08.11.2019 | 29 | 2 |
Closed On Sunday | 08.11.2019 | 73 | 1 |
Hurricane (Kanye West feat. The Weeknd & Lil Baby) | 10.09.2021 | 23 | 3 |
Off The Grid | 10.09.2021 | 36 | 2 |
Jail | 10.09.2021 | 37 | 1 |
True Love (Kanye West & XXXTentacion) | 07.06.2022 | 54 | 1 |
Carnival (¥$ feat. Rich The Kid & Playboi Carti) | 20.02.2024 | 5 | 13 |
Fuk Sumn (¥$) | 20.02.2024 | 20 | 4 |
Stars (¥$) | 20.02.2024 | 42 | 1 |
Burn (¥$) | 27.02.2024 | 69 | 1 |
Field Trip (¥$) | 13.08.2024 | 55 | 1 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Late Registration | 11.09.2005 | 53 | 3 |
Graduation | 21.09.2007 | 26 | 80 |
808s & Heartbreak | 05.12.2008 | 50 | 2 |
Watch The Throne (Jay-Z / Kanye West) | 19.08.2011 | 12 | 6 |
Yeezus | 28.06.2013 | 22 | 3 |
Ye | 15.06.2018 | 12 | 3 |
Kids See Ghosts (Kids See Ghosts) | 22.06.2018 | 15 | 2 |
Jesus Is King | 08.11.2019 | 9 | 3 |
Donda | 10.09.2021 | 1 | 9 |
Vultures 1 (¥$) | 20.02.2024 | 1 | 12 |
Vultures 2 (¥$) | 13.08.2024 | 6 | 3 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Portland (Drake feat. Quavo & Travis Scott) | 31.03.2017 | 64 | 2 |
Know No Better (Major Lazer feat. Travis Scott, Camila Cabello & Quavo) | 16.06.2017 | 45 | 12 |
Stargazing | 17.08.2018 | 19 | 3 |
Sicko Mode | 17.08.2018 | 29 | 28 |
Carousel | 17.08.2018 | 66 | 1 |
Zeze (Kodak Black feat. Travis Scott & Offset) | 26.10.2018 | 31 | 10 |
The London (Young Thug feat. J. Cole & Travis Scott) | 07.06.2019 | 37 | 3 |
Antisocial (Ed Sheeran with Travis Scott) | 26.07.2019 | 15 | 3 |
Highest In The Room | 18.10.2019 | 3 | 27 |
Gang Gang (Jackboys & Sheck Wes) | 10.01.2020 | 59 | 1 |
What To Do? (Jackboys feat. Don Toliver) | 10.01.2020 | 68 | 1 |
Out West (Jackboys feat. Young Thug) | 10.01.2020 | 73 | 1 |
Turks (Nav & Gunna feat. Travis Scott) | 10.04.2020 | 75 | 1 |
The Scotts (The Scotts [Travis Scott & Kid Cudi]) | 08.05.2020 | 5 | 8 |
Goosebumps (Travis Scott feat. Kendrick Lamar) | 08.05.2020 | 32 | 34 |
TKN (Rosalía & Travis Scott) | 12.06.2020 | 31 | 10 |
Franchise (Travis Scott feat. Young Thug & M.I.A.) | 09.10.2020 | 25 | 3 |
Fair Trade (Drake feat. Travis Scott) | 17.09.2021 | 11 | 5 |
Escape Plan | 19.11.2021 | 25 | 1 |
Mafia | 19.11.2021 | 44 | 1 |
Pussy & Millions (Drake & 21 Savage feat. Travis Scott) | 15.11.2022 | 23 | 1 |
K-Pop (Travis Scott, Bad Bunny & The Weeknd) | 01.08.2023 | 27 | 1 |
Fe!n (Travis Scott feat. Playboi Carti) | 08.08.2023 | 3 | 51 |
Meltdown (Travis Scott feat. Drake) | 08.08.2023 | 8 | 3 |
Thank God | 08.08.2023 | 13 | 1 |
I Know? | 15.08.2023 | 43 | 5 |
Say My Grace (Offset feat. Travis Scott) | 24.10.2023 | 70 | 1 |
My Eyes | 09.01.2024 | 54 | 9 |
Née-Nah (21 Savage / Travis Scott / Metro Boomin) | 23.01.2024 | 27 | 1 |
Nightcrawler (Travis Scott feat. Swae Lee & Chief Keef) | 20.02.2024 | 67 | 1 |
Type Shit (Future & Metro Boomin / Travis Scott & Playboi Carti) | 02.04.2024 | 23 | 14 |
Cinderella (Future & Metro Boomin / Travis Scott) | 02.04.2024 | 25 | 3 |
4X4 | 04.02.2025 | 12 | 2 |
Crush (Playboi Carti feat. Travis Scott) | 25.03.2025 | 16 | 1 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Rodeo | 18.09.2015 | 53 | 1 |
Astroworld | 17.08.2018 | 4 | 251 |
Jackboys (Jackboys) | 10.01.2020 | 5 | 7 |
Utopia | 08.08.2023 | 1 | 96 |
Days Before Rodeo | 03.09.2024 | 10 | 2 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
XO Tour Llif3 | 16.06.2017 | 65 | 14 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Eternal Atake | 20.03.2020 | 3 | 3 |
Pluto x Baby Pluto (Future & Lil Uzi Vert) | 27.11.2020 | 28 | 1 |
Pink Tape | 11.07.2023 | 4 | 3 |
Eternal Atake 2 | 12.11.2024 | 27 | 1 |
. . . . . . . .. . . . . ,.-. . . . . . . . . . . . . . . . . .-., . . . . .. . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :, . . . . . . . .. .,?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\, . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,} . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,:`^`.} . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,:. . . ./ . . . . . . ./. . . __. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :`. . . ./ . . . . . . . /__.(. . .~-,_. . . . . . . . . . . . . . ,:`. . . .. ./ . . . . . . /(_. . ~,_. . . ..~,_. . . . . . . . . .,:`. . . . _/ . . . .. .{.._$;_. . .=,_. . . .-,_. . . ,.-~-,}, .~; /. .. .} . . .. . .((. . .*~_. . . .=-._. . .;,,./`. . / . . . ./. .. ../ . . . .. . .\`~,. . ..~.,. . . . . . . . . ..`. . .}. . . . . . ../ . . . . . .(. ..`=-,,. . . .`. . . . . . . . . . . ..(. . . ;_,,- . . . . . ../.`~,. . ..`-.. . . . . . . . . . . . . . ..\. . /\ . . . . . . \`~.*-,. . . . . . . . . . . . . . . . . ..|,./.....\,__ . . . . . . . }.>-._\. . . . . . . . . . . . . . . . . .|. . . . . . ..`=~-, . . . . . . . ._\_. . . `\,. . . . . . . . . . . . . . . . .\ . . . . . . . . . .`=~-,,.\,. . . . . . . . . . . . . . . .\ . . . . . . . . . . . . . . . . `:,, . . . . . . . . . . . . . `\. . . . . . ..__ Oeps !!! . . . . . . . . . . . . .`=-,. . . . . . . . . .,%`>-- ☺!!! | |
weniger | |
Auch nicht mein Sound. | |
...monoton - eben auch für mich kein Ohrenschmaus.. | |
Troep | |
Anfangs war ich enttäuscht, aber nach mehrmaligem Hören gefällt es mir immer besser. | |
Knappe drei. | |
...weniger... | |
Da Travis Scott und Kanye West hier ihren eigenen Fan-Club haben, bin ich über die schlechten Bewertungen doch etwas erstaunt - auch wenn ich diese eigentlich unterstützen kann. Belangloses Gerappe, fast ohne Melodie. Gute 2. | |
Starke Promo-Single, die es dann schlussendlich nicht auf Travis' bahnbrechendes "Astroworld"-Album (193 Wochen in den Schweizer Charts sprechen Bände, ist auch heute, viereinhalb Jahre später, immer noch/wieder dabei) geschafft hat. Zuletzt editiert: 22.03.2023 09:19 | |
Nicht so toll. |