Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Nice Girl 2.0 | 30.06.2017 | 53 | 5 |
Wie Falco (Nimo feat. Ufo361 & Yung Hurn) | 30.06.2017 | 63 | 1 |
Money (RAF Camora feat. Ufo361) | 08.09.2017 | 73 | 1 |
Na na na (Capital Bra feat. Ufo361) | 13.10.2017 | 49 | 1 |
Tiffany | 01.12.2017 | 36 | 1 |
1 Schuss (Ufo361 feat. Bonez MC) | 22.12.2017 | 60 | 1 |
Waffen (RAF Camora feat. Bonez MC, Gzuz & Ufo361) | 05.01.2018 | 45 | 7 |
Beverly Hills | 16.02.2018 | 16 | 8 |
Balenciaga | 09.03.2018 | 25 | 4 |
Power (Ufo361 feat. Capital Bra) | 30.03.2018 | 21 | 3 |
Ohne mich | 27.04.2018 | 30 | 1 |
Erober die Welt (Ufo361 feat. Gzuz & RAF Camora) | 27.04.2018 | 33 | 1 |
Kontostand | 27.04.2018 | 49 | 1 |
Odio (Ufo361 feat. Yung Hurn) | 27.04.2018 | 54 | 1 |
Stay High 2.0 | 27.04.2018 | 57 | 1 |
Alpträume | 27.04.2018 | 64 | 1 |
Neymar (Capital Bra feat. Ufo361) | 11.05.2018 | 1 | 32 |
Acker jeden Tag | 18.05.2018 | 28 | 2 |
Über Nacht (Gzuz feat. Bonez MC, Maxwell & Ufo361) | 01.06.2018 | 6 | 4 |
Paradies (Ufo361 feat. RAF Camora) | 27.07.2018 | 12 | 6 |
VVS (Ufo361 feat. Quavo) | 03.08.2018 | 14 | 3 |
40K | 24.08.2018 | 19 | 3 |
Standard (KitschKrieg feat. Trettmann, Gringo, Ufo361 & Gzuz) | 02.11.2018 | 2 | 23 |
Pass auf wen du liebst | 29.03.2019 | 3 | 8 |
Gib Gas (Ufo361 feat. Luciano) | 31.05.2019 | 8 | 3 |
Irina Shayk | 21.06.2019 | 6 | 4 |
Shot (Ufo361 feat. Data Luv) | 12.07.2019 | 7 | 6 |
On Time (Ufo361 feat. Gunna) | 02.08.2019 | 12 | 3 |
Nummer (Ufo361 feat. RAF Camora) | 09.08.2019 | 2 | 10 |
Lost (Ufo361 feat. Yung Hurn) | 23.08.2019 | 15 | 2 |
04:30 | 23.08.2019 | 17 | 3 |
Fendi Drip (Luciano feat. Ufo361 & Lil Baby) | 13.09.2019 | 7 | 6 |
Wir sind Kral (Ufo361 & Ezhel) | 25.10.2019 | 24 | 2 |
YKKE (Ufo361 & Ezhel) | 15.11.2019 | 30 | 1 |
Schwarz & weiß (Ufo361 & Ezhel) | 29.11.2019 | 49 | 1 |
Nur zur Info | 03.01.2020 | 17 | 6 |
Big Drip (Ufo361 feat. Future) | 31.01.2020 | 2 | 4 |
Rich Rich | 06.03.2020 | 2 | 5 |
Schlafen (Ufo361 x Bausa x The Cratez) | 13.03.2020 | 27 | 2 |
Bad Girls, Good Vibes | 27.03.2020 | 3 | 3 |
Allein sein | 10.04.2020 | 3 | 7 |
Final Fantasy | 01.05.2020 | 10 | 4 |
Fokus auf die Zukunft | 01.05.2020 | 16 | 1 |
Emotions | 08.05.2020 | 1 | 30 |
SKRR (Kalim & Ufo361) | 12.06.2020 | 8 | 4 |
Shit Changed | 07.08.2020 | 4 | 5 |
Playlist | 28.08.2020 | 3 | 4 |
Games | 18.09.2020 | 6 | 5 |
Zweifel | 16.10.2020 | 19 | 2 |
Anders | 16.10.2020 | 40 | 1 |
Kein Hunger (Loredana & Ufo361) | 25.12.2020 | 17 | 1 |
Centre Court (Bausa / RIN / Ufo361) | 01.01.2021 | 35 | 2 |
7 (Ufo361 feat. Bonez MC) | 15.01.2021 | 1 | 9 |
No Hugs | 12.02.2021 | 4 | 3 |
Wings | 26.02.2021 | 14 | 2 |
Angekommen (Ufo361 feat. Data Luv) | 30.04.2021 | 21 | 2 |
Pinky Ring | 14.05.2021 | 16 | 1 |
Ready (Ufo361 feat. Gzuz) | 14.05.2021 | 47 | 1 |
Angeldust | 14.05.2021 | 60 | 1 |
Favourite Artist | 04.06.2021 | 12 | 1 |
Daniel Lee | 16.07.2021 | 17 | 2 |
Flip$ | 20.08.2021 | 33 | 1 |
Ryu | 10.09.2021 | 27 | 2 |
Engel | 17.09.2021 | 59 | 1 |
Allein allein (Ufo361 & Pashanim) | 11.01.2022 | 21 | 4 |
Tageslicht (The Cratez / RAF Camora / Ufo 361) | 01.03.2022 | 6 | 3 |
Airbnb (T-Low x Ufo361) | 24.05.2022 | 10 | 3 |
Hier (Lucio101 / Ufo361) | 07.06.2022 | 64 | 1 |
Ufuk Bayraktar | 25.10.2022 | 26 | 2 |
No Reply | 22.11.2022 | 31 | 1 |
Brodies (Ufo361 / Gunna) | 31.01.2023 | 10 | 3 |
Nur sie darf | 21.02.2023 | 23 | 4 |
Love My Life (Ufo361 feat. 070 Shake & Anne Imhof) | 14.03.2023 | 52 | 1 |
Momma (Ufo361 feat. Offset) | 14.03.2023 | 58 | 1 |
Match3 (Ufo361 / Lucidbeatz) | 13.06.2023 | 11 | 5 |
Yamamoto | 11.07.2023 | 72 | 1 |
Traum_V2 | 01.08.2023 | 41 | 1 |
Drone Damaggge (Ufo361 feat. Destroy Lonely) | 10.10.2023 | 63 | 1 |
Money & Fame (Bonez MC & Ufo361) | 26.12.2023 | 67 | 1 |
Rick Owens (Ufo361 feat. Ken Carson) | 16.01.2024 | 17 | 1 |
Say Goodbye (Ufo361, Lucidbeatz & Monty Datta feat. Snøw) | 26.03.2024 | 37 | 1 |
Ur In My Head (Ufo361 / Monty Datta / Hinshi) | 21.05.2024 | 20 | 2 |
Denk zu viel nach | 30.07.2024 | 39 | 1 |
Red Cups (Ufo361 feat. Paula Hartmann) | 01.10.2024 | 14 | 1 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Ich bin ein Berliner | 08.04.2016 | 68 | 1 |
Ich bin 2 Berliner | 14.10.2016 | 24 | 1 |
Ich bin 3 Berliner | 12.05.2017 | 6 | 2 |
808 | 27.04.2018 | 1 | 10 |
VVS | 31.08.2018 | 1 | 5 |
Wave | 23.08.2019 | 2 | 27 |
Lights Out (Ufo361 & Ezhel) | 29.11.2019 | 23 | 2 |
Rich Rich | 08.05.2020 | 1 | 15 |
Nur für Dich | 16.10.2020 | 1 | 11 |
Stay High | 14.05.2021 | 1 | 6 |
Destroy All Copies | 17.09.2021 | 2 | 6 |
Love My Life | 14.03.2023 | 1 | 4 |
Sony | 16.01.2024 | 3 | 2 |
Hat aber einen guten Beat. | |
Der Beat ist wirklich nicht ohne. Aber die getunte Stimme ist grausam. | |
Er acktert jeden Tag aber bei dem Song hätte er sich dieses Mal trotzdem mehr Mühe geben können. | |
Der hat aber einen grossen Acker zu bestellen! Viel zu repetitiv und viel zu viel Autotune. | |
Musik für die harten Fans der Szene! | |
...weniger... | |
Keine Ahnung, wieso Ufo361 auf die Idee mit dieser so verfremdeten Stimme gekommen ist. Ansonsten ein flotter Beat und ein, wie bereits von anderer Seite vermeldet, deutlich zu repetitiver Text. Knapp keine 3. | |
ganz in ordnung. |