Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Mörder (Bonez MC & RAF Camora feat. Gzuz) | 02.09.2016 | 67 | 1 |
Ohne mein Team (Bonez MC & RAF Camora feat. Maxwell) | 23.09.2016 | 43 | 61 |
Palmen aus Plastik (Bonez MC & RAF Camora) | 23.09.2016 | 51 | 4 |
Palmen aus Gold (Bonez MC & RAF Camora) | 09.12.2016 | 35 | 4 |
An ihnen vorbei (Bonez MC & RAF Camora) | 23.12.2016 | 48 | 2 |
Kontrollieren (Bonez MC / RAF Camora / GZUZ / Maxwell) | 05.05.2017 | 32 | 7 |
Millionär (187 Strassenbande feat. Bonez MC, Gzuz) | 28.07.2017 | 29 | 7 |
Mit den Jungz (187 Strassenbande feat. Gzuz, Bonez MC & LX) | 28.07.2017 | 45 | 3 |
Alles probiert (RAF Camora feat. Bonez MC) | 04.08.2017 | 33 | 10 |
Glaub mir | 25.08.2017 | 65 | 1 |
Augenblick (RAF Camora feat. Bonez MC) | 08.09.2017 | 62 | 1 |
GottSeiDank (Trettmann feat. Bonez MC & RAF Camora) | 29.09.2017 | 56 | 5 |
Schnell machen (Sa4 feat. Bonez MC & Gzuz) | 27.10.2017 | 25 | 2 |
Allstars (Sa4 feat. Maxwell, Gzuz, LX & Bonez MC) | 24.11.2017 | 40 | 1 |
1 Schuss (Ufo361 feat. Bonez MC) | 22.12.2017 | 60 | 1 |
Waffen (RAF Camora feat. Bonez MC, Gzuz & Ufo361) | 05.01.2018 | 45 | 7 |
Was erlebt (Gzuz feat. Bonez MC) | 11.05.2018 | 2 | 6 |
Über Nacht (Gzuz feat. Bonez MC, Maxwell & Ufo361) | 01.06.2018 | 6 | 4 |
500 PS (Bonez MC & RAF Camora) | 17.08.2018 | 2 | 81 |
Risiko (Bonez MC & RAF Camora) | 07.09.2018 | 2 | 7 |
Kokain (Bonez MC & RAF Camora feat. Gzuz) | 28.09.2018 | 1 | 33 |
Nummer unterdrückt (Bonez MC & RAF Camora) | 19.10.2018 | 1 | 19 |
Ja Mann! (Bonez MC & RAF Camora) | 19.10.2018 | 4 | 1 |
Kompanie (Bonez MC & RAF Camora feat. Hanybal) | 19.10.2018 | 5 | 1 |
Prominent (Bonez MC & RAF Camora) | 19.10.2018 | 6 | 1 |
Von ihnen gelernt (Bonez MC & RAF Camora) | 19.10.2018 | 8 | 1 |
Alien (Bonez MC & RAF Camora) | 19.10.2018 | 9 | 1 |
Nein (Bonez MC & RAF Camora) | 19.10.2018 | 11 | 1 |
MDMA (Bonez MC & RAF Camora) | 19.10.2018 | 12 | 1 |
Krimineller (Bonez MC & RAF Camora feat. Kontra K) | 19.10.2018 | 13 | 1 |
100 (Bonez MC & RAF Camora feat. Trettmann) | 19.10.2018 | 14 | 1 |
Prophezeit (Bonez MC & RAF Camora) | 19.10.2018 | 18 | 1 |
Intro [Palmen aus Plastik 2] (Bonez MC & RAF Camora) | 19.10.2018 | 42 | 1 |
HaifischNikez Allstars (LX & Maxwell feat. Bonez MC, Gzuz & Sa4) | 11.01.2019 | 5 | 10 |
Dschinni (Gringo x Bonez MC) | 08.02.2019 | 22 | 2 |
Lifestyle (LX & Maxwell feat. Bonez MC) | 10.05.2019 | 57 | 1 |
1K Shotz (SosMula x Bonez MC) | 31.05.2019 | 71 | 0 |
Autopilot (Milonair feat. Bonez MC) | 05.07.2019 | 22 | 1 |
100 Round Drum (LX & Maxwell feat. Bonez MC, Gzuz, Sa4) | 12.07.2019 | 31 | 2 |
Zu echt (Mortel + Bonez MC) | 16.08.2019 | 57 | 1 |
Honda Civic (The Cratez & Bonez MC) | 11.10.2019 | 3 | 18 |
Unnormal (RAF Camora feat. Bonez MC) | 15.11.2019 | 5 | 8 |
Es geht voran (RAF Camora & Bonez MC) | 24.01.2020 | 5 | 2 |
Verkackt (Gzuz feat. Bonez MC) | 28.02.2020 | 7 | 4 |
Shotz Fired | 24.04.2020 | 1 | 11 |
Roadrunner | 05.06.2020 | 1 | 14 |
In meinem Benz (AK Ausserkontrolle x Bonez MC) | 12.06.2020 | 1 | 26 |
Big Body Benz | 03.07.2020 | 1 | 11 |
International Criminal (KitschKrieg, Bonez MC & Vybz Kartel) | 07.08.2020 | 5 | 8 |
Tilidin weg | 14.08.2020 | 2 | 7 |
Fuckst mich nur ab | 18.09.2020 | 2 | 10 |
Ihr Hobby (Bonez MC feat. Maxwell) | 25.09.2020 | 3 | 5 |
Papa ist in Hollywood | 25.09.2020 | 6 | 2 |
Niemals unter Tausend (Bonez MC feat. LX) | 09.10.2020 | 6 | 6 |
187 Gang (Bonez MC feat. Gzuz, Maxwell, LX & SA4) | 09.10.2020 | 38 | 4 |
Angeklagt | 06.11.2020 | 1 | 12 |
Jetski | 13.11.2020 | 9 | 3 |
Raubüberfall | 13.11.2020 | 21 | 1 |
Kaktus (Ramo feat. Bonez MC) | 25.12.2020 | 66 | 1 |
7 (Ufo361 & Bonez MC) | 15.01.2021 | 1 | 3 |
Auf mein Fahrrad (LX, Bonez MC) | 22.01.2021 | 13 | 2 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
High & hungrig (Gzuz & Bonez MC) | 06.06.2014 | 28 | 1 |
High & hungrig 2 (Gzuz & Bonez MC) | 10.06.2016 | 2 | 6 |
Palmen aus Plastik (Bonez MC & RAF Camora) | 23.09.2016 | 2 | 135 |
Palmen aus Plastik 2 (Bonez MC & RAF Camora) | 19.10.2018 | 1 | 115 |
Vulcano EP (Bonez MC & RAF Camora) | 19.10.2018 | 15 | 3 |
Hollywood | 25.09.2020 | 1 | 18 |
Hollywood Uncut | 13.11.2020 | 2 | 11 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Nice Girl 2.0 | 30.06.2017 | 53 | 5 |
Wie Falco (Nimo feat. Ufo361 & Yung Hurn) | 30.06.2017 | 63 | 1 |
Money (RAF Camora feat. Ufo361) | 08.09.2017 | 73 | 1 |
Na na na (Capital Bra feat. Ufo361) | 13.10.2017 | 49 | 1 |
Tiffany | 01.12.2017 | 36 | 1 |
1 Schuss (Ufo361 feat. Bonez MC) | 22.12.2017 | 60 | 1 |
Waffen (RAF Camora feat. Bonez MC, Gzuz & Ufo361) | 05.01.2018 | 45 | 7 |
Beverly Hills | 16.02.2018 | 16 | 8 |
Balenciaga | 09.03.2018 | 25 | 4 |
Power (Ufo361 feat. Capital Bra) | 30.03.2018 | 21 | 3 |
Ohne mich | 27.04.2018 | 30 | 1 |
Erober die Welt (Ufo361 feat. Gzuz & RAF Camora) | 27.04.2018 | 33 | 1 |
Kontostand | 27.04.2018 | 49 | 1 |
Odio (Ufo361 feat. Yung Hurn) | 27.04.2018 | 54 | 1 |
Stay High 2.0 | 27.04.2018 | 57 | 1 |
Alpträume | 27.04.2018 | 64 | 1 |
Neymar (Capital Bra feat. Ufo361) | 11.05.2018 | 1 | 32 |
Acker jeden Tag | 18.05.2018 | 28 | 2 |
Über Nacht (Gzuz feat. Bonez MC, Maxwell & Ufo361) | 01.06.2018 | 6 | 4 |
Paradies (Ufo361 feat. RAF Camora) | 27.07.2018 | 12 | 6 |
VVS (Ufo361 feat. Quavo) | 03.08.2018 | 14 | 3 |
40K | 24.08.2018 | 19 | 3 |
Standard (KitschKrieg feat. Trettmann, Gringo, Ufo361 & Gzuz) | 02.11.2018 | 2 | 23 |
Pass auf wen du liebst | 29.03.2019 | 3 | 8 |
Irina Shayk | 21.06.2019 | 6 | 4 |
Shot (Ufo361 feat. Data Luv) | 12.07.2019 | 7 | 6 |
On Time (Ufo361 feat. Gunna) | 02.08.2019 | 12 | 3 |
Nummer (Ufo361 feat. RAF Camora) | 09.08.2019 | 2 | 10 |
Lost (Ufo361 feat. Yung Hurn) | 23.08.2019 | 15 | 2 |
04:30 | 23.08.2019 | 17 | 3 |
Fendi Drip (Luciano feat. Ufo361 & Lil Baby) | 13.09.2019 | 7 | 6 |
Wir sind Kral (Ufo361 & Ezhel) | 25.10.2019 | 24 | 2 |
YKKE (Ufo361 & Ezhel) | 15.11.2019 | 30 | 1 |
Schwarz & weiß (Ufo361 & Ezhel) | 29.11.2019 | 49 | 1 |
Nur zur Info | 03.01.2020 | 17 | 6 |
Big Drip (Ufo361 feat. Future) | 31.01.2020 | 2 | 4 |
Rich Rich | 06.03.2020 | 2 | 5 |
Schlafen (Ufo361 x Bausa x The Cratez) | 13.03.2020 | 27 | 2 |
Bad Girls, Good Vibes | 27.03.2020 | 3 | 3 |
Allein sein | 10.04.2020 | 3 | 7 |
Final Fantasy | 01.05.2020 | 10 | 4 |
Fokus auf die Zukunft | 01.05.2020 | 16 | 1 |
Emotions | 08.05.2020 | 1 | 30 |
SKRR (Kalim & Ufo361) | 12.06.2020 | 8 | 4 |
Shit Changed | 07.08.2020 | 4 | 5 |
Playlist | 28.08.2020 | 3 | 4 |
Games | 18.09.2020 | 6 | 5 |
Zweifel | 16.10.2020 | 19 | 2 |
Anders | 16.10.2020 | 40 | 1 |
Kein Hunger (Loredana & Ufo361) | 25.12.2020 | 17 | 1 |
Centre Court (Bausa, RIN & Ufo361) | 01.01.2021 | 35 | 2 |
7 (Ufo361 & Bonez MC) | 15.01.2021 | 1 | 3 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Ich bin ein Berliner | 08.04.2016 | 68 | 1 |
Ich bin 2 Berliner | 14.10.2016 | 24 | 1 |
Ich bin 3 Berliner | 12.05.2017 | 6 | 2 |
808 | 27.04.2018 | 1 | 10 |
VVS | 31.08.2018 | 1 | 5 |
Wave | 23.08.2019 | 2 | 27 |
Lights Out (Ufo361 & Ezhel) | 29.11.2019 | 23 | 2 |
Rich Rich | 08.05.2020 | 1 | 15 |
Nur für Dich | 16.10.2020 | 1 | 10 |
Hier gefällt mir in erster Linie der ziemlich düstere Beat.
und dass der gute Bonez einen auf Tubbs macht und sich ein Krokodil kauft. (zumindest "singt2 er das). | |
Der Beat ist wirklich sehr gut und auch sonst geht das Lied gut nach vorne. | |
das übliche | |
finde es auch recht gut | |
ziemlich enttäuschend. von bonez hat mir eh schon gefühlt seit jahren nichts mehr richtig gut gefallen, dessen zeit scheint tatsächlich vorbei zu sein. von ufo erwarte ich dann schon wieder mehr. | |
Was für ein Proleten-Schwachsinn! | |
3-4 | |
Bonus für meine Lieblingszahl und den Umstand, dass das in der Schweiz auf Rang 7 debütierte. | |
Der Beat ist richtig cool, der Text eher weniger. | |
Ich sehe das wie Werner. | |
....unz | |
Titten und Bitches...........öööhm - sonst noch was? |