Jahr: | 2014 |
Musik/Text: | Lukasz Gottwald Theron Thomas Timothy Thomas Jordan Houston Henry Walter Jacob Kasher Hindlin |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:12 | I Don't Mind | RCA - | Single Digital | 21.11.2014 | |
4:08 | Now That's What I Call Music! 53 [US] | Sony 88875051222 | Compilation CD | 03.02.2015 | |
4:07 | Now That's What I Call Music! 90 | Now CDNOW90 | Compilation CD | 30.03.2015 | |
4:09 | Fit For Fun - Simply Running! - Die Musik zum Laufen Vol. 3 | Sony 88875 07996 2 | Compilation CD | 08.05.2015 | |
4:10 | The Dome Vol. 74 | Sony 88875 09779 2 | Compilation CD | 05.06.2015 | |
4:10 | RTL Hits - Sommer 2015 | Sony 88875 09783 2 | Compilation CD | 19.06.2015 | |
4:10 | NRJ Party Hits 2015 | Smart 88875121202 | Compilation CD | 17.07.2015 | |
»» alles anzeigen |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
I Need A Girl (Part One) (P. Diddy feat. Usher & Loon) | 23.06.2002 | 32 | 14 |
Yeah (Usher feat. Lil' Jon & Ludacris) | 28.03.2004 | 1 | 37 |
Burn | 25.07.2004 | 21 | 13 |
My Boo (Usher & Alicia Keys) | 07.11.2004 | 29 | 14 |
Caught Up | 27.03.2005 | 48 | 7 |
Love In This Club (Usher feat. Young Jeezy) | 23.05.2008 | 12 | 13 |
Moving Mountains | 29.08.2008 | 70 | 1 |
Hey Daddy (Daddy's Home) (Usher feat. Plies) | 29.01.2010 | 68 | 1 |
OMG (Usher feat. will.i.am) | 30.04.2010 | 41 | 9 |
DJ Got Us Fallin' In Love (Usher feat. Pitbull) | 01.10.2010 | 5 | 27 |
More | 25.03.2011 | 10 | 19 |
Dirty Dancer (Enrique Iglesias feat. Usher & Lil Wayne) | 08.07.2011 | 14 | 14 |
Without You (David Guetta feat. Usher) | 16.09.2011 | 5 | 29 |
Climax | 30.03.2012 | 44 | 1 |
Scream | 25.05.2012 | 15 | 20 |
Numb | 02.11.2012 | 18 | 12 |
Rest Of My Life (Ludacris feat. Usher & David Guetta) | 16.11.2012 | 25 | 14 |
Don't Look Down (Martin Garrix feat. Usher) | 03.04.2015 | 37 | 11 |
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
8701 | 29.07.2001 | 47 | 7 |
Confessions | 04.04.2004 | 25 | 25 |
Here I Stand | 06.06.2008 | 24 | 6 |
Raymond V Raymond | 09.04.2010 | 68 | 1 |
Looking 4 Myself | 22.06.2012 | 29 | 2 |
Coming Home | 20.02.2024 | 65 | 1 |
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Dark Horse (Katy Perry feat. Juicy J) | 27.09.2013 | 2 | 34 |
Kleines, nettes R'n'B Dingens - stört nicht, nervt nicht ... | |
R&B-Hip Hop-Nummer ab dem folgenden Usher-Album UR (2015), es kann mit Geldscheinen um sich geworfen werden, abgerundete 3.5
| |
Vervelende "claps" geven intro aan de song, en het vervolg kan je al raden, een song die gisteren ook werd uitgebracht, zonder weinig inhoud, met weinig muzikaliteit, en erg weinig echte dynamiek. | |
▒ Persoonlijk vind ik deze 'klap' rapplaat uit eind juni 2014 van het gelegenheidsduo: "Usher & Juicy J", helemaal nog niet zo verkeerd !!! Ja, een hoogvlieger is natuurlijk ook wéér sterk overdreven ☺!!! | |
R&B pas déplaisant du tout. | |
t'is toch maar weer altijd hetzelfde dacht ik zo! | |
Find' ich cool. | |
De titel dekt de lading goed: I don't mind. Rustige R&B-song waar weinig mis mee is, maar daar is alles wel mee gezegd. Gewoon een voldoende, niets meer en niets minder. | |
Vrij saaie plaat van Usher waar ook Juicy J niets aan kan doen. | |
Ich brauch das nicht | |
Un r&b sans prétention et doté d'une mélodie plutôt très agréable. | |
CDN: #70, 2015 USA: #11, 2014 | |
Recht minimalistischer R&B. Aber ich kann nicht sagen, dass mir das nicht gefällt. | |
Ik vind dit toch eerlijk gezegd niet zo heel sterk. |