Jahr: | 2024 |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
12.07.2024 CD Hansa 19658886822 (Sony) / EAN 0196588868221 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
CD 1: | |||||||||
1. | Ruf der Freiheit | 3:15 | |||||||
2. | dArtagnan feat. Melissa Bonny - Herzblut | 3:16 | |||||||
3. | Dem Himmel entgegen | 3:05 | |||||||
4. | dArtagnan feat. Mägo de Oz - Mosqueteros | 3:15 | |||||||
5. | Coeur de la mer | 3:05 | |||||||
6. | Rollt rein | 3:14 | |||||||
7. | Königin | 3:31 | |||||||
8. | Rosenrot | 3:29 | |||||||
9. | Freudenhaus | 3:16 | |||||||
10. | Klingen kreuzen | 3:02 | |||||||
11. | König der Korsaren | 2:49 | |||||||
12. | Hey Brother | 3:44 | |||||||
CD 2: | |||||||||
1. | dArtagnan feat. Visions Of Atlantis - The Riddle | 3:05 | |||||||
2. | dArtagnan feat. Fiddler's Green, Ye Banished Privateers - Cheers My friend | 2:51 | |||||||
3. | La jument de michao | 2:51 | |||||||
4. | The Two Ravens | 3:50 | |||||||
5. | Greensleeves | 3:29 | |||||||
12.07.2024 Limitierte Fanbox - CD Hansa 19658886832 (Sony) / EAN 0196588868320 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
12.07.2024 LP Hansa 19658886821 (Sony) / EAN 0196588868214 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Seit an Seit | 11.03.2016 | 24 | 4 |
Verehrt & verdammt | 29.09.2017 | 64 | 1 |
In jener Nacht | 29.03.2019 | 35 | 1 |
Feuer & Flamme | 09.04.2021 | 16 | 1 |
Felsenfest | 08.11.2022 | 16 | 1 |
Herzblut | 23.07.2024 | 12 | 1 |
Herzblut *** ** Dem Himmel entgegen *** * Mosqueteros *** * Coeur de la mer *** * Rollt rein *** * Königin *** * Rosenrot *** ** Freudenhaus *** ** Klingen kreuzen *** * König der Korsaren *** ** Hey Brother *** ** The Riddle *** ** Cheers My friend *** ** La jument de michao *** ** The Two Ravens *** ** Greensleeves *** ** 4.65 - 5* Das 2022er-Album Felsenfest war mein erstes Album von dArtagnan und da hat die deutsche Band einen überaus positiven ersten Eindruck gemacht. Das neue Album Herzblut führt dies soweit fort. Folk-Rock, welcher mein Herz sehr viel höher schlagen lässt, teils halt einfach gepaart mit kitschig anmutenden Schlager-Melodien und -texten, was hier besonders im Mittelteil des Albums auffällt. Herzblut präsentiert beim Einstieg und dann vor allem gegen Ende hin aber etliche starke Songs, so das mir das neue Album schliesslich sogar noch ein wenig besser gefällt als der Vorgänger. |